明日数航
首页 > 港口百科 > 新加坡

SINGAPORE(新加坡) 港口船期查询与资料

新加坡SINGAPORE(新加坡,五字码 SGSIN)是位于东南亚的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶356艘,其中48艘在港超过48小时,占13%。当前港口评价为繁忙。半数船舶停留时间为25小时。未来7天计划到港船舶 143 条。

数据更新于 2026-11-15 03:16 · 来源:明日数航港口百科(AIS 与挂靠记录)

港口基础资料

港口中文名新加坡
港口英文名SINGAPORE
五字码SGSIN
国家新加坡 / SINGAPORE
大区 / 航线东南亚 / 新马越泰
国际区号0065
经纬度1.3520816666667, 103.819835
当地时间(参考)2026-11-15 03:16
在港状态繁忙(近7天到港集装箱船舶 356 艘)

新加坡港位于新加坡共和国南部沿海,扼守太平洋及印度洋之间航运要道,西临马六甲海峡东南侧,南濒新加坡海峡北侧,是亚太地区重要港口,也是世界最大的集装箱港口之一。其属热带雨林气候,水域宽敞,很少受风暴影响,自然条件优越。港口由新加坡国际港务集团管理,拥有先进完善的设备,配备各种岸吊、门吊、集装箱吊等,还有海上泊位,最大可泊35万载重吨的超级油船。这里航线密集,与123个国家和地区的600多个港口有业务往来 ,每周430艘班轮发往世界各地,是国际集装箱的中转中心,在全球航运网络中占据关键地位。

7 天内已到港船舶

船名载量到港时间离港时间在港时间定位
VELOS FORZA 48008DWT 2026-11-14 21:34 ---- 5h 船舶定位
NEW HORIZON 317978DWT 2026-11-14 21:13 ---- 5h 船舶定位
CMA CGM JULES VERNE 16022TEU 2026-11-14 20:55 ---- 6h 船舶定位
SPRING SPLENDOR 296908DWT 2026-11-14 19:43 ---- 7h 船舶定位
MARIT MAERSK 19076TEU 2026-11-14 19:21 ---- 7h 船舶定位
KOTA NAZIM 1810TEU 2026-11-14 19:11 ---- 7h 船舶定位
KOTA SEGAR 25DWT 2026-11-14 18:38 2026-11-14 19:13 1h 船舶定位
MERETE MAERSK 19076TEU 2026-11-14 18:31 ---- 8h 船舶定位
KMTC MUNDRA 6655TEU 2026-11-14 18:17 ---- 8h 船舶定位
MEDKON VIE 1118TEU 2026-11-14 16:37 ---- 10h 船舶定位
HAIAN EAST 1702TEU 2026-11-14 16:29 ---- 10h 船舶定位
YM WELLHEAD 14080TEU 2026-11-14 16:06 ---- 10h 船舶定位
PATRIA NAWASENA 3 56124DWT 2026-11-14 15:56 ---- 11h 船舶定位
CAUTIN 11219TEU 2026-11-14 15:52 ---- 11h 船舶定位
MONOCEROS LEADER 19159DWT 2026-11-14 15:27 ---- 11h 船舶定位
SANTA BARBARA 179492DWT 2026-11-14 14:56 ---- 12h 船舶定位
AKA BHUM 5888TEU 2026-11-14 13:40 ---- 13h 船舶定位
PRINCESS BOA 50337DWT 2026-11-14 12:30 ---- 14h 船舶定位
CMA CGM LORENZACCIO 16204TEU 2026-11-14 12:24 ---- 14h 船舶定位
COSCO FRANCE 13386TEU 2026-11-14 12:20 ---- 14h 船舶定位
HUA YUAN FU JIAN 3316TEU 2026-11-14 12:17 ---- 14h 船舶定位
STAMATIS B 4239TEU 2026-11-14 12:08 ---- 14h 船舶定位
KASHAN 2200TEU 2026-11-14 11:45 ---- 15h 船舶定位
MSC MAGNOLIA V 4730TEU 2026-11-14 11:26 ---- 15h 船舶定位
NAN LIAN 19 6004DWT 2026-11-14 11:13 ---- 15h 船舶定位
YM HAWK 1500TEU 2026-11-14 11:09 ---- 15h 船舶定位
MSC ACE II 1740TEU 2026-11-14 10:46 ---- 16h 船舶定位
SKY RUNNER 13093DWT 2026-11-14 09:06 ---- 17h 船舶定位
MTT SIBU 415TEU 2026-11-14 09:03 2026-11-14 17:35 9h 船舶定位
MSC VEGA 13102TEU 2026-11-14 08:54 ---- 18h 船舶定位
BELLA OLYMPIA 82205DWT 2026-11-14 08:52 ---- 18h 船舶定位
ZHONG GU SHAN DONG 3398TEU 2026-11-14 08:20 2026-11-14 18:25 10h 船舶定位
MARIA H 6492TEU 2026-11-14 07:21 ---- 19h 船舶定位
ARDMORE ENCOUNTER 49478DWT 2026-11-14 07:16 ---- 19h 船舶定位
MSC MARIE LESLIE 16196TEU 2026-11-14 06:41 ---- 20h 船舶定位
HYUNDAI BUSAN 6763TEU 2026-11-14 06:39 ---- 20h 船舶定位
XIN HANG ZHOU 4738TEU 2026-11-14 06:25 ---- 20h 船舶定位
MH GREEN 3158TEU 2026-11-14 05:27 ---- 21h 船舶定位
SC CHENGDU 9182DWT 2026-11-14 04:58 ---- 22h 船舶定位
COSCO SHIPPING PLANET 21237TEU 2026-11-14 04:17 ---- 22h 船舶定位
DEMURE 6257DWT 2026-11-14 04:06 ---- 22h 船舶定位
MSC ISABELLA — 2026-11-14 03:21 ---- 23h 船舶定位
FUGA 38036DWT 2026-11-14 02:52 ---- 24h 船舶定位
WAN HAI 317 2646TEU 2026-11-14 02:48 ---- 24h 船舶定位
CEBU 1930TEU 2026-11-14 02:46 ---- 24h 船舶定位
KOTA SEMPENA 3889TEU 2026-11-14 02:28 2026-11-14 15:43 13h 船舶定位
HARBOUR ADVENTURE 962TEU 2026-11-14 01:52 2026-11-14 07:53 6h 船舶定位
HAI YUN 1756TEU 2026-11-14 01:46 ---- 25h 船舶定位
PHEN BASIN 4250TEU 2026-11-14 01:36 ---- 25h 船舶定位
MSC SPARKLE III 2553TEU 2026-11-14 01:25 2026-11-14 03:52 2h 船舶定位
NEPAMORA 5683DWT 2026-11-14 00:59 ---- 26h 船舶定位
MARINE JEWEL 8727DWT 2026-11-14 00:58 ---- 26h 船舶定位
SEATTLE BRIDGE 6350TEU 2026-11-14 00:56 ---- 26h 船舶定位
LEO I 52822DWT 2026-11-14 00:48 ---- 26h 船舶定位
MAERSK WALLIS 4530TEU 2026-11-14 00:13 ---- 26h 船舶定位
BEI HAI MING WANG 116166DWT 2026-11-14 00:06 ---- 26h 船舶定位
NORFOLK 4255TEU 2026-11-13 23:33 ---- 27h 船舶定位
MSC TAVVISHI VI 5936TEU 2026-11-13 22:30 ---- 28h 船舶定位
NYK ORION 9040TEU 2026-11-13 20:36 ---- 30h 船舶定位
FIONAN 104990DWT 2026-11-13 20:35 ---- 30h 船舶定位
EVER TOP 14110TEU 2026-11-13 19:50 2026-11-14 20:06 24h 船舶定位
CMA CGM VALENCIA 4250TEU 2026-11-13 19:49 2026-11-14 19:48 24h 船舶定位
STRAITS ABUNDANCE 7286DWT 2026-11-13 19:03 ---- 32h 船舶定位
MONICA 1809TEU 2026-11-13 18:50 ---- 32h 船舶定位
GALVESTON HIGHWAY 18549DWT 2026-11-13 18:47 2026-11-14 02:16 7h 船舶定位
PACIFIC HONOUR 4785DWT 2026-11-13 18:11 ---- 32h 船舶定位
YM HEIGHTS 1500TEU 2026-11-13 17:15 2026-11-14 18:06 25h 船舶定位
SYNERGY BUSAN 4253TEU 2026-11-13 17:11 2026-11-14 18:26 25h 船舶定位
YM HARMONY 1500TEU 2026-11-13 17:08 2026-11-14 18:28 25h 船舶定位
CIELO ACE 19853DWT 2026-11-13 17:04 ---- 34h 船舶定位
COSCO SHIPPING PERU 14100TEU 2026-11-13 16:58 2026-11-14 10:54 18h 船舶定位
OPAL 72515DWT 2026-11-13 16:47 ---- 34h 船舶定位
MV OCEANNA 25 80DWT 2026-11-13 16:42 2026-11-13 18:26 2h 船舶定位
LIBRA 2800DWT 2026-11-13 15:21 2026-11-13 23:31 8h 船舶定位
BTS CAMILLA 10098DWT 2026-11-13 15:17 ---- 35h 船舶定位
CTP FORTUNE 1064TEU 2026-11-13 14:07 ---- 36h 船舶定位
SLNC SEVERN 57888DWT 2026-11-13 13:49 ---- 37h 船舶定位
MSC CAIRO IV 4253TEU 2026-11-13 12:56 ---- 38h 船舶定位
VALIANT 8827TEU 2026-11-13 12:51 2026-11-14 18:29 30h 船舶定位
ANL DHAMBI 1740TEU 2026-11-13 12:37 ---- 38h 船舶定位
CONCORD SERENITY 74999DWT 2026-11-13 12:28 ---- 38h 船舶定位
GOODTRANS 1 7992DWT 2026-11-13 11:47 2026-11-13 17:19 6h 船舶定位
FITZ ROY 1740TEU 2026-11-13 11:39 ---- 39h 船舶定位
DONG GUI 18 7498DWT 2026-11-13 11:12 ---- 39h 船舶定位
SUPER EASTERN 12824DWT 2026-11-13 11:11 ---- 39h 船舶定位
KOTA RANCAK 938TEU 2026-11-13 11:06 2026-11-14 10:31 23h 船舶定位
JOANNA 1730TEU 2026-11-13 11:06 2026-11-14 14:11 27h 船舶定位
OOCL BELGIUM 2992TEU 2026-11-13 10:42 2026-11-14 01:18 15h 船舶定位
ONE HARBOUR 8212TEU 2026-11-13 10:30 ---- 40h 船舶定位
YM INCREMENT 1799TEU 2026-11-13 10:11 2026-11-14 09:39 23h 船舶定位
KOTA EMBUN 14000TEU 2026-11-13 09:06 2026-11-14 07:01 22h 船舶定位
DANUM 171 1008TEU 2026-11-13 08:49 2026-11-14 02:32 18h 船舶定位
MAERSK VARNA 1810TEU 2026-11-13 07:51 2026-11-13 23:43 16h 船舶定位
EVER OUTWIT 2476TEU 2026-11-13 07:34 2026-11-13 23:04 15h 船舶定位
EVER OATH 2476TEU 2026-11-13 07:20 2026-11-14 05:56 23h 船舶定位
CMA CGM ALHAMBRA 2126TEU 2026-11-13 05:33 2026-11-14 02:14 21h 船舶定位
MAERSK SEBAROK 6648TEU 2026-11-13 05:03 2026-11-14 12:45 32h 船舶定位
AS SICILIA 1794TEU 2026-11-13 04:11 2026-11-14 03:36 23h 船舶定位
LILA BHUM 865TEU 2026-11-13 03:48 2026-11-13 18:12 14h 船舶定位
SINAR SUNDA 1876TEU 2026-11-13 03:43 ---- 47h 船舶定位
MSC CHARLESTON 8089TEU 2026-11-13 03:39 ---- 47h 船舶定位
CAP SAN MALEAS 10589TEU 2026-11-13 03:28 2026-11-14 17:27 38h 船舶定位
MSC ELOANE 19472TEU 2026-11-13 02:12 ---- 48h 船舶定位
ARCHER 2824TEU 2026-11-13 02:09 2026-11-13 16:39 15h 船舶定位
KOSMOS CITRINE 6941DWT 2026-11-13 01:46 2026-11-14 03:29 26h 船舶定位
CALLISTO 6956DWT 2026-11-13 01:34 2026-11-13 10:03 8h 船舶定位
MAJESTY 48056DWT 2026-11-13 01:00 2026-11-15 01:12 48h 船舶定位
SEVERN 1615DWT 2026-11-13 00:33 ---- 50h 船舶定位
COSCO SHIPPING NEBULA 21237TEU 2026-11-13 00:24 2026-11-14 03:06 27h 船舶定位
WAN HAI 370 3055TEU 2026-11-13 00:12 2026-11-14 01:09 25h 船舶定位
APL BOSTON 9326TEU 2026-11-12 23:04 ---- 52h 船舶定位
LITTLE CONCERT 2433TEU 2026-11-12 22:01 2026-11-13 22:52 25h 船舶定位
BLPL TRUST 1512TEU 2026-11-12 21:46 2026-11-13 18:34 21h 船舶定位
MSC SALERNO 16196TEU 2026-11-12 21:16 2026-11-14 05:08 32h 船舶定位
TIHAMA 19870TEU 2026-11-12 20:23 2026-11-14 17:43 45h 船舶定位
HMM GREEN 8548TEU 2026-11-12 20:18 2026-11-13 16:21 20h 船舶定位
ELANDRA SPRUCE 49990DWT 2026-11-12 20:06 2026-11-14 14:56 43h 船舶定位
SINAR SIANTAR 1911TEU 2026-11-12 20:05 2026-11-13 14:40 19h 船舶定位
XIN FANG CHENG 4250TEU 2026-11-12 19:48 2026-11-13 15:54 20h 船舶定位
HONG TAI 653 3316TEU 2026-11-12 19:15 2026-11-13 11:17 16h 船舶定位
SOL RELIANCE 1708TEU 2026-11-12 19:13 ---- 55h 船舶定位
HMM PEARL 13788TEU 2026-11-12 17:40 2026-11-14 15:23 46h 船舶定位
NZ SUZHOU 1733TEU 2026-11-12 17:15 2026-11-13 17:10 24h 船舶定位
KMTC PENANG 2806TEU 2026-11-12 16:54 2026-11-14 01:38 33h 船舶定位
ARTEMIS LEADER 21424DWT 2026-11-12 16:40 2026-11-13 01:29 9h 船舶定位
MSC PETRA 6627TEU 2026-11-12 15:06 2026-11-14 02:48 36h 船舶定位
SINAR PANGKALAN SUSU 701TEU 2026-11-12 15:00 2026-11-13 23:48 33h 船舶定位
KMTC DOHA — 2026-11-12 13:51 2026-11-13 19:21 30h 船舶定位
DEKAME 35212DWT 2026-11-12 13:43 ---- 61h 船舶定位
STAR VOYAGER 8293DWT 2026-11-12 13:25 2026-11-12 20:57 8h 船舶定位
REN JIAN 10 4298TEU 2026-11-12 12:28 2026-11-13 19:45 31h 船舶定位
KOTA NEKAD 1810TEU 2026-11-12 12:27 2026-11-14 06:40 42h 船舶定位
HIGHWAY 2181TEU 2026-11-12 12:23 2026-11-13 10:18 22h 船舶定位
MAERSK CAP JACKSON 4616TEU 2026-11-12 10:34 2026-11-13 06:51 20h 船舶定位
KOTA JOHAN 2034TEU 2026-11-12 10:07 2026-11-13 06:43 21h 船舶定位
TEMPANOS 9480TEU 2026-11-12 09:49 2026-11-13 13:20 28h 船舶定位
NAVIOS CHRYSALIS 4730TEU 2026-11-12 08:29 2026-11-14 00:22 40h 船舶定位
INCEDA 1774TEU 2026-11-12 07:41 2026-11-13 08:36 25h 船舶定位
OLYMPIA ROAD 4742DWT 2026-11-12 07:32 2026-11-13 02:24 19h 船舶定位
SC MARA 5059TEU 2026-11-12 07:23 2026-11-13 04:16 21h 船舶定位
ARTEMIS 6500DWT 2026-11-12 07:23 2026-11-12 13:56 7h 船舶定位
MSC NIKOLETA II 1730TEU 2026-11-12 07:04 2026-11-13 12:39 30h 船舶定位
AMALTHEA 7999DWT 2026-11-12 06:54 2026-11-13 23:00 40h 船舶定位
WIDE INDIA 5466TEU 2026-11-12 06:52 ---- 68h 船舶定位
EVER LIBRA 8452TEU 2026-11-12 06:31 2026-11-13 03:59 21h 船舶定位
NAVIGATOR OF THE SEAS 9616DWT 2026-11-12 06:21 2026-11-12 16:20 10h 船舶定位
JUPITER LEADER 12889DWT 2026-11-12 05:40 2026-11-12 23:02 17h 船舶定位
DISNEY ADVENTURE 11500DWT 2026-11-12 05:20 2026-11-12 16:54 12h 船舶定位
ORA BHUM 628TEU 2026-11-12 04:17 2026-11-13 03:40 23h 船舶定位
EVER CONSIST 1984TEU 2026-11-12 04:06 2026-11-12 15:34 11h 船舶定位
MSC KANOKO 14336TEU 2026-11-12 03:56 2026-11-13 01:49 22h 船舶定位
SINAR SANUR 1911TEU 2026-11-12 03:29 2026-11-13 06:56 27h 船舶定位
KOTA CARUM 6606TEU 2026-11-12 01:52 ---- 73h 船舶定位
HAIAN VIEW 1708TEU 2026-11-12 01:33 2026-11-12 22:35 21h 船舶定位
ISEACO FORTUNE 1405TEU 2026-11-12 01:31 2026-11-12 13:53 12h 船舶定位
SINAR SABA 1911TEU 2026-11-12 01:25 2026-11-13 03:15 26h 船舶定位
ONE AQUILA 14052TEU 2026-11-12 00:59 2026-11-13 09:52 33h 船舶定位
LUCKY BLESSING 1510TEU 2026-11-12 00:47 2026-11-12 21:33 21h 船舶定位
DING HENG 52 6305DWT 2026-11-12 00:33 2026-11-13 19:30 43h 船舶定位
MSC CLAUDE GIRARDET 24116TEU 2026-11-12 00:27 2026-11-14 05:34 53h 船舶定位
CLEANSEAS UNITED 2558DWT 2026-11-12 00:25 2026-11-13 01:52 25h 船舶定位
XIN TAI CANG 4250TEU 2026-11-12 00:09 2026-11-12 19:02 19h 船舶定位
MSC CHINA 24116TEU 2026-11-11 23:30 2026-11-13 21:50 46h 船舶定位
CMA CGM TROCADERO 23104TEU 2026-11-11 22:53 2026-11-13 19:29 45h 船舶定位
VICTORIA 1678TEU 2026-11-11 21:39 2026-11-12 18:05 20h 船舶定位
MCC TOKYO 2806TEU 2026-11-11 20:48 2026-11-13 06:42 34h 船舶定位
KOTA MEGAH 3560TEU 2026-11-11 20:32 2026-11-12 11:14 15h 船舶定位
HUA DA 617 3316TEU 2026-11-11 19:36 2026-11-12 18:28 23h 船舶定位
KOTA SELAMAT 3889TEU 2026-11-11 18:23 2026-11-12 10:25 16h 船舶定位
ARISTOFANIS 1809TEU 2026-11-11 18:20 2026-11-12 16:57 23h 船舶定位
SEA ABUNDANCE 4424DWT 2026-11-11 17:31 2026-11-13 01:30 32h 船舶定位
OOCL TAIPEI 8888TEU 2026-11-11 17:17 2026-11-12 14:18 21h 船舶定位
HONG FU 32 19966DWT 2026-11-11 17:01 2026-11-12 12:10 19h 船舶定位
MSC OCEAN II 1662TEU 2026-11-11 17:00 2026-11-12 15:55 23h 船舶定位
XIN CHANG SHU 5688TEU 2026-11-11 16:49 2026-11-12 23:07 30h 船舶定位
LUCKY STAR 06 12959DWT 2026-11-11 15:57 ---- 83h 船舶定位
EVER VERA 3110TEU 2026-11-11 15:52 2026-11-12 09:58 18h 船舶定位
CONTSHIP YEN 1102TEU 2026-11-11 15:42 2026-11-13 01:47 34h 船舶定位
MSC TAMPA V 5041TEU 2026-11-11 15:00 2026-11-12 14:37 24h 船舶定位
KASHING 37440DWT 2026-11-11 14:02 ---- 85h 船舶定位
SHANDONG YIHE 48700DWT 2026-11-11 13:52 ---- 85h 船舶定位
MSC RAPALLO 13050TEU 2026-11-11 13:10 2026-11-13 12:22 47h 船舶定位
MINERVA PISCES 105475DWT 2026-11-11 12:21 ---- 86h 船舶定位
SANTA CATARINA 19117DWT 2026-11-11 11:53 ---- 87h 船舶定位
EVER BREED 2867TEU 2026-11-11 11:33 2026-11-12 08:49 21h 船舶定位
WANEN 1740TEU 2026-11-11 11:10 2026-11-12 13:12 26h 船舶定位
QUAY STAR 40166DWT 2026-11-11 09:47 2026-11-14 16:14 78h 船舶定位
OTANA BHUM 1022TEU 2026-11-11 09:41 2026-11-12 13:36 28h 船舶定位
SHUN FU 804TEU 2026-11-11 09:30 2026-11-13 03:59 42h 船舶定位
DALLAS EXPRESS 4890TEU 2026-11-11 09:11 2026-11-13 05:05 44h 船舶定位
SINAR BANDUNG 1060TEU 2026-11-11 09:02 2026-11-12 15:46 31h 船舶定位
MOSCOW MAERSK 20568TEU 2026-11-11 08:43 2026-11-12 20:46 36h 船舶定位
ESTELLE MAERSK 17816TEU 2026-11-11 07:40 2026-11-12 19:50 36h 船舶定位
LORD VISHNU 17341DWT 2026-11-11 07:23 2026-11-11 16:13 9h 船舶定位
KMTC SHIMIZU 2556TEU 2026-11-11 07:15 2026-11-14 05:51 71h 船舶定位
OOCL JAKARTA 4578TEU 2026-11-11 06:42 2026-11-12 07:18 25h 船舶定位
PELICAN 1809TEU 2026-11-11 06:18 2026-11-12 19:43 37h 船舶定位
HYPERION LEADER 14381DWT 2026-11-11 05:49 2026-11-12 06:21 25h 船舶定位
PACIFIC STAR 8499DWT 2026-11-11 05:42 2026-11-13 15:16 58h 船舶定位
SPIL NISAKA 2474TEU 2026-11-11 05:40 2026-11-11 23:05 17h 船舶定位
MALAYSIA PASSION 15011DWT 2026-11-11 05:21 2026-11-11 21:51 16h 船舶定位
PALAWAN 1930TEU 2026-11-11 05:13 2026-11-12 10:29 29h 船舶定位
SOLOMON SEA 106359DWT 2026-11-11 04:44 2026-11-12 22:49 42h 船舶定位
RENA P 4248TEU 2026-11-11 04:23 2026-11-11 22:47 18h 船舶定位
EVER VERVE 3110TEU 2026-11-11 03:49 2026-11-12 03:01 23h 船舶定位
RDO LIBERTY 3614TEU 2026-11-11 02:47 2026-11-12 03:16 24h 船舶定位
HENG HUI 108 6421DWT 2026-11-11 01:02 2026-11-13 20:33 68h 船舶定位
MOL EXPLORER 4803TEU 2026-11-11 00:07 2026-11-12 21:41 46h 船舶定位
TORM DUBAI 49990DWT 2026-11-10 23:46 2026-11-13 03:46 52h 船舶定位
CAPE FAWLEY 1440TEU 2026-11-10 23:39 2026-11-11 18:41 19h 船舶定位
OOCL CHICAGO 5714TEU 2026-11-10 23:28 2026-11-12 10:21 35h 船舶定位
EVER URBAN 5652TEU 2026-11-10 23:16 2026-11-12 00:24 25h 船舶定位
CMA CGM SAMSON 8533TEU 2026-11-10 22:18 2026-11-13 12:25 62h 船舶定位
EVER CORE 1984TEU 2026-11-10 22:08 2026-11-11 16:27 18h 船舶定位
NORWALK 7471TEU 2026-11-10 22:07 2026-11-11 19:11 21h 船舶定位
MSC ACCRA IV 4249TEU 2026-11-10 21:29 2026-11-12 03:31 30h 船舶定位
BOW NEON 27601DWT 2026-11-10 21:25 2026-11-12 01:45 28h 船舶定位
MSC SAUDI ARABIA 16000TEU 2026-11-10 20:29 2026-11-12 12:24 40h 船舶定位
MSC MAYA 19224TEU 2026-11-10 20:03 2026-11-11 23:53 28h 船舶定位
OOCL WISDOM 24188TEU 2026-11-10 19:22 2026-11-11 16:12 21h 船舶定位
KOTA ELAN 13000TEU 2026-11-10 19:01 2026-11-12 00:42 30h 船舶定位
KOTA RAJIN 910TEU 2026-11-10 18:10 2026-11-11 20:08 26h 船舶定位
CMA CGM MAGELLAN 13830TEU 2026-11-10 17:32 2026-11-12 04:58 35h 船舶定位
BRIDGE 2181TEU 2026-11-10 17:13 2026-11-12 00:28 31h 船舶定位
CMA CGM LOUVRE 23104TEU 2026-11-10 16:53 2026-11-11 22:02 29h 船舶定位
YM WINDOW 14078TEU 2026-11-10 16:24 2026-11-12 16:34 48h 船舶定位
SEASPAN BELIEF 10100TEU 2026-11-10 16:15 2026-11-11 21:43 29h 船舶定位
DING HENG 31 6410DWT 2026-11-10 15:49 2026-11-13 00:54 57h 船舶定位
MSC REN V 4515TEU 2026-11-10 15:08 2026-11-13 00:03 57h 船舶定位
WAN HAI 357 3013TEU 2026-11-10 15:03 2026-11-13 05:20 62h 船舶定位
AS ANNE 2190TEU 2026-11-10 14:58 2026-11-11 06:21 15h 船舶定位
PACIFIC PIONEER 49998DWT 2026-11-10 14:25 ---- 108h 船舶定位
SPIL NINGSIH 2532TEU 2026-11-10 13:46 2026-11-12 12:09 46h 船舶定位
MAERSK RIO BRAVO 5905TEU 2026-11-10 13:07 2026-11-12 05:40 41h 船舶定位
ZHONG HANG SHENG 2754TEU 2026-11-10 11:49 2026-11-11 12:00 24h 船舶定位
ANL HEDLAND TRADER 629TEU 2026-11-10 11:47 2026-11-11 14:16 26h 船舶定位
ALS SUMIRE 1177TEU 2026-11-10 10:51 2026-11-11 08:42 22h 船舶定位
NORDSERAPHINA 1930TEU 2026-11-10 10:46 2026-11-10 22:11 11h 船舶定位
EVER BRAVE 2867TEU 2026-11-10 08:57 2026-11-11 12:17 27h 船舶定位
ZHONG GU YING KOU 2518TEU 2026-11-10 08:38 2026-11-11 06:47 22h 船舶定位
NYK VIRGO 9012TEU 2026-11-10 08:28 2026-11-12 08:09 48h 船舶定位
INTERASIA CATALYST 4250TEU 2026-11-10 08:26 2026-11-10 22:37 14h 船舶定位
CMA CGM ANDROMEDA 11356TEU 2026-11-10 08:24 2026-11-11 10:42 26h 船舶定位
RESILIENCE 1129DWT 2026-11-10 07:27 2026-11-10 23:47 16h 船舶定位
WAN HAI 373 3055TEU 2026-11-10 07:24 2026-11-11 09:31 26h 船舶定位
MALAYSIA STAR 9313DWT 2026-11-10 07:02 2026-11-11 00:30 17h 船舶定位
TS KEELUNG 7092TEU 2026-11-10 06:29 2026-11-11 02:48 20h 船舶定位
MSC EMILY II 1730TEU 2026-11-10 06:29 2026-11-11 20:38 38h 船舶定位
AMARA 47931DWT 2026-11-10 06:29 ---- 116h 船舶定位
CHARLOTTE SCHULTE 5466TEU 2026-11-10 06:24 2026-11-11 05:46 23h 船舶定位
COSCO SHIPPING URUGUAY 14100TEU 2026-11-10 06:15 2026-11-10 18:05 12h 船舶定位
EVER ORIGIN 2476TEU 2026-11-10 05:23 2026-11-11 03:28 22h 船舶定位
ZHEN ZHU WAN 6315DWT 2026-11-10 05:19 2026-11-11 21:07 40h 船舶定位
FG ROTTERDAM 19995DWT 2026-11-10 03:19 2026-11-13 06:45 75h 船舶定位
HONG DA XIN 718 4626TEU 2026-11-10 02:55 2026-11-11 04:49 26h 船舶定位
MARIANNA 28 7878DWT 2026-11-10 02:41 2026-11-11 13:26 35h 船舶定位
COSCO SURABAYA 4253TEU 2026-11-10 02:17 2026-11-11 02:41 24h 船舶定位
INTEGRA 1808TEU 2026-11-10 01:29 2026-11-10 22:14 21h 船舶定位
EVER GENIUS 20388TEU 2026-11-10 01:04 2026-11-10 22:31 21h 船舶定位
GLORY 599DWT 2026-11-09 23:42 2026-11-10 01:54 2h 船舶定位
CSCL MARS 14074TEU 2026-11-09 23:14 2026-11-11 04:01 29h 船舶定位
TINA I 5576TEU 2026-11-09 23:01 2026-11-10 19:37 21h 船舶定位
DANUM 159 713TEU 2026-11-09 21:54 2026-11-10 15:03 17h 船舶定位
KOTA MAKMUR 3560TEU 2026-11-09 20:54 2026-11-10 17:25 21h 船舶定位
ELANDRA SWALLOW 109999DWT 2026-11-09 20:34 2026-11-10 23:58 27h 船舶定位
EVER ARIA 23888TEU 2026-11-09 19:05 2026-11-11 16:46 46h 船舶定位
LOTUS 9259DWT 2026-11-09 18:55 2026-11-11 06:32 36h 船舶定位
CAPE FORTIUS 2210TEU 2026-11-09 18:53 2026-11-10 14:37 20h 船舶定位
MSC ORION 15000TEU 2026-11-09 18:04 2026-11-14 10:00 112h 船舶定位
MAO GANG GUANG ZHOU 2206TEU 2026-11-09 17:55 2026-11-10 16:41 23h 船舶定位
XIN YONG CHANG 28 4626TEU 2026-11-09 16:52 2026-11-10 15:26 23h 船舶定位
YUAN XIANG FA ZHAN 2076TEU 2026-11-09 16:22 2026-11-10 16:21 24h 船舶定位
SEA UNITY 9106DWT 2026-11-09 15:57 2026-11-12 02:28 59h 船舶定位
CMA CGM ROSSINI 5782TEU 2026-11-09 15:55 2026-11-11 16:37 49h 船舶定位
EXPRESS BLACK SEA 3398TEU 2026-11-09 15:46 2026-11-13 09:49 90h 船舶定位
CANO 38980DWT 2026-11-09 15:17 ---- 131h 船舶定位
KOTA ODYSSEY 8350TEU 2026-11-09 15:13 2026-11-10 16:14 25h 船舶定位
BANGKOK 1620TEU 2026-11-09 14:09 2026-11-10 22:23 32h 船舶定位
REN JIAN 20 4380TEU 2026-11-09 13:51 2026-11-10 15:56 26h 船舶定位
TAN CANG GLORY 707TEU 2026-11-09 12:26 2026-11-10 01:05 13h 船舶定位
ANNA 596TEU 2026-11-09 12:01 ---- 135h 船舶定位
EVER COPE 1984TEU 2026-11-09 11:49 2026-11-10 11:24 24h 船舶定位
SWAN SPIRIT 11767DWT 2026-11-09 11:48 2026-11-10 22:56 35h 船舶定位
KIRANA QUINTYA 19000DWT 2026-11-09 09:51 2026-11-11 04:01 42h 船舶定位
DING YUAN HUAN YU 3316TEU 2026-11-09 09:26 2026-11-12 12:06 75h 船舶定位
MSC ANNAMARIA 16000TEU 2026-11-09 08:22 2026-11-11 14:34 54h 船舶定位
XIN YANG PU 4250TEU 2026-11-09 07:36 2026-11-10 01:43 18h 船舶定位
KITI BHUM 865TEU 2026-11-09 07:29 2026-11-10 13:41 30h 船舶定位
SINAR BINTAN 1060TEU 2026-11-09 07:15 2026-11-10 08:36 25h 船舶定位
MSC CAPE III 2742TEU 2026-11-09 07:06 2026-11-10 21:11 38h 船舶定位
COSCO SHIPPING CAPRICORN 19273TEU 2026-11-09 07:04 2026-11-10 05:52 23h 船舶定位
CMA CGM SILVER 13136TEU 2026-11-09 06:38 2026-11-10 04:50 22h 船舶定位
MSC MONICA III 3424TEU 2026-11-09 05:02 2026-11-10 19:52 39h 船舶定位
YM THRONE 11714TEU 2026-11-09 04:40 2026-11-10 19:01 38h 船舶定位
MSC NURYA G 3700TEU 2026-11-09 04:37 2026-11-10 21:29 41h 船舶定位
DING HENG 27 5595DWT 2026-11-09 04:33 2026-11-10 03:57 23h 船舶定位
KOTA LUKIS 4250TEU 2026-11-09 04:12 2026-11-10 12:16 32h 船舶定位
