ARTEMIS(ARTEMIS) 船舶定位与资料
ARTEMIS是一艘悬挂新加坡旗的液体散货,IMO 9589580,MMSI 564616000,建造于2011-01年,载箱量约0 TEU,船长100米,船宽18米。目前正驶往新加坡的新加坡。截至 2026-11-15 03:00,AIS 显示该船下一港为新加坡,新加坡(SINGAPORE,SINGAPORE)。近期挂靠港口包括新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore)等。
船舶基础资料
| 英文船名 | ARTEMIS |
|---|---|
| 中文船名 | ARTEMIS |
| MMSI | 564616000 |
| IMO | 9589580 |
| 呼号 | 9V8199 |
| 船籍 | 新加坡/SG |
| 建造年份 | 2011-01 |
| 船型 | 液体散货 |
| 载箱/载重 | 6500 DWT |
| 船长×船宽 | 100 × 18 |
| 吃水 | 68 |
最新航行状态
| 下一港 | 新加坡,新加坡(SINGAPORE,SINGAPORE) |
|---|---|
| 预计到港时间(ETA) | — |
| 最后船位时间 | 2026-11-14 20:10 |
| AIS 更新时间 | 2026-11-14 03:13 |
近期挂港记录
| 港口 | 到港时间(ATA) | 靠泊时间(ATB) | 离港时间(ATD) |
|---|---|---|---|
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-12 07:23 | 2026-11-12 07:23 | 2026-11-12 13:56 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-10 22:22 | 2026-11-10 22:22 | 2026-11-11 14:42 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-06 00:52 | 2026-11-06 00:52 | 2026-11-07 00:52 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-04 10:32 | 2026-11-04 10:32 | 2026-11-05 02:00 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-02 20:59 | 2026-11-02 20:59 | 2026-11-03 12:34 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-10-30 19:03 | 2026-10-30 19:03 | 2026-11-01 16:31 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-10-30 04:27 | 2026-10-30 04:27 | 2026-10-30 16:20 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-10-28 16:34 | 2026-10-28 16:34 | 2026-10-29 11:21 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 16:18 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-10-24 16:28 | 2026-10-24 16:28 | 2026-10-25 06:24 |
关于 ARTEMIS 的常见问题
- ARTEMIS(ARTEMIS) 的 MMSI 是多少?
- ARTEMIS(ARTEMIS) 的 MMSI 为 564616000。
- ARTEMIS(ARTEMIS) 的 IMO 编号是多少?
- ARTEMIS(ARTEMIS) 的 IMO 编号为 9589580。
- ARTEMIS(ARTEMIS) 是什么类型的船?
- ARTEMIS(ARTEMIS) 属于液体散货,建造年份 2011-01,船籍 新加坡/SG,载箱量约0 TEU。
- ARTEMIS(ARTEMIS) 现在去哪里?下一港是哪里?
- ARTEMIS(ARTEMIS) 的下一港为 新加坡,新加坡(SINGAPORE,SINGAPORE)。
- ARTEMIS(ARTEMIS) 最近挂靠了哪些港口?
- ARTEMIS(ARTEMIS) 近期挂靠港口包括:新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore)。
如需查看实时地图、历史轨迹与更多动态信息,请使用船舶定位功能。
查看 ARTEMIS 实时船位与轨迹船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



