SAMPIT(桑皮特) 港口船期查询与资料
印度尼西亚SAMPIT(桑皮特,五字码 IDSMQ)是位于东南亚的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶3艘,其中1艘在港超过48小时,占33%。当前港口暂未形成评价。半数船舶停留时间为20小时。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 桑皮特 |
|---|---|
| 港口英文名 | SAMPIT |
| 五字码 | IDSMQ |
| 国家 | 印度尼西亚 / INDONESIA |
| 大区 / 航线 | 东南亚 / 印尼 菲律宾 |
| 国际区号 | 0062 |
| 经纬度 | -1.833005, 109.96657 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-15 02:16 |
| 在港状态 | 暂未形成评价(近7天到港集装箱船舶 3 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MERATUS BARITO | 368TEU | 2026-11-14 01:58 | 2026-11-14 22:05 | 20h | 船舶定位 |
| KM.BWT SUKSES 010 | 2846DWT | 2026-11-12 00:48 | ---- | 75h | 船舶定位 |
| BARITO MAS | 3100DWT | 2026-11-10 22:58 | 2026-11-12 12:20 | 37h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-11-06
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BATAM(巴淡,印度尼西亚) | $1500 | $2800 | — | — | 2026-11-06 |
| BELAWAN(乌拉湾,印度尼西亚) | $1175 | $2350 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| SEMARANG(三宝垄,印度尼西亚) | $1100 | $2200 | — | — | 2026-11-06 |
| SURABAYA(泗水,印度尼西亚) | $1100 | $2200 | — | — | 2026-11-06 |
| JAKARTA(雅加达,印度尼西亚) | $1100 | $2200 | — | — | 2026-11-06 |
| SUBIC BAY(苏比克湾,菲律宾) | $800 | $1400 | — | — | 2026-11-06 |
| CAGAYAN(卡加延,菲律宾) | $800 | $1400 | — | — | 2026-11-06 |
| DAVAO(达沃,菲律宾) | $800 | $1400 | — | — | 2026-11-06 |
| CEBU(宿务,菲律宾) | $800 | $1400 | — | — | 2026-11-06 |
| MANILA S(马尼拉南,菲律宾) | $800 | $1450 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| MANILA N(马尼拉北,菲律宾) | $800 | $1450 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
关于 桑皮特 港的常见问题
- 桑皮特(IDSMQ) 在哪里?
- 桑皮特(IDSMQ) 位于 印度尼西亚,东南亚。大致坐标为纬度 -1.8330、经度 109.9666。
- 桑皮特(IDSMQ) 的港口五字码是什么?
- 桑皮特(IDSMQ) 的 UN/LOCODE(五字码)为 IDSMQ,常用于提单与船期查询。
- 桑皮特(IDSMQ) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 3 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 桑皮特 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 3 艘,当前暂未形成港口拥堵评价。其中 1 艘在港超过 48 小时,占 33%。半数船舶在港停留时间约 20 小时,可侧面反映码头周转效率。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 桑皮特 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 IDSMQ 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



