PORT KELANG(巴生) 港口船期查询与资料
马来西亚PORT KELANG(巴生,五字码 MYPKG)是位于东南亚的重要港口。 截至 2026-10-14 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶162艘,其中37艘在港超过48小时,占23%。当前港口评价为繁忙。半数船舶停留时间为28小时。未来7天计划到港船舶 60 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 巴生 |
|---|---|
| 港口英文名 | PORT KELANG |
| 五字码 | MYPKG |
| 国家 | 马来西亚 / MALAYSIA |
| 大区 / 航线 | 东南亚 / 新马越泰 |
| 国际区号 | 0060 |
| 经纬度 | 3, 101.4 |
| 当地时间(参考) | 2026-10-14 03:16 |
| 在港状态 | 繁忙(近7天到港集装箱船舶 162 艘) |
巴生港位于马来西亚马六甲海峡东北部、马来半岛西海岸,在巴生市西南方约6公里,距首都吉隆坡约38公里,是该国最大港口和海上门户。它由西港、北港和南港组成,有众多集装箱与散杂货泊位。这里属热带雨林气候,年平均气温29℃,雨量充沛,平均潮差2.9米 。港口设施先进,装卸设备多样,能处理各类货物,承担着马来西亚大量进出口运输,主要出口棕榈油、橡胶等,进口钢铁、化肥等。其航线连通全球,是连接东亚、欧洲、中东等地的航运枢纽,在马来西亚的贸易发展中占据着举足轻重的地位。
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVER VIVA | 3110TEU | 2026-10-13 23:25 | ---- | 3h | 船舶定位 |
| MSC TASMANIA III | 2680TEU | 2026-10-13 19:22 | ---- | 7h | 船舶定位 |
| SEASPAN BRISBANE | 4253TEU | 2026-10-13 17:47 | ---- | 9h | 船舶定位 |
| APL DUBLIN | 10700TEU | 2026-10-13 17:30 | ---- | 9h | 船舶定位 |
| ZHONG GU XI AN | 4636TEU | 2026-10-13 17:12 | ---- | 9h | 船舶定位 |
| SONGA LEOPARD | 1794TEU | 2026-10-13 15:45 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| RACINE | 6554TEU | 2026-10-13 14:48 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| WAN HAI 322 | 3055TEU | 2026-10-13 12:28 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| INTERASIA TACTIC | 3055TEU | 2026-10-13 10:24 | ---- | 16h | 船舶定位 |
| ETERNAL PROSPERITY | 1130TEU | 2026-10-13 09:46 | 2026-10-13 16:52 | 7h | 船舶定位 |
| WAN HAI 363 | 3013TEU | 2026-10-13 06:29 | ---- | 20h | 船舶定位 |
| EVER ETHIC | 6332TEU | 2026-10-13 02:02 | ---- | 25h | 船舶定位 |
| SEASPAN OCEANIA | 8468TEU | 2026-10-13 00:29 | ---- | 26h | 船舶定位 |
| TONGA CHIEF | 2118TEU | 2026-10-13 00:05 | ---- | 26h | 船舶定位 |
| XIN LAN ZHOU | 4738TEU | 2026-10-12 22:22 | ---- | 28h | 船舶定位 |
| EVER VIM | 3110TEU | 2026-10-12 21:36 | ---- | 29h | 船舶定位 |
| EVER LIBRA | 8452TEU | 2026-10-12 21:10 | ---- | 29h | 船舶定位 |
| SITC CHANGMING | 2698TEU | 2026-10-12 20:51 | 2026-10-13 08:23 | 12h | 船舶定位 |
| KMTC PENANG | 2806TEU | 2026-10-12 19:07 | 2026-10-13 20:06 | 25h | 船舶定位 |
| CIC EPOS | 79528DWT | 2026-10-12 19:00 | ---- | 32h | 船舶定位 |
| STARSHIP NEPTUNE | 2556TEU | 2026-10-12 17:06 | ---- | 33h | 船舶定位 |
| MALAYSIA PASSION | 15011DWT | 2026-10-12 17:05 | ---- | 33h | 船舶定位 |
| HARBOUR ADVENTURE | 962TEU | 2026-10-12 16:18 | ---- | 34h | 船舶定位 |
| PANDA 008 | 6078TEU | 2026-10-12 16:17 | 2026-10-13 11:12 | 19h | 船舶定位 |
| HARBOUR YOTTA | 831TEU | 2026-10-12 16:14 | ---- | 34h | 船舶定位 |
| YM CONSTANCY | 2940TEU | 2026-10-12 15:54 | 2026-10-13 14:53 | 23h | 船舶定位 |
| EVER CONCERT | 1984TEU | 2026-10-12 14:51 | ---- | 36h | 船舶定位 |
| LITTLE WARRIOR | 1781TEU | 2026-10-12 14:08 | ---- | 36h | 船舶定位 |
| CMA CGM T. JEFFERSON | 14414TEU | 2026-10-12 13:05 | ---- | 37h | 船舶定位 |
| NANIWA | 12144DWT | 2026-10-12 12:26 | ---- | 38h | 船舶定位 |
| WAN HAI 625 | 5576TEU | 2026-10-12 11:33 | 2026-10-13 07:09 | 20h | 船舶定位 |
| KMTC QINGDAO | 2824TEU | 2026-10-12 11:21 | ---- | 39h | 船舶定位 |
| MSC SHIVALIKA III | 2524TEU | 2026-10-12 08:56 | ---- | 42h | 船舶定位 |
| INTEGRA | 1808TEU | 2026-10-12 08:48 | ---- | 42h | 船舶定位 |
| FORTUNE QUEEN | 4998DWT | 2026-10-12 08:18 | 2026-10-12 18:12 | 10h | 船舶定位 |
| MTT SAMALAJU | 1162TEU | 2026-10-12 07:56 | ---- | 43h | 船舶定位 |
| MTT DUMAI | 508TEU | 2026-10-12 07:10 | ---- | 43h | 船舶定位 |
| WAN HAI 323 | 3055TEU | 2026-10-12 07:02 | 2026-10-13 06:40 | 24h | 船舶定位 |
| XIN CHANG SHU | 5688TEU | 2026-10-12 03:51 | 2026-10-12 20:00 | 16h | 船舶定位 |
| EVER LIVING | 8508TEU | 2026-10-12 03:11 | 2026-10-12 16:38 | 13h | 船舶定位 |
| EVER WISE | 2300TEU | 2026-10-12 02:52 | ---- | 48h | 船舶定位 |
| MSC SHANVI III | 3534TEU | 2026-10-12 02:40 | 2026-10-12 18:14 | 16h | 船舶定位 |
| M. MARINER | 1056TEU | 2026-10-12 00:56 | ---- | 50h | 船舶定位 |
| HY PIONEER | 17791DWT | 2026-10-11 23:39 | ---- | 51h | 船舶定位 |
| EVER WIN | 2300TEU | 2026-10-11 22:31 | 2026-10-13 03:22 | 29h | 船舶定位 |
| MTT HAIPHONG | 1078TEU | 2026-10-11 22:04 | ---- | 53h | 船舶定位 |
| PEAFORCE | 639TEU | 2026-10-11 20:03 | ---- | 55h | 船舶定位 |
| SAN PEDRO | 1705TEU | 2026-10-11 19:51 | 2026-10-12 18:08 | 22h | 船舶定位 |
| NORTHERN PRACTISE | 4616TEU | 2026-10-11 18:50 | ---- | 56h | 船舶定位 |
| CMA CGM JULES VERNE | 16022TEU | 2026-10-11 17:32 | 2026-10-13 07:00 | 37h | 船舶定位 |
| DANUM 168 | 1078TEU | 2026-10-11 17:02 | ---- | 58h | 船舶定位 |
| JOGELA | 4957TEU | 2026-10-11 16:14 | 2026-10-12 18:32 | 26h | 船舶定位 |
| WAN HAI 521 | 4178TEU | 2026-10-11 15:58 | 2026-10-13 05:42 | 38h | 船舶定位 |
| AMOUREUX | 1809TEU | 2026-10-11 11:10 | 2026-10-11 20:47 | 10h | 船舶定位 |
| EVER MAGNA | 15372TEU | 2026-10-11 10:16 | ---- | 64h | 船舶定位 |
| GAS INFINITY | 6718DWT | 2026-10-11 08:45 | 2026-10-13 00:20 | 40h | 船舶定位 |
| WAN HAI 905 | 8700TEU | 2026-10-11 07:16 | 2026-10-12 10:01 | 27h | 船舶定位 |
| INTERASIA TRIUMPH | 3055TEU | 2026-10-11 06:38 | 2026-10-12 06:35 | 24h | 船舶定位 |
| TIGER CHENNAI | 3158TEU | 2026-10-11 06:13 | 2026-10-12 09:24 | 27h | 船舶定位 |
| EVER BOARD | 2872TEU | 2026-10-11 06:11 | 2026-10-11 22:13 | 16h | 船舶定位 |
| BLPL BLESSING | 1030TEU | 2026-10-11 05:26 | 2026-10-12 04:21 | 23h | 船舶定位 |
| SPARTEL TRADER | 3237TEU | 2026-10-11 03:58 | 2026-10-12 07:21 | 27h | 船舶定位 |
| XIN TIAN JIN | 5668TEU | 2026-10-11 03:00 | ---- | 72h | 船舶定位 |
| MTT XU MAY | 508TEU | 2026-10-11 01:50 | 2026-10-11 19:07 | 17h | 船舶定位 |
| MTT SENARI | 1162TEU | 2026-10-11 00:45 | 2026-10-11 17:15 | 17h | 船舶定位 |
| SMC KLANG | 376TEU | 2026-10-11 00:16 | ---- | 74h | 船舶定位 |
| NYK FUTAGO | 4538TEU | 2026-10-10 23:54 | 2026-10-13 14:21 | 62h | 船舶定位 |
| ROAMA 8 | 5807DWT | 2026-10-10 22:39 | ---- | 76h | 船舶定位 |
| WAN HAI 101 | 1040TEU | 2026-10-10 22:36 | 2026-10-11 20:11 | 22h | 船舶定位 |
| HR HERA | 1454TEU | 2026-10-10 20:33 | 2026-10-12 12:53 | 40h | 船舶定位 |
| JENS OLDENDORFF | 61139DWT | 2026-10-10 19:21 | ---- | 79h | 船舶定位 |
| NORDSERAPHINA | 1930TEU | 2026-10-10 18:10 | 2026-10-11 17:58 | 24h | 船舶定位 |
| WAN HAI 366 | 3055TEU | 2026-10-10 17:36 | 2026-10-12 11:11 | 42h | 船舶定位 |
| ZOI | 5447TEU | 2026-10-10 17:36 | ---- | 81h | 船舶定位 |
| PU TUO HAI | 53371DWT | 2026-10-10 17:13 | 2026-10-13 12:44 | 68h | 船舶定位 |
| HT PROGRESS | 688TEU | 2026-10-10 17:12 | 2026-10-11 16:56 | 24h | 船舶定位 |
| TIAN CHANG HE | 5816TEU | 2026-10-10 16:41 | 2026-10-13 09:53 | 65h | 船舶定位 |
| INFERRO | 1762TEU | 2026-10-10 16:28 | 2026-10-11 14:16 | 22h | 船舶定位 |
| GSL VALERIE | 2824TEU | 2026-10-10 16:22 | 2026-10-11 04:53 | 13h | 船舶定位 |
| DANUM 3 | 250TEU | 2026-10-10 15:20 | 2026-10-12 14:37 | 47h | 船舶定位 |
| DAPHNE | 3091TEU | 2026-10-10 14:57 | 2026-10-12 13:52 | 47h | 船舶定位 |
| STRAITS GEMILANG | 3714DWT | 2026-10-10 14:27 | 2026-10-10 20:18 | 6h | 船舶定位 |
| JIRA BHUM | 7092TEU | 2026-10-10 12:46 | 2026-10-12 17:09 | 52h | 船舶定位 |
| JOSCO REAL | 1938TEU | 2026-10-10 09:04 | 2026-10-10 18:27 | 9h | 船舶定位 |
| COSCO COLOMBO | 4253TEU | 2026-10-10 08:28 | 2026-10-11 14:10 | 30h | 船舶定位 |
| BRIGHT | 2782TEU | 2026-10-10 05:02 | 2026-10-10 13:41 | 9h | 船舶定位 |
| ATHENS BRIDGE | 4228TEU | 2026-10-10 04:30 | 2026-10-11 04:06 | 24h | 船舶定位 |
| ZHONG GU XIONG AN | 2518TEU | 2026-10-10 04:25 | 2026-10-11 05:31 | 25h | 船舶定位 |
| CONTI CRYSTAL | 8463TEU | 2026-10-10 03:59 | 2026-10-11 22:45 | 43h | 船舶定位 |
| MCC DANANG | 2806TEU | 2026-10-10 00:14 | 2026-10-11 04:15 | 28h | 船舶定位 |
| WAN HAI 308 | 2553TEU | 2026-10-09 21:10 | 2026-10-11 16:47 | 44h | 船舶定位 |
| WAN HAI 368 | 3055TEU | 2026-10-09 19:17 | 2026-10-11 13:09 | 42h | 船舶定位 |
| MAERSK DHAKA | 2806TEU | 2026-10-09 19:06 | 2026-10-10 15:34 | 20h | 船舶定位 |
| TENDER SOUL | 2782TEU | 2026-10-09 18:48 | 2026-10-10 15:11 | 20h | 船舶定位 |
| BIG BREEZY | 1858TEU | 2026-10-09 18:20 | 2026-10-11 11:49 | 41h | 船舶定位 |
| MTT SARIKEI | 415TEU | 2026-10-09 17:56 | 2026-10-10 15:36 | 22h | 船舶定位 |
| DANUM 115 | 3000DWT | 2026-10-09 16:55 | 2026-10-10 19:14 | 26h | 船舶定位 |
| HARVEST STAR | 7506DWT | 2026-10-09 14:20 | ---- | 108h | 船舶定位 |
| WAN HAI 287 | 2038TEU | 2026-10-09 14:01 | 2026-10-10 15:54 | 26h | 船舶定位 |
| CMA CGM ALHAMBRA | 2126TEU | 2026-10-09 12:38 | 2026-10-11 14:43 | 50h | 船舶定位 |
| DANUM 160 | 908TEU | 2026-10-09 12:22 | 2026-10-10 09:30 | 21h | 船舶定位 |
| EVER LAMBENT | 8452TEU | 2026-10-09 12:18 | 2026-10-13 12:24 | 96h | 船舶定位 |
| XIN MEI ZHOU | 8533TEU | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-10 20:29 | 33h | 船舶定位 |
| ARAYA BHUM | 5888TEU | 2026-10-09 10:52 | 2026-10-11 13:02 | 50h | 船舶定位 |
| GOLDEN BETELGEUSE | 12628DWT | 2026-10-09 10:52 | 2026-10-11 18:40 | 56h | 船舶定位 |
| YUNEX | 1018TEU | 2026-10-09 09:52 | 2026-10-11 11:14 | 49h | 船舶定位 |
| HELLA | 5605TEU | 2026-10-09 09:28 | 2026-10-09 21:31 | 12h | 船舶定位 |
| CNC JUPITER | 1952TEU | 2026-10-09 09:16 | 2026-10-10 12:23 | 27h | 船舶定位 |
| MTT BINTANGOR | 1836TEU | 2026-10-09 09:10 | 2026-10-10 20:35 | 35h | 船舶定位 |
| WAN HAI 326 | 3055TEU | 2026-10-09 06:39 | 2026-10-10 15:38 | 33h | 船舶定位 |
| OOCL TAIPEI | 8888TEU | 2026-10-09 06:35 | 2026-10-10 19:50 | 37h | 船舶定位 |
| CMA CGM GRAND PALAIS | 23104TEU | 2026-10-09 05:19 | 2026-10-11 11:49 | 54h | 船舶定位 |
| HE SHUN | 1032TEU | 2026-10-09 03:11 | 2026-10-09 18:45 | 16h | 船舶定位 |
| INTERASIA TRANSCEND | 3055TEU | 2026-10-09 01:56 | 2026-10-09 17:42 | 16h | 船舶定位 |
| HARBOUR ICONIC | 928TEU | 2026-10-09 01:54 | 2026-10-09 22:21 | 20h | 船舶定位 |
| ATLANTIC NAVIGATOR II | 1842TEU | 2026-10-09 01:41 | 2026-10-12 13:48 | 84h | 船舶定位 |
| CSPC SCORPIO | 84500DWT | 2026-10-09 01:34 | 2026-10-10 06:13 | 29h | 船舶定位 |
| STARSHIP MERCURY | 2548TEU | 2026-10-09 01:01 | 2026-10-10 07:42 | 31h | 船舶定位 |
| HG SKYLINE | 3316TEU | 2026-10-09 00:15 | 2026-10-10 02:29 | 26h | 船舶定位 |
| HR RHEA | 1454TEU | 2026-10-08 20:55 | 2026-10-10 09:47 | 37h | 船舶定位 |
| CMA CGM ARGENTINA | 15128TEU | 2026-10-08 19:11 | 2026-10-10 14:36 | 43h | 船舶定位 |
| VULPECULA | 4254TEU | 2026-10-08 17:27 | 2026-10-10 09:20 | 40h | 船舶定位 |
| EVER CONSIST | 1984TEU | 2026-10-08 17:25 | 2026-10-09 12:11 | 19h | 船舶定位 |
| KMTC KEELUNG | 1585TEU | 2026-10-08 17:01 | 2026-10-09 17:22 | 24h | 船舶定位 |
| HAIAN BETA | 1781TEU | 2026-10-08 16:25 | 2026-10-10 01:49 | 33h | 船舶定位 |
| CMA CGM MELISANDE | 8533TEU | 2026-10-08 16:24 | 2026-10-12 22:48 | 102h | 船舶定位 |
| STOLT SAGALAND | 44044DWT | 2026-10-08 16:03 | 2026-10-12 00:15 | 80h | 船舶定位 |
| MTT REYA | 508TEU | 2026-10-08 15:39 | 2026-10-08 23:21 | 8h | 船舶定位 |
| INTERASIA TENACITY | 3055TEU | 2026-10-08 12:47 | 2026-10-11 23:06 | 82h | 船舶定位 |
| CMA CGM PUGET | 4404TEU | 2026-10-08 12:38 | 2026-10-09 08:45 | 20h | 船舶定位 |
| YM HORIZON | 1500TEU | 2026-10-08 12:35 | 2026-10-09 12:45 | 24h | 船舶定位 |
| KMTC DALIAN | 2556TEU | 2026-10-08 12:26 | 2026-10-10 02:27 | 38h | 船舶定位 |
| STAR VOYAGER | 8293DWT | 2026-10-08 11:39 | 2026-10-08 20:17 | 9h | 船舶定位 |
| ESL OMAN | 5527TEU | 2026-10-08 08:12 | 2026-10-11 09:21 | 73h | 船舶定位 |
| CAPE FORTIUS | 2210TEU | 2026-10-08 04:53 | 2026-10-09 00:21 | 19h | 船舶定位 |
| WAN HAI 507 | 4252TEU | 2026-10-08 04:43 | 2026-10-08 17:29 | 13h | 船舶定位 |
| MSC JADE | 19224TEU | 2026-10-08 04:39 | 2026-10-09 04:43 | 24h | 船舶定位 |
| BANGKOK BRIDGE | 4432TEU | 2026-10-08 04:23 | 2026-10-11 03:19 | 71h | 船舶定位 |
| GLS HAI PHONG | 1056TEU | 2026-10-08 03:24 | 2026-10-08 20:32 | 17h | 船舶定位 |
| WAN HAI 315 | 2646TEU | 2026-10-08 00:41 | 2026-10-09 15:10 | 38h | 船舶定位 |
| EVER BREED | 2867TEU | 2026-10-08 00:04 | 2026-10-09 06:35 | 31h | 船舶定位 |
| EVER MAGI | 15432TEU | 2026-10-07 23:47 | 2026-10-12 04:02 | 100h | 船舶定位 |
| MSC JAPAN III | 3398TEU | 2026-10-07 23:32 | 2026-10-08 20:31 | 21h | 船舶定位 |
| ESL BUSAN | 6589TEU | 2026-10-07 21:28 | 2026-10-11 21:48 | 96h | 船舶定位 |
| WAN HAI 329 | 3055TEU | 2026-10-07 21:01 | 2026-10-09 10:10 | 37h | 船舶定位 |
| EVER OUTWIT | 2476TEU | 2026-10-07 19:41 | 2026-10-08 21:16 | 26h | 船舶定位 |
| IBN AL ABBAR | 1560TEU | 2026-10-07 19:22 | 2026-10-08 23:31 | 28h | 船舶定位 |
| MAERSK YOKOHAMA | 2822TEU | 2026-10-07 18:15 | 2026-10-08 08:19 | 14h | 船舶定位 |
| KMTC SEOUL | 2556TEU | 2026-10-07 13:23 | 2026-10-08 23:02 | 34h | 船舶定位 |
| PALU BAY | 2900TEU | 2026-10-07 13:23 | 2026-10-08 16:11 | 27h | 船舶定位 |
| WAN HAI 502 | 4252TEU | 2026-10-07 12:05 | 2026-10-09 03:53 | 40h | 船舶定位 |
| MTT PULAU PINANG | 1157TEU | 2026-10-07 11:09 | 2026-10-09 13:17 | 50h | 船舶定位 |
| EVER BRAVE | 2867TEU | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-08 04:00 | 18h | 船舶定位 |
| CAPE SYROS | 2190TEU | 2026-10-07 09:42 | 2026-10-10 06:35 | 69h | 船舶定位 |
| MTT LABUAN | 1220TEU | 2026-10-07 09:38 | 2026-10-09 00:51 | 39h | 船舶定位 |
| KOTA GAYA | 2824TEU | 2026-10-07 09:10 | 2026-10-10 13:08 | 76h | 船舶定位 |
| RACHA BHUM | 2732TEU | 2026-10-07 07:46 | 2026-10-07 23:20 | 16h | 船舶定位 |
| HUA DA 617 | 3316TEU | 2026-10-07 05:05 | 2026-10-08 01:03 | 20h | 船舶定位 |
| SITC HUIMING | 2698TEU | 2026-10-07 04:09 | 2026-10-08 00:44 | 21h | 船舶定位 |
| CMA CGM VENDOME | 23104TEU | 2026-10-07 03:31 | 2026-10-09 08:12 | 53h | 船舶定位 |
| CMA CGM LEKKI | 5466TEU | 2026-10-07 00:27 | 2026-10-10 03:29 | 75h | 船舶定位 |
| XIN QIN HUANG DAO | 5688TEU | 2026-10-07 00:03 | 2026-10-08 14:15 | 38h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
| 船名 | 载量 | 预计到港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|
| KOTA KAMIL | 3081TEU | 2026-10-14 03:36 | 船舶定位 |
| WAN HAI 627 | 5527TEU | 2026-10-14 04:00 | 船舶定位 |
| WAN HAI 513 | 4680TEU | 2026-10-14 04:26 | 船舶定位 |
| ITAL BONNY | 2851TEU | 2026-10-14 04:43 | 船舶定位 |
| TOKYO TOWER | 1708TEU | 2026-10-14 06:00 | 船舶定位 |
| EVER VERSE | 3110TEU | 2026-10-14 07:13 | 船舶定位 |
| ZHONG GU LIN YI | 2518TEU | 2026-10-14 07:30 | 船舶定位 |
| CA KOBE | 1182TEU | 2026-10-14 08:00 | 船舶定位 |
| SPARROW | 5315TEU | 2026-10-14 08:00 | 船舶定位 |
| PIRA BHUM | 628TEU | 2026-10-14 08:22 | 船舶定位 |
| WAN HAI 370 | 3055TEU | 2026-10-14 12:00 | 船舶定位 |
| XIN FANG CHENG | 4250TEU | 2026-10-14 12:43 | 船舶定位 |
| WAN HAI 312 | 2646TEU | 2026-10-14 13:00 | 船舶定位 |
| YM EXPRESS | 4662TEU | 2026-10-14 15:00 | 船舶定位 |
| MAERSK DAVAO | 2806TEU | 2026-10-14 15:40 | 船舶定位 |
| X-PRESS CAPELLA | 7092TEU | 2026-10-14 20:00 | 船舶定位 |
| ZHONG CHENG CHANG LING | 2206TEU | 2026-10-14 22:03 | 船舶定位 |
| CNC PADMA | 2190TEU | 2026-10-14 22:30 | 船舶定位 |
| WAN HAI 328 | 3055TEU | 2026-10-15 00:00 | 船舶定位 |
| MSC REBECCA III | 3424TEU | 2026-10-15 00:00 | 船舶定位 |
| MAERSK NADI | 2546TEU | 2026-10-15 00:01 | 船舶定位 |
| OOCL JAKARTA | 4578TEU | 2026-10-15 02:00 | 船舶定位 |
| CMA CGM GEORG FORSTER | 17722TEU | 2026-10-15 02:19 | 船舶定位 |
| SEASPAN SYDNEY | 4253TEU | 2026-10-15 04:00 | 船舶定位 |
| HUA DONG 811 | 1400TEU | 2026-10-15 05:23 | 船舶定位 |
| XIN WEN ZHOU | 4738TEU | 2026-10-15 06:27 | 船舶定位 |
| CMA CGM LOUVRE | 23104TEU | 2026-10-15 09:00 | 船舶定位 |
| WAN HAI 309 | 2742TEU | 2026-10-15 09:30 | 船舶定位 |
| KMTC MUNDRA | 6655TEU | 2026-10-15 10:00 | 船舶定位 |
| SAWASDEE CAPELLA | 1809TEU | 2026-10-15 16:01 | 船舶定位 |
| SHENGTANG | 2456TEU | 2026-10-15 18:00 | 船舶定位 |
| ITAL USODIMARE | 5652TEU | 2026-10-16 02:00 | 船舶定位 |
| CALANDRA | 2794TEU | 2026-10-16 04:00 | 船舶定位 |
| YM INCREMENT | 1799TEU | 2026-10-16 04:00 | 船舶定位 |
| JINYUNHE | 1432TEU | 2026-10-16 12:00 | 船舶定位 |
| PANDA 006 | 6881TEU | 2026-10-16 13:00 | 船舶定位 |
| WAN HAI 515 | 4680TEU | 2026-10-16 15:00 | 船舶定位 |
| EVER LUNAR | 8508TEU | 2026-10-16 22:00 | 船舶定位 |
| SMOOTH VENTURE | 1708TEU | 2026-10-16 22:30 | 船舶定位 |
| CMA CGM ARGON | 13136TEU | 2026-10-17 08:00 | 船舶定位 |
| WAN HAI 623 | 6350TEU | 2026-10-17 10:00 | 船舶定位 |
| EVER MODEL | 15432TEU | 2026-10-17 11:12 | 船舶定位 |
| WAN HAI 365 | 3055TEU | 2026-10-17 14:00 | 船舶定位 |
| COSCO SHIPPING PLANET | 21237TEU | 2026-10-17 16:00 | 船舶定位 |
| MAERSK QINZHOU | 2806TEU | 2026-10-17 16:00 | 船舶定位 |
| ESL SANA | 6539TEU | 2026-10-17 21:00 | 船舶定位 |
| CHANG SHUN JIN XIU | 2838TEU | 2026-10-17 22:03 | 船舶定位 |
| ZHONG GU LAN ZHOU | 4636TEU | 2026-10-18 01:00 | 船舶定位 |
| EMMANUEL P | 4253TEU | 2026-10-18 01:00 | 船舶定位 |
| CSCL URANUS | 14074TEU | 2026-10-18 10:00 | 船舶定位 |
| CMA CGM OSIRIS | 15363TEU | 2026-10-18 10:00 | 船舶定位 |
| KMTC CHENNAI | 4275TEU | 2026-10-18 19:00 | 船舶定位 |
| INTERASIA ACCELERATE | 7165TEU | 2026-10-18 21:37 | 船舶定位 |
| WAN HAI 372 | 3055TEU | 2026-10-18 22:00 | 船舶定位 |
| GREAT ZHOU | 64794DWT | 2026-10-19 10:43 | 船舶定位 |
| CMA CGM PANAMA | 15128TEU | 2026-10-19 18:00 | 船舶定位 |
| VELA | 4254TEU | 2026-10-20 00:00 | 船舶定位 |
| COSCO NETHERLANDS | 13386TEU | 2026-10-20 06:00 | 船舶定位 |
| GLOBAL 01 | 1364TEU | 2026-10-20 20:00 | 船舶定位 |
| CA OSAKA | 1182TEU | 2026-10-20 20:30 | 船舶定位 |
附近港口
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-10-16
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| YANGON(仰光,缅甸) | $1800 | $3000 | — | — | 2026-10-16 |
| KUCHING(古晋,马来西亚) | $1450 | $2600 | — | — | 2026-10-16 |
| BINTULU(民都鲁,马来西亚) | $1450 | $2600 | — | — | 2026-10-16 |
| TANJUNG PELEPAS(丹戎帕拉帕斯,马来西亚) | $1200 | $2200 | — | — | 2026-10-16 |
| MUARA(麻拉,文莱) | $1550 | $3000 | — | — | 2026-10-16 |
| KOTA KINABALU(哥打基纳巴卢,马来西亚) | $1550 | $3000 | — | — | 2026-10-16 |
| PENANG(槟城,马来西亚) | $1200 | $2350 | — | — | 2026-10-16 |
| PASIR GUDANG(巴西古单,马来西亚) | $1200 | $2350 | — | — | 2026-10-16 |
| PORT KELANG W(巴生西,马来西亚) | $1150 | $2300 | — | — | 2026-10-16 |
| PORT KELANG N(巴生北,马来西亚) | $1150 | $2300 | — | — | 2026-10-16 |
| SINGAPORE(新加坡,新加坡) | $950 | $1850 | ↑ | ↑ | 2026-10-16 |
| SIHANOUKVILLE(西哈努克,柬埔寨) | $680 | $1360 | — | — | 2026-10-16 |
| LAT KRABANG(莱卡邦,泰国) | $800 | $1600 | — | — | 2026-10-16 |
| LAEM CHABANG(林查班,泰国) | $775 | $1550 | — | — | 2026-10-16 |
| BANGKOK--PAT(曼谷PAT港,泰国) | $950 | $1900 | — | — | 2026-10-16 |
| BANGKOK(曼谷,泰国) | $950 | $1900 | — | — | 2026-10-16 |
| PHNOM PENH(金边,柬埔寨) | $1225 | $2275 | — | — | 2026-10-16 |
| DANANG(岘港,越南) | $825 | $1600 | — | — | 2026-10-16 |
| HOCHIMINH--CAT LAI(胡志明卡莱港,越南) | $800 | $1550 | — | — | 2026-10-16 |
| HOCHIMINH(胡志明,越南) | $800 | $1550 | — | — | 2026-10-16 |
| HAIPHONG(海防,越南) | $625 | $1200 | — | — | 2026-10-16 |
关于 巴生 港的常见问题
- 巴生(MYPKG) 在哪里?
- 巴生(MYPKG) 位于 马来西亚,东南亚。大致坐标为纬度 3.0000、经度 101.4000。
- 巴生(MYPKG) 的港口五字码是什么?
- 巴生(MYPKG) 的 UN/LOCODE(五字码)为 MYPKG,常用于提单与船期查询。
- 巴生(MYPKG) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 162 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 巴生 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 162 艘,当前港口评价为「繁忙」。其中 37 艘在港超过 48 小时,占 23%。半数船舶在港停留时间约 28 小时,可侧面反映码头周转效率。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 巴生 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 MYPKG 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



