SEVERN(SEVERN) 船舶定位与资料
SEVERN是一艘悬挂新加坡旗的液体散货,IMO 9738430,MMSI 563086270,建造于2015-01年,载箱量约0 TEU,船长53米,船宽15米。目前正驶往新加坡的新加坡。截至 2026-11-15 03:00,AIS 显示该船下一港为新加坡,新加坡(SINGAPORE,SINGAPORE)。近期挂靠港口包括新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore)、边佳兰,马来西亚(PENGERANG,Malaysia)等。
船舶基础资料
| 英文船名 | SEVERN |
|---|---|
| 中文船名 | SEVERN |
| MMSI | 563086270 |
| IMO | 9738430 |
| 呼号 | 9V7161 |
| 船籍 | 新加坡/SG |
| 建造年份 | 2015-01 |
| 船型 | 液体散货 |
| 载箱/载重 | 1615 DWT |
| 船长×船宽 | 53 × 15 |
| 吃水 | 42 |
最新航行状态
| 下一港 | 新加坡,新加坡(SINGAPORE,SINGAPORE) |
|---|---|
| 预计到港时间(ETA) | — |
| 最后船位时间 | 2026-11-14 05:41 |
| AIS 更新时间 | 2026-11-14 03:05 |
近期挂港记录
| 港口 | 到港时间(ATA) | 靠泊时间(ATB) | 离港时间(ATD) |
|---|---|---|---|
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-13 12:47 | 2026-11-14 22:58 | — |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-13 00:33 | 2026-11-13 00:33 | 2026-11-13 12:23 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-12 04:44 | 2026-11-12 11:27 | 2026-11-12 22:09 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-11 19:05 | 2026-11-12 01:02 | 2026-11-12 03:48 |
| 边佳兰,马来西亚(PENGERANG,Malaysia) | 2026-11-11 13:48 | 2026-11-11 13:48 | 2026-11-11 16:55 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-10 18:11 | 2026-11-11 02:36 | 2026-11-11 05:28 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-10 01:12 | 2026-11-10 01:12 | 2026-11-10 16:52 |
| 边佳兰,马来西亚(PENGERANG,Malaysia) | 2026-11-09 15:33 | 2026-11-09 15:33 | 2026-11-09 22:46 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-09 00:08 | 2026-11-09 01:21 | 2026-11-09 13:05 |
| 新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore) | 2026-11-08 18:57 | 2026-11-08 18:57 | 2026-11-08 23:46 |
关于 SEVERN 的常见问题
- SEVERN(SEVERN) 的 MMSI 是多少?
- SEVERN(SEVERN) 的 MMSI 为 563086270。
- SEVERN(SEVERN) 的 IMO 编号是多少?
- SEVERN(SEVERN) 的 IMO 编号为 9738430。
- SEVERN(SEVERN) 是什么类型的船?
- SEVERN(SEVERN) 属于液体散货,建造年份 2015-01,船籍 新加坡/SG,载箱量约0 TEU。
- SEVERN(SEVERN) 现在去哪里?下一港是哪里?
- SEVERN(SEVERN) 的下一港为 新加坡,新加坡(SINGAPORE,SINGAPORE)。
- SEVERN(SEVERN) 最近挂靠了哪些港口?
- SEVERN(SEVERN) 近期挂靠港口包括:新加坡,新加坡(SINGAPORE,Singapore)、边佳兰,马来西亚(PENGERANG,Malaysia)。
如需查看实时地图、历史轨迹与更多动态信息,请使用船舶定位功能。
查看 SEVERN 实时船位与轨迹船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



