MAILIAO(麦寮) 港口船期查询与资料
中国台湾MAILIAO(麦寮,五字码 TWMLI)是位于东南亚的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶10艘,其中2艘在港超过48小时,占20%。当前港口评价为繁忙。半数船舶停留时间暂未提供。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 麦寮 |
|---|---|
| 港口英文名 | MAILIAO |
| 五字码 | TWMLI |
| 国家 | 中国台湾 / CHINA |
| 大区 / 航线 | 东南亚 / 中国台湾 |
| 国际区号 | 00886 |
| 经纬度 | 23.1, 120.13 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-15 03:16 |
| 在港状态 | 繁忙(近7天到港集装箱船舶 10 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPMC S SAPPHIRE | 19999DWT | 2026-11-14 15:58 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| FPMC 36 | 49721DWT | 2026-11-14 10:13 | ---- | 17h | 船舶定位 |
| HEMISPHERE | 3198DWT | 2026-11-14 08:18 | 2026-11-14 23:41 | 15h | 船舶定位 |
| BAO QIAO | 5474DWT | 2026-11-13 21:11 | ---- | 30h | 船舶定位 |
| SHAN YING ZUO | 75588DWT | 2026-11-13 20:00 | ---- | 31h | 船舶定位 |
| YN BUSAN | 6596DWT | 2026-11-12 14:57 | ---- | 60h | 船舶定位 |
| FPMC C ORIENT | 297412DWT | 2026-11-12 11:40 | 2026-11-14 10:50 | 47h | 船舶定位 |
| GLORY HANA | 2499DWT | 2026-11-11 23:33 | 2026-11-12 19:11 | 20h | 船舶定位 |
| NING HUA 417 | 3648DWT | 2026-11-10 09:34 | 2026-11-11 22:49 | 37h | 船舶定位 |
| FPMC S EMERALD | 19999DWT | 2026-11-08 23:54 | 2026-11-11 07:25 | 56h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-11-06
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEELUNG,TAIWAN(基隆,中国台湾) | $690 | $1380 | — | — | 2026-11-06 |
| TAICHUNG,TAIWAN(台中,中国台湾) | $665 | $1330 | — | — | 2026-11-06 |
| KAOHSIUNG,TAIWAN(高雄,中国台湾) | $665 | $1330 | — | — | 2026-11-06 |
关于 麦寮 港的常见问题
- 麦寮(TWMLI) 在哪里?
- 麦寮(TWMLI) 位于 中国台湾,东南亚。大致坐标为纬度 23.1000、经度 120.1300。
- 麦寮(TWMLI) 的港口五字码是什么?
- 麦寮(TWMLI) 的 UN/LOCODE(五字码)为 TWMLI,常用于提单与船期查询。
- 麦寮(TWMLI) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 10 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 麦寮 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 10 艘,当前港口评价为「繁忙」。其中 2 艘在港超过 48 小时,占 20%。半数船舶停留时间暂未统计。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 麦寮 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 TWMLI 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



