DA CHAN BAY(深圳大铲湾) 港口船期查询与资料
中国DA CHAN BAY(深圳大铲湾,五字码 CNDCB)是位于中国的重要港口。 截至 2026-10-16 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶13艘,其中2艘在港超过48小时,占15%。当前港口评价为畅通。半数船舶停留时间为21小时。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 深圳大铲湾 |
|---|---|
| 港口英文名 | DA CHAN BAY |
| 五字码 | CNDCB |
| 国家 | 中国 / CHINA |
| 大区 / 航线 | 中国 / 中国 |
| 国际区号 | 0086 |
| 经纬度 | 22.53, 113.87 |
| 当地时间(参考) | 2026-10-16 03:16 |
| 在港状态 | 畅通(近7天到港集装箱船舶 13 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESL WASL | 6589TEU | 2026-10-15 06:00 | 2026-10-15 15:41 | 10h | 船舶定位 |
| MTT BANGKOK | 1792TEU | 2026-10-14 19:12 | 2026-10-15 14:17 | 19h | 船舶定位 |
| ZIM XIAMEN | 9115TEU | 2026-10-14 06:21 | 2026-10-15 03:30 | 21h | 船舶定位 |
| HAI XIANG BIN | 1659TEU | 2026-10-13 20:32 | ---- | 55h | 船舶定位 |
| ESL KHOR FAKKAN | 9954TEU | 2026-10-13 16:27 | 2026-10-14 03:58 | 12h | 船舶定位 |
| HUA HAI FANG FANG | 2754TEU | 2026-10-13 04:39 | ---- | 71h | 船舶定位 |
| ZHONG GU LAN ZHOU | 4636TEU | 2026-10-13 02:25 | 2026-10-13 13:16 | 11h | 船舶定位 |
| DONG HAI ZHI YUAN | 1498TEU | 2026-10-11 11:29 | 2026-10-12 10:02 | 23h | 船舶定位 |
| CORELLA ARROW | 445TEU | 2026-10-11 07:28 | 2026-10-12 22:30 | 39h | 船舶定位 |
| ITAL USODIMARE | 5652TEU | 2026-10-10 21:29 | 2026-10-11 06:50 | 9h | 船舶定位 |
| CMA CGM ZEPHYR | 15363TEU | 2026-10-10 13:40 | 2026-10-12 06:51 | 41h | 船舶定位 |
| MSC KUWAIT III | 2526TEU | 2026-10-09 21:03 | 2026-10-10 09:26 | 12h | 船舶定位 |
| SAN DIEGO | 8200TEU | 2026-10-09 10:15 | 2026-10-10 19:16 | 33h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
关于 深圳大铲湾 港的常见问题
- 深圳大铲湾(CNDCB) 在哪里?
- 深圳大铲湾(CNDCB) 位于 中国,中国。大致坐标为纬度 22.5300、经度 113.8700。
- 深圳大铲湾(CNDCB) 的港口五字码是什么?
- 深圳大铲湾(CNDCB) 的 UN/LOCODE(五字码)为 CNDCB,常用于提单与船期查询。
- 深圳大铲湾(CNDCB) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 13 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 深圳大铲湾 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 13 艘,当前港口评价为「畅通」。其中 2 艘在港超过 48 小时,占 15%。半数船舶在港停留时间约 21 小时,可侧面反映码头周转效率。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 深圳大铲湾 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 CNDCB 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



