NEW MANGALORE(新芒格洛尔) 港口船期查询与资料
印度NEW MANGALORE(新芒格洛尔,五字码 INNML)是位于中东印巴红海的重要港口。 截至 2026-11-16 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶9艘,其中1艘在港超过48小时,占11%。当前港口评价为繁忙。半数船舶停留时间为24小时。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 新芒格洛尔 |
|---|---|
| 港口英文名 | NEW MANGALORE |
| 五字码 | INNML |
| 国家 | 印度 / INDIA |
| 大区 / 航线 | 中东印巴红海 / 印巴 |
| 国际区号 | 0091 |
| 经纬度 | 12.914141666667, 74.855956666667 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-16 00:46 |
| 在港状态 | 繁忙(近7天到港集装箱船舶 9 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSL GUJARAT | 1613TEU | 2026-11-15 20:09 | ---- | 7h | 船舶定位 |
| CLERMONT | 54543DWT | 2026-11-15 13:27 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| HABSHAN | 299425DWT | 2026-11-15 00:41 | ---- | 27h | 船舶定位 |
| KESTREL | 45999DWT | 2026-11-13 22:58 | 2026-11-14 22:43 | 24h | 船舶定位 |
| TC SYMPHONY | 1155TEU | 2026-11-12 18:44 | 2026-11-14 00:12 | 29h | 船舶定位 |
| SSL BHARAT | 2959TEU | 2026-11-09 18:05 | 2026-11-11 00:12 | 30h | 船舶定位 |
| MSC GLORY R | 3430TEU | 2026-11-09 07:58 | 2026-11-10 01:34 | 18h | 船舶定位 |
| COMMANDER | 54336DWT | 2026-11-09 06:26 | 2026-11-11 07:23 | 49h | 船舶定位 |
| BOW MERCURY | 26400DWT | 2026-11-09 05:06 | 2026-11-09 18:47 | 14h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-11-06
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MALE(马累,马尔代夫) | $4225 | $6125 | — | — | 2026-11-06 |
| CALCUTTA(加尔各答,印度) | $3500 | $4100 | — | — | 2026-11-06 |
| CHATTOGRAM(吉大港,孟加拉) | $2350 | $3550 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--SAPT(卡拉奇SAPT港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--PICT(卡拉奇P港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--KICT(卡拉奇K港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI(卡拉奇,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| HAZIRA(哈吉拉,印度) | $3200 | $3500 | — | — | 2026-11-06 |
| VISAKHAPATNAM(维沙卡帕特南,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| BANGALORE(班加罗尔,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| CHENNAI(清奈,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| COCHIN(科钦,印度) | $3400 | $3600 | — | — | 2026-11-06 |
| COLOMBO(科伦坡,斯里兰卡) | $3350 | $3550 | — | — | 2026-11-06 |
| PIPAVAV(皮帕瓦,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| MUNDRA(蒙德拉,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| NHAVA SHEVA(那瓦西瓦,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
关于 新芒格洛尔 港的常见问题
- 新芒格洛尔(INNML) 在哪里?
- 新芒格洛尔(INNML) 位于 印度,中东印巴红海。大致坐标为纬度 12.9141、经度 74.8560。
- 新芒格洛尔(INNML) 的港口五字码是什么?
- 新芒格洛尔(INNML) 的 UN/LOCODE(五字码)为 INNML,常用于提单与船期查询。
- 新芒格洛尔(INNML) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 9 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 新芒格洛尔 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 9 艘,当前港口评价为「繁忙」。其中 1 艘在港超过 48 小时,占 11%。半数船舶在港停留时间约 24 小时,可侧面反映码头周转效率。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 新芒格洛尔 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 INNML 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



