MUMBAI(孟买) 港口船期查询与资料
印度MUMBAI(孟买,五字码 INBOM)是位于中东印巴红海的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶5艘,其中2艘在港超过48小时,占40%。当前港口暂未形成评价。半数船舶停留时间为34小时。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 孟买 |
|---|---|
| 港口英文名 | MUMBAI |
| 五字码 | INBOM |
| 国家 | 印度 / INDIA |
| 大区 / 航线 | 中东印巴红海 / 印巴 |
| 国际区号 | 0091 |
| 经纬度 | 18.97, 72.819998333333 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-15 00:46 |
| 在港状态 | 暂未形成评价(近7天到港集装箱船舶 5 艘) |
孟买港是印度最大的港口,位于印度西海岸外的孟买岛上,如今该岛已与大陆相连,西濒阿拉伯海。它是南亚大陆桥的桥头堡,也是印度海陆空的交通枢纽,地理位置十分重要。孟买港属热带季风气候,盛行西南风,平均潮高高潮为4.4米,低潮为0.8米。港区主要码头包括散杂货、集装箱和油码头等不同类型。装卸设备多样,有岸吊、浮吊等,浮吊最大起重能力达125吨。主要出口纺织品、黄麻、矿石等,进口石油、钢铁等物资。其分为老孟买港和新孟买港,因老港水深不足,印度于1989年在孟买以南70公里处兴建了水深12 - 14米的尼赫鲁港(NHAVA SHEVA),如今尼赫鲁港是印度最大的集装箱港。
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUA YOU 1 | 23071DWT | 2026-11-14 02:24 | ---- | 24h | 船舶定位 |
| QI XIA SHAN | 50TEU | 2026-11-13 16:48 | ---- | 34h | 船舶定位 |
| LOLITA | 40420DWT | 2026-11-12 22:42 | ---- | 52h | 船舶定位 |
| 21 PEARL | 31853DWT | 2026-11-12 10:16 | ---- | 65h | 船舶定位 |
| JSW UDAIGAD | 8040DWT | 2026-11-09 14:11 | 2026-11-10 01:11 | 11h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-11-06
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MALE(马累,马尔代夫) | $4225 | $6125 | — | — | 2026-11-06 |
| CALCUTTA(加尔各答,印度) | $3500 | $4100 | — | — | 2026-11-06 |
| CHATTOGRAM(吉大港,孟加拉) | $2350 | $3550 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--SAPT(卡拉奇SAPT港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--PICT(卡拉奇P港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--KICT(卡拉奇K港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI(卡拉奇,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| HAZIRA(哈吉拉,印度) | $3200 | $3500 | — | — | 2026-11-06 |
| VISAKHAPATNAM(维沙卡帕特南,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| BANGALORE(班加罗尔,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| CHENNAI(清奈,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| COCHIN(科钦,印度) | $3400 | $3600 | — | — | 2026-11-06 |
| COLOMBO(科伦坡,斯里兰卡) | $3350 | $3550 | — | — | 2026-11-06 |
| PIPAVAV(皮帕瓦,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| MUNDRA(蒙德拉,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| NHAVA SHEVA(那瓦西瓦,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
关于 孟买 港的常见问题
- 孟买(INBOM) 在哪里?
- 孟买(INBOM) 位于 印度,中东印巴红海。大致坐标为纬度 18.9700、经度 72.8200。
- 孟买(INBOM) 的港口五字码是什么?
- 孟买(INBOM) 的 UN/LOCODE(五字码)为 INBOM,常用于提单与船期查询。
- 孟买(INBOM) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 5 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 孟买 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 5 艘,当前暂未形成港口拥堵评价。其中 2 艘在港超过 48 小时,占 40%。半数船舶在港停留时间约 34 小时,可侧面反映码头周转效率。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 孟买 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 INBOM 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



