NINGBO(宁波) 港口船期查询与资料
中国NINGBO(宁波,五字码 CNNGB)是位于中国的重要港口。 截至 2026-10-11 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶225艘,其中54艘在港超过48小时,占24%。当前港口评价为繁忙。半数船舶停留时间为26小时。未来7天计划到港船舶 58 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 宁波 |
|---|---|
| 港口英文名 | NINGBO |
| 五字码 | CNNGB |
| 国家 | 中国 / CHINA |
| 大区 / 航线 | 中国 / 中国 |
| 国际区号 | 0086 |
| 经纬度 | 29.868335, 121.54399 |
| 当地时间(参考) | 2026-10-11 03:16 |
| 在港状态 | 繁忙(近7天到港集装箱船舶 225 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNNY STAR | 179843DWT | 2026-10-10 23:34 | ---- | 3h | 船舶定位 |
| BERGE STANLEY | 180145DWT | 2026-10-10 22:45 | ---- | 4h | 船舶定位 |
| MAERSK ESSEX | 13092TEU | 2026-10-10 19:12 | ---- | 8h | 船舶定位 |
| MSC ANTONIA | 6969TEU | 2026-10-10 17:57 | ---- | 9h | 船舶定位 |
| MARIBO MAERSK | 19076TEU | 2026-10-10 17:41 | ---- | 9h | 船舶定位 |
| MSC PROCIDA | 11360TEU | 2026-10-10 16:55 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| REN JIAN 19 | 4132TEU | 2026-10-10 16:31 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| APL CAIRO | 2468TEU | 2026-10-10 16:21 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| CA OSAKA | 1182TEU | 2026-10-10 16:21 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| MSC BERN V | 4300TEU | 2026-10-10 16:19 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| WIDE JULIET | 5466TEU | 2026-10-10 16:03 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| ONE MILANO | 13870TEU | 2026-10-10 15:43 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| MSC ROSA M | 14036TEU | 2026-10-10 15:39 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| SKY VICTORIA | 845TEU | 2026-10-10 15:10 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| MAERSK VLADIVOSTOK | 2806TEU | 2026-10-10 14:44 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| HUI ZHOU JIN HAI | 2206TEU | 2026-10-10 14:11 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| NING YUAN ZHEN HAI | 1060TEU | 2026-10-10 14:01 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| MSC FATMA | 15264TEU | 2026-10-10 13:26 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| KOTA PLUMBAGO | 13100TEU | 2026-10-10 12:59 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| MSC JEWEL | 14336TEU | 2026-10-10 12:33 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| HMM MIRACLE | 1875TEU | 2026-10-10 12:25 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| CMA CGM LISBON | 4249TEU | 2026-10-10 12:07 | ---- | 15h | 船舶定位 |
| MSC SOLA | 11668TEU | 2026-10-10 11:29 | ---- | 15h | 船舶定位 |
| CHINA CHAMPION | 209873DWT | 2026-10-10 11:06 | ---- | 16h | 船舶定位 |
| SKAGEN MAERSK | 9578TEU | 2026-10-10 10:46 | ---- | 16h | 船舶定位 |
| CMA CGM VALPARAISO | 2824TEU | 2026-10-10 08:11 | 2026-10-10 20:16 | 12h | 船舶定位 |
| SM NINGBO | 6655TEU | 2026-10-10 07:28 | ---- | 19h | 船舶定位 |
| CMA CGM MEKONG | 9962TEU | 2026-10-10 07:19 | ---- | 20h | 船舶定位 |
| SEASPAN YINGKOU | 3534TEU | 2026-10-10 07:02 | ---- | 20h | 船舶定位 |
| OOCL BEIJING | 8888TEU | 2026-10-10 06:41 | ---- | 20h | 船舶定位 |
| MSC MARIELLA | 24232TEU | 2026-10-10 04:42 | ---- | 22h | 船舶定位 |
| EVER FRONT | 12118TEU | 2026-10-10 02:44 | ---- | 24h | 船舶定位 |
| NING HUA 417 | 3648DWT | 2026-10-10 02:18 | ---- | 25h | 船舶定位 |
| MSC IVANA | 11668TEU | 2026-10-10 01:12 | ---- | 26h | 船舶定位 |
| SITC SHUNDE | 1781TEU | 2026-10-10 01:08 | ---- | 26h | 船舶定位 |
| XIAO YUAN 29 | 31800DWT | 2026-10-09 23:39 | ---- | 27h | 船舶定位 |
| OOCL KOREA | 13208TEU | 2026-10-09 23:22 | ---- | 27h | 船舶定位 |
| EVER OASIS | 2647TEU | 2026-10-09 23:07 | ---- | 28h | 船舶定位 |
| SITC HONGKONG | 831TEU | 2026-10-09 22:59 | 2026-10-10 11:48 | 13h | 船舶定位 |
| UGR ZAKHER | 19521DWT | 2026-10-09 21:12 | ---- | 30h | 船舶定位 |
| NING YUAN DA XIE | 934TEU | 2026-10-09 21:02 | ---- | 30h | 船舶定位 |
| BRUSSELS MAERSK | 17480TEU | 2026-10-09 19:45 | 2026-10-10 09:55 | 14h | 船舶定位 |
| JIA CHEN 17 | 6678DWT | 2026-10-09 19:11 | 2026-10-10 06:53 | 12h | 船舶定位 |
| SEASPAN NEW DELHI | 4253TEU | 2026-10-09 17:47 | ---- | 33h | 船舶定位 |
| KMTC NHAVA SHEVA | 4275TEU | 2026-10-09 17:36 | ---- | 33h | 船舶定位 |
| ZHONG GU BO HAI | 1912TEU | 2026-10-09 17:29 | 2026-10-10 06:12 | 13h | 船舶定位 |
| UNIVERSAL WINNER | 299981DWT | 2026-10-09 17:02 | ---- | 34h | 船舶定位 |
| BAO QIAO | 5474DWT | 2026-10-09 16:26 | ---- | 34h | 船舶定位 |
| CSCL YELLOW SEA | 10036TEU | 2026-10-09 15:41 | ---- | 35h | 船舶定位 |
| NING YUAN ZHA PU | 1060TEU | 2026-10-09 15:30 | ---- | 35h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 82 | 1004TEU | 2026-10-09 14:59 | 2026-10-10 11:25 | 20h | 船舶定位 |
| HONG DA XIN 708 | 2068TEU | 2026-10-09 14:54 | ---- | 36h | 船舶定位 |
| HAI FENG HAI KOU | 831TEU | 2026-10-09 13:31 | 2026-10-09 21:41 | 8h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 72 | 2444TEU | 2026-10-09 13:24 | 2026-10-10 01:29 | 12h | 船舶定位 |
| HUA XIN 968 | 1006TEU | 2026-10-09 13:02 | 2026-10-10 13:08 | 24h | 船舶定位 |
| YU RONG | 6205DWT | 2026-10-09 12:26 | 2026-10-09 21:33 | 9h | 船舶定位 |
| PANCON GLORY | 1009TEU | 2026-10-09 12:18 | 2026-10-09 19:17 | 7h | 船舶定位 |
| KOTA SELAMAT | 3889TEU | 2026-10-09 12:09 | ---- | 39h | 船舶定位 |
| NENG YUAN 39 | 46067DWT | 2026-10-09 11:18 | ---- | 40h | 船舶定位 |
| FPMC S SAPPHIRE | 19999DWT | 2026-10-09 10:54 | ---- | 40h | 船舶定位 |
| NING YUAN TOU MEN | 1060TEU | 2026-10-09 10:19 | ---- | 41h | 船舶定位 |
| HAO YUAN 102 | 14050DWT | 2026-10-09 09:58 | ---- | 41h | 船舶定位 |
| NING YUAN MEI SHAN | 934TEU | 2026-10-09 09:48 | 2026-10-09 19:29 | 10h | 船舶定位 |
| EVER OPUS | 2476TEU | 2026-10-09 09:35 | 2026-10-09 21:17 | 12h | 船舶定位 |
| SNL NANTONG | 1182TEU | 2026-10-09 08:51 | ---- | 42h | 船舶定位 |
| HENG HUI 55 | 4398DWT | 2026-10-09 08:45 | 2026-10-10 07:32 | 23h | 船舶定位 |
| SCARLET ARROW | 1020TEU | 2026-10-09 08:21 | 2026-10-09 16:08 | 8h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 20 | 1042TEU | 2026-10-09 07:57 | 2026-10-10 12:03 | 28h | 船舶定位 |
| MSC BRIDGEPORT | 8063TEU | 2026-10-09 06:23 | 2026-10-10 10:29 | 28h | 船舶定位 |
| TS CHIBA | 1182TEU | 2026-10-09 04:38 | 2026-10-09 12:43 | 8h | 船舶定位 |
| NING YUAN JIN TANG | 1060TEU | 2026-10-09 03:48 | 2026-10-09 18:21 | 15h | 船舶定位 |
| NING YUAN CHUAN SHAN | 934TEU | 2026-10-09 03:37 | 2026-10-10 01:05 | 21h | 船舶定位 |
| EVER AEON | 23888TEU | 2026-10-09 02:35 | 2026-10-10 08:51 | 30h | 船舶定位 |
| SUNNY LAUREL | 1000TEU | 2026-10-09 00:16 | ---- | 51h | 船舶定位 |
| COSCO VENICE | 4253TEU | 2026-10-08 20:46 | ---- | 54h | 船舶定位 |
| TIAN HAI PING ZE | 698TEU | 2026-10-08 20:11 | 2026-10-09 02:26 | 6h | 船舶定位 |
| MSC VERACRUZ V | 5060TEU | 2026-10-08 19:06 | 2026-10-10 14:47 | 44h | 船舶定位 |
| EVER SALUTE | 7024TEU | 2026-10-08 19:06 | 2026-10-09 08:39 | 14h | 船舶定位 |
| SM PORTLAND | 4228TEU | 2026-10-08 18:33 | 2026-10-09 11:22 | 17h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 80 | 1004TEU | 2026-10-08 18:08 | 2026-10-09 14:23 | 20h | 船舶定位 |
| EVER ONWARD | 2476TEU | 2026-10-08 17:08 | 2026-10-09 10:11 | 17h | 船舶定位 |
| OOCL BERLIN | 13208TEU | 2026-10-08 15:54 | 2026-10-09 14:25 | 23h | 船舶定位 |
| GAS OCEANROAD | 3197DWT | 2026-10-08 15:31 | 2026-10-09 10:09 | 19h | 船舶定位 |
| YONG XIN 29 | 500TEU | 2026-10-08 15:17 | 2026-10-09 00:51 | 10h | 船舶定位 |
| MSC IERANTO | 15600TEU | 2026-10-08 15:12 | 2026-10-09 22:48 | 32h | 船舶定位 |
| LITTLE DOLPHIN | 1781TEU | 2026-10-08 14:57 | 2026-10-09 20:14 | 29h | 船舶定位 |
| MOGENS MAERSK | 19076TEU | 2026-10-08 14:50 | 2026-10-09 23:17 | 32h | 船舶定位 |
| NEW MINGZHOU 68 | 1098TEU | 2026-10-08 14:49 | 2026-10-09 07:23 | 17h | 船舶定位 |
| MSC ORSOLA | 16520TEU | 2026-10-08 14:31 | ---- | 60h | 船舶定位 |
| ZHONG GU LAN ZHOU | 4636TEU | 2026-10-08 13:31 | 2026-10-10 18:23 | 53h | 船舶定位 |
| BYD JINAN | 25109DWT | 2026-10-08 11:37 | 2026-10-09 20:24 | 33h | 船舶定位 |
| JING YE | 10952DWT | 2026-10-08 11:03 | ---- | 64h | 船舶定位 |
| YUAN DA SHI DAI | 8800DWT | 2026-10-08 10:56 | ---- | 64h | 船舶定位 |
| SKY PRIDE | 2693TEU | 2026-10-08 10:35 | 2026-10-10 10:07 | 48h | 船舶定位 |
| HANG HAI YOU 22 | 13786DWT | 2026-10-08 07:52 | 2026-10-09 12:07 | 28h | 船舶定位 |
| ZHONG GU JI NAN | 4636TEU | 2026-10-08 00:13 | 2026-10-08 11:46 | 12h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 78 | 1004TEU | 2026-10-08 00:04 | 2026-10-08 18:31 | 18h | 船舶定位 |
| HMM RAON | 16010TEU | 2026-10-07 22:27 | ---- | 76h | 船舶定位 |
| EPONYMA | 1096TEU | 2026-10-07 21:19 | 2026-10-08 13:52 | 17h | 船舶定位 |
| JARU BHUM | 1668TEU | 2026-10-07 21:08 | 2026-10-08 17:20 | 20h | 船舶定位 |
| MSC NICOLE X | 9578TEU | 2026-10-07 20:37 | ---- | 78h | 船舶定位 |
| WAN HAI 722 | 7241TEU | 2026-10-07 19:50 | 2026-10-08 19:43 | 24h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 108 | 1840TEU | 2026-10-07 19:46 | 2026-10-08 21:21 | 26h | 船舶定位 |
| HONG TAI 659 | 3316TEU | 2026-10-07 18:45 | 2026-10-08 14:28 | 20h | 船舶定位 |
| MCC SHENZHEN | 1714TEU | 2026-10-07 18:17 | 2026-10-08 06:21 | 12h | 船舶定位 |
| GUO DIAN 15 | 76374DWT | 2026-10-07 17:26 | ---- | 81h | 船舶定位 |
| YM EFFICIENCY | 4252TEU | 2026-10-07 17:26 | ---- | 81h | 船舶定位 |
| MILLENNIUM BRIGHT | 1708TEU | 2026-10-07 17:06 | 2026-10-08 05:18 | 12h | 船舶定位 |
| EVER GRADE | 20124TEU | 2026-10-07 16:05 | 2026-10-08 18:44 | 27h | 船舶定位 |
| CHARLESTON | 8586TEU | 2026-10-07 14:32 | ---- | 84h | 船舶定位 |
| HMM GARNET | 13788TEU | 2026-10-07 14:29 | 2026-10-08 21:58 | 31h | 船舶定位 |
| X-PRESS DHAULAGIRI | 1730TEU | 2026-10-07 14:10 | 2026-10-08 08:35 | 18h | 船舶定位 |
| XING TONG 789 | 44997DWT | 2026-10-07 14:09 | ---- | 85h | 船舶定位 |
| MSC JUBILEE IX | 8814TEU | 2026-10-07 13:30 | 2026-10-09 14:13 | 49h | 船舶定位 |
| MERATUS JAYAWIJAYA | 2474TEU | 2026-10-07 12:31 | 2026-10-09 10:00 | 45h | 船舶定位 |
| SITC QINGDAO | 1040TEU | 2026-10-07 12:28 | 2026-10-07 23:14 | 11h | 船舶定位 |
| LE HAVRE | 9572TEU | 2026-10-07 11:47 | ---- | 87h | 船舶定位 |
| LIMA EXPRESS | 13288TEU | 2026-10-07 11:25 | 2026-10-08 14:07 | 27h | 船舶定位 |
| TOKYO CAR | 12280DWT | 2026-10-07 08:52 | ---- | 90h | 船舶定位 |
| SEOUL GLOW | 1713TEU | 2026-10-07 08:44 | 2026-10-07 20:04 | 11h | 船舶定位 |
| MSC LUCIANA | 11668TEU | 2026-10-07 07:27 | 2026-10-08 20:14 | 37h | 船舶定位 |
| HYUNDAI PLUTO | 10055TEU | 2026-10-07 05:21 | 2026-10-10 12:14 | 79h | 船舶定位 |
| MSC PAOLA | 3424TEU | 2026-10-07 04:24 | 2026-10-07 16:37 | 12h | 船舶定位 |
| INTERASIA ACCELERATE | 7165TEU | 2026-10-07 03:58 | 2026-10-08 12:13 | 32h | 船舶定位 |
| HAWK I | 5315TEU | 2026-10-07 03:27 | 2026-10-08 17:52 | 38h | 船舶定位 |
| NING YUAN YONG XING | 1438TEU | 2026-10-07 03:13 | 2026-10-08 18:09 | 39h | 船舶定位 |
| SMOOTH SAILING | 1700TEU | 2026-10-07 02:03 | 2026-10-07 17:55 | 16h | 船舶定位 |
| EVER VIVE | 3110TEU | 2026-10-07 01:34 | 2026-10-09 12:01 | 58h | 船舶定位 |
| TIAN FU HE | 5089TEU | 2026-10-07 01:17 | 2026-10-08 03:57 | 27h | 船舶定位 |
| TIAN QING HE | 5089TEU | 2026-10-06 23:45 | 2026-10-07 14:14 | 14h | 船舶定位 |
| XIN BIN HONG | 2838TEU | 2026-10-06 23:34 | 2026-10-08 01:20 | 26h | 船舶定位 |
| BOW ODYSSEY | 49100DWT | 2026-10-06 22:46 | 2026-10-09 09:18 | 59h | 船舶定位 |
| NEW MINGZHOU 16 | 1042TEU | 2026-10-06 22:15 | 2026-10-07 11:47 | 14h | 船舶定位 |
| NEW MINGZHOU 12 | 1042TEU | 2026-10-06 21:19 | 2026-10-08 16:49 | 44h | 船舶定位 |
| REN JIAN 23 | 4275TEU | 2026-10-06 21:13 | 2026-10-10 11:04 | 86h | 船舶定位 |
| EVRIDIKI G | 2556TEU | 2026-10-06 20:47 | 2026-10-07 10:05 | 13h | 船舶定位 |
| SM BUSAN | 6655TEU | 2026-10-06 20:09 | 2026-10-07 14:38 | 18h | 船舶定位 |
| MSC VIVIANA | 19200TEU | 2026-10-06 18:42 | 2026-10-09 04:22 | 58h | 船舶定位 |
| WAN HAI 309 | 2742TEU | 2026-10-06 18:00 | 2026-10-07 07:58 | 14h | 船舶定位 |
| EASLINE LIANYUNGANG | 1177TEU | 2026-10-06 16:53 | 2026-10-09 01:52 | 57h | 船舶定位 |
| WAN HAI 612 | 5610TEU | 2026-10-06 16:25 | 2026-10-08 11:17 | 43h | 船舶定位 |
| CMA CGM THORIUM | 13136TEU | 2026-10-06 15:59 | 2026-10-10 09:19 | 89h | 船舶定位 |
| OOCL CHARLESTON | 4578TEU | 2026-10-06 15:04 | 2026-10-07 12:16 | 21h | 船舶定位 |
| MARTI STAR II | 1049TEU | 2026-10-06 13:49 | 2026-10-07 01:58 | 12h | 船舶定位 |
| JIANG HAI ZHI DA 16 | 13719DWT | 2026-10-06 13:30 | 2026-10-07 08:43 | 19h | 船舶定位 |
| CSCL JUPITER | 14074TEU | 2026-10-06 12:20 | 2026-10-08 11:19 | 47h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 22 | 1042TEU | 2026-10-06 11:52 | 2026-10-07 10:34 | 23h | 船舶定位 |
| YM PLUM | 5551TEU | 2026-10-06 10:55 | 2026-10-09 18:45 | 80h | 船舶定位 |
| MSC ALMA VII | 6648TEU | 2026-10-06 10:49 | 2026-10-06 21:45 | 11h | 船舶定位 |
| JIANG HAI ZHI DA 13 | 11644DWT | 2026-10-06 10:35 | 2026-10-07 14:09 | 28h | 船舶定位 |
| KMTC HAIPHONG | 1785TEU | 2026-10-06 10:32 | 2026-10-10 00:12 | 86h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 106 | 1840TEU | 2026-10-06 10:31 | 2026-10-07 07:29 | 21h | 船舶定位 |
| CHANG HENG 27 | 1006TEU | 2026-10-06 09:47 | 2026-10-07 02:52 | 17h | 船舶定位 |
| CNC PLUTO | 1756TEU | 2026-10-06 09:36 | 2026-10-08 09:17 | 48h | 船舶定位 |
| FLAG METTE | 81200DWT | 2026-10-06 08:56 | 2026-10-08 14:26 | 53h | 船舶定位 |
| ITAL UNICA | 5652TEU | 2026-10-06 08:10 | 2026-10-09 06:19 | 70h | 船舶定位 |
| COSCO SHIPPING SAGITTARIUS | 20119TEU | 2026-10-06 08:04 | 2026-10-09 16:35 | 81h | 船舶定位 |
| ERASMUS PASSION | 1930TEU | 2026-10-06 07:47 | 2026-10-08 10:35 | 51h | 船舶定位 |
| MSC MICHEL CAPPELLINI | 24232TEU | 2026-10-06 07:25 | 2026-10-07 18:45 | 35h | 船舶定位 |
| MSC DEVIKA IV | 3534TEU | 2026-10-06 06:53 | ---- | 116h | 船舶定位 |
| GANG YI 1 | 900TEU | 2026-10-06 05:45 | 2026-10-10 06:36 | 97h | 船舶定位 |
| X-PRESS CAPELLA | 7092TEU | 2026-10-06 05:36 | 2026-10-07 00:23 | 19h | 船舶定位 |
| SEASPAN GLORY | 13092TEU | 2026-10-06 01:20 | 2026-10-07 13:28 | 36h | 船舶定位 |
| CA KOBE | 1182TEU | 2026-10-06 00:49 | 2026-10-07 10:41 | 34h | 船舶定位 |
| NEW MINGZHOU 66 | 1098TEU | 2026-10-06 00:13 | 2026-10-07 05:14 | 29h | 船舶定位 |
| MAERSK SANTANA | 8450TEU | 2026-10-05 21:55 | 2026-10-07 12:38 | 39h | 船舶定位 |
| TEH PEACE | 1096TEU | 2026-10-05 20:04 | 2026-10-06 09:00 | 13h | 船舶定位 |
| GANGTONG 16 | 672TEU | 2026-10-05 19:59 | 2026-10-06 19:09 | 23h | 船舶定位 |
| APL VANDA | 17292TEU | 2026-10-05 19:56 | 2026-10-08 06:32 | 59h | 船舶定位 |
| INGENUITY | 1707TEU | 2026-10-05 17:56 | 2026-10-06 12:01 | 18h | 船舶定位 |
| NING YUAN YONG AN | 1438TEU | 2026-10-05 17:55 | 2026-10-07 20:35 | 51h | 船舶定位 |
| YU CHANG | 724TEU | 2026-10-05 17:43 | 2026-10-06 08:03 | 14h | 船舶定位 |
| HEMMA BHUM | 7092TEU | 2026-10-05 17:36 | 2026-10-09 22:10 | 101h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 88 | 1014TEU | 2026-10-05 17:16 | 2026-10-07 01:54 | 33h | 船舶定位 |
| JIANG HAI ZHI DA 17 | 13283DWT | 2026-10-05 17:14 | 2026-10-06 06:13 | 13h | 船舶定位 |
| MING JI 6 | 12500DWT | 2026-10-05 17:07 | 2026-10-08 18:41 | 74h | 船舶定位 |
| CMA CGM KIMBERLEY | 15254TEU | 2026-10-05 16:21 | 2026-10-07 11:07 | 43h | 船舶定位 |
| BOMAR SINGAPORE | 17245DWT | 2026-10-05 16:12 | 2026-10-06 20:36 | 28h | 船舶定位 |
| DONG RUN 19 | 3516DWT | 2026-10-05 15:43 | 2026-10-06 07:11 | 15h | 船舶定位 |
| CMA CGM FLORIDA | 5095TEU | 2026-10-05 14:50 | 2026-10-07 04:05 | 37h | 船舶定位 |
| EVER LEGACY | 8452TEU | 2026-10-05 14:02 | 2026-10-09 13:37 | 96h | 船舶定位 |
| HAI LIAN SHENG | 404TEU | 2026-10-05 12:57 | 2026-10-05 20:12 | 7h | 船舶定位 |
| WAN HAI 273 | 1805TEU | 2026-10-05 10:48 | 2026-10-05 22:59 | 12h | 船舶定位 |
| MSC MELATILDE | 14036TEU | 2026-10-05 10:44 | 2026-10-06 17:22 | 31h | 船舶定位 |
| WAN HAI 312 | 2646TEU | 2026-10-05 10:22 | 2026-10-05 21:22 | 11h | 船舶定位 |
| KAIMANA HILA | 3620TEU | 2026-10-05 10:08 | 2026-10-05 21:27 | 11h | 船舶定位 |
| MAYVIEW MAERSK | 19076TEU | 2026-10-05 09:39 | 2026-10-07 01:00 | 39h | 船舶定位 |
| MAERSK NADI | 2546TEU | 2026-10-05 09:01 | 2026-10-06 10:48 | 26h | 船舶定位 |
| MSC NOA ARIELA | 16520TEU | 2026-10-05 08:25 | 2026-10-06 21:56 | 38h | 船舶定位 |
| CNC JAGUAR | 2822TEU | 2026-10-05 08:06 | 2026-10-06 00:37 | 17h | 船舶定位 |
| HMM LIME | 8548TEU | 2026-10-05 07:47 | 2026-10-10 08:24 | 121h | 船舶定位 |
| XUE SONG | 12645DWT | 2026-10-05 07:42 | 2026-10-07 15:08 | 55h | 船舶定位 |
| EVER EAGLE | 6332TEU | 2026-10-05 06:49 | 2026-10-06 10:51 | 28h | 船舶定位 |
| NING YUAN NING BO | 3316TEU | 2026-10-05 06:01 | 2026-10-06 14:16 | 32h | 船舶定位 |
| HAN HAI 8 HAO | 1140TEU | 2026-10-05 04:35 | 2026-10-06 16:25 | 36h | 船舶定位 |
| YM WELCOME | 14078TEU | 2026-10-05 00:50 | 2026-10-06 22:36 | 46h | 船舶定位 |
| HMM DIAMOND | 13788TEU | 2026-10-04 23:24 | 2026-10-07 03:17 | 52h | 船舶定位 |
| FPMC S EMERALD | 19999DWT | 2026-10-04 21:04 | 2026-10-08 09:12 | 84h | 船舶定位 |
| EVER ORIENT | 2647TEU | 2026-10-04 20:47 | 2026-10-09 11:44 | 111h | 船舶定位 |
| CNC PADMA | 2190TEU | 2026-10-04 20:28 | 2026-10-05 07:05 | 11h | 船舶定位 |
| CUL XIAMEN | 1440TEU | 2026-10-04 19:16 | 2026-10-05 08:24 | 13h | 船舶定位 |
| FU LONG 33 | 4344DWT | 2026-10-04 19:09 | 2026-10-07 17:14 | 70h | 船舶定位 |
| YM EVOLUTION | 4662TEU | 2026-10-04 17:12 | 2026-10-06 15:59 | 47h | 船舶定位 |
| MSC ESTHI | 9178TEU | 2026-10-04 16:35 | 2026-10-10 00:30 | 128h | 船舶定位 |
| EVER BURLY | 2867TEU | 2026-10-04 16:26 | 2026-10-07 13:25 | 69h | 船舶定位 |
| GRANDE ITALIA | 12594DWT | 2026-10-04 16:11 | 2026-10-05 14:11 | 22h | 船舶定位 |
| MSC LOS ANGELES | 5527TEU | 2026-10-04 15:43 | 2026-10-06 01:31 | 34h | 船舶定位 |
| MAERSK KINLOSS | 6696TEU | 2026-10-04 15:42 | 2026-10-06 08:49 | 41h | 船舶定位 |
| KANG HAI YU YANG | 7890DWT | 2026-10-04 15:08 | 2026-10-07 15:45 | 73h | 船舶定位 |
| EVER FAITH | 12118TEU | 2026-10-04 14:32 | 2026-10-09 14:17 | 120h | 船舶定位 |
| SITC QIMING | 2698TEU | 2026-10-04 14:03 | 2026-10-06 17:04 | 51h | 船舶定位 |
| OOCL GDYNIA | 24188TEU | 2026-10-04 13:55 | 2026-10-08 07:35 | 90h | 船舶定位 |
| SEASPAN GUATEMALA | 10100TEU | 2026-10-04 13:51 | 2026-10-05 15:40 | 26h | 船舶定位 |
| HMM IVY | 8524TEU | 2026-10-04 12:23 | 2026-10-08 06:29 | 90h | 船舶定位 |
| KMTC QINGDAO | 2824TEU | 2026-10-04 11:20 | 2026-10-04 20:28 | 9h | 船舶定位 |
| MAERSK KEELUNG | 2822TEU | 2026-10-04 10:56 | 2026-10-05 18:13 | 31h | 船舶定位 |
| EVER ORDER | 2647TEU | 2026-10-04 10:55 | 2026-10-05 07:26 | 21h | 船舶定位 |
| WAN HAI 508 | 4252TEU | 2026-10-04 08:57 | 2026-10-04 19:55 | 11h | 船舶定位 |
| HMM MONGLA | 2190TEU | 2026-10-04 08:53 | 2026-10-08 00:14 | 87h | 船舶定位 |
| MSC CAMILLE | 14036TEU | 2026-10-04 05:07 | 2026-10-05 07:23 | 26h | 船舶定位 |
| HONG TAI 217 | 1350TEU | 2026-10-04 03:14 | 2026-10-05 17:08 | 38h | 船舶定位 |
| XIN YUE SHUN | 57534DWT | 2026-10-04 02:29 | 2026-10-09 12:03 | 130h | 船舶定位 |
| XIN YANG ZHOU | 4051TEU | 2026-10-04 01:32 | 2026-10-07 09:34 | 80h | 船舶定位 |
| EVER ELITE | 6332TEU | 2026-10-04 00:30 | 2026-10-06 21:23 | 69h | 船舶定位 |
| CHANG HANG WEI HAI | 36469DWT | 2026-10-04 00:01 | 2026-10-05 15:59 | 40h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
| 船名 | 载量 | 预计到港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|
| MSC INDEPENDENT III | 2546TEU | 2026-10-11 03:13 | 船舶定位 |
| PANCON SUNSHINE | 1009TEU | 2026-10-11 03:32 | 船舶定位 |
| MSC VALERIA | 14036TEU | 2026-10-11 04:00 | 船舶定位 |
| MSC TINA | 19224TEU | 2026-10-11 04:00 | 船舶定位 |
| MSC SHRISTI | 4738TEU | 2026-10-11 05:22 | 船舶定位 |
| GSL ELEFTHERIA | 3405TEU | 2026-10-11 05:35 | 船舶定位 |
| MSC KRYSTAL | 5762TEU | 2026-10-11 05:54 | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 92 | 1014TEU | 2026-10-11 06:00 | 船舶定位 |
| CA NAGOYA | 1182TEU | 2026-10-11 06:30 | 船舶定位 |
| YM SUCCESS | 5548TEU | 2026-10-11 07:14 | 船舶定位 |
| BUXMELODY | 2702TEU | 2026-10-11 07:50 | 船舶定位 |
| MAERSK EUREKA | 13092TEU | 2026-10-11 09:00 | 船舶定位 |
| MAERSK SHAMS | 9962TEU | 2026-10-11 09:37 | 船舶定位 |
| SITC GUANGDONG | 1805TEU | 2026-10-11 10:00 | 船舶定位 |
| CAP SAN TAINARO | 10589TEU | 2026-10-11 11:00 | 船舶定位 |
| MSC TERESA | 14036TEU | 2026-10-11 12:00 | 船舶定位 |
| YOUCAN | 907TEU | 2026-10-11 12:16 | 船舶定位 |
| MAERSK VISBY | 1810TEU | 2026-10-11 12:57 | 船舶定位 |
| WAN HAI 273 | 1805TEU | 2026-10-11 13:00 | 船舶定位 |
| CMA CGM JEAN MERMOZ | 20954TEU | 2026-10-11 14:50 | 船舶定位 |
| EVER LUCKY | 9466TEU | 2026-10-11 15:00 | 船舶定位 |
| OOCL BRAZIL | 8540TEU | 2026-10-11 15:48 | 船舶定位 |
| YM CREDENTIAL | 2940TEU | 2026-10-11 16:20 | 船舶定位 |
| CMA CGM LA TRAVIATA | 8488TEU | 2026-10-11 18:00 | 船舶定位 |
