头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS1CNC | 深圳蛇口 | RBHCNC | 11-16天 | 7条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT2 | 林查班 | 5天 | 9条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STW | 高雄 | CTX | 林查班 | 6-19天 | 14条 | |
STW | 高雄 | KTP | 林查班 | 11-18天 | 15条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCS | 丹戎帕拉帕斯 | TSX | 林查班 | 18天 | 4条 | |
TCS | 丹戎帕拉帕斯 | TSS | 林查班 | 21天 | 4条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I10 | 林查班 | INLAND_WATER | 11天 | 8条 | ||
ASIA SHUTTLE 3 | 丹戎帕拉帕斯 | INTRA ASIA 1 | 林查班 | 14-21天 | 7条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KCS | 新加坡 | TIP | 林查班 | 10-19天 | 8条 | |
KCS | 新加坡 | TE1 | 林查班 | 11-21天 | 8条 | |
KCS | 林查班 | WATER | 11-14天 | 7条 | ||
SAS | 新加坡 | TIP | 林查班 | 12-18天 | 8条 | |
SW2 | 新加坡 | TIP | 林查班 | 12-17天 | 7条 | |
SAS | 新加坡 | TE1 | 林查班 | 14-23天 | 8条 | |
KCS | 新加坡 | TI2 | 林查班 | 16-19天 | 8条 | |
SAS | 新加坡 | TI2 | 林查班 | 17-18天 | 8条 | |
SW2 | 新加坡 | TI2 | 林查班 | 17-24天 | 7条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHL3 | 林查班 | 7-8天 | 8条 | |||
CHL2 | 林查班 | 8-11天 | 9条 | |||
LL1 | 新加坡 | VTS | 9-17天 | 8条 | ||
KTX2 | 林查班 | 9天 | 1条 | |||
CIX3 | 香港 | KTX2 | 林查班 | 10天 | 5条 | |
CSS3 | 新加坡 | VTS | 11-19天 | 8条 | ||
CIX3 | 新加坡 | VTS | 12-18天 | 5条 | ||
SAF2 | 新加坡 | VTS | 13-19天 | 8条 | ||
A3S | 香港 | KTX2 | 林查班 | 15天 | 8条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCS | 新加坡 | 14-24天 | 6条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VTX1 | 林查班 | BARGE | 9天 | 3条 | ||
FEM2 | 林查班 | BARGE | 13天 | 2条 | ||
CKV2 | 林查班 | BARGE | 20天 | 3条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS1 | 深圳蛇口 | CT1 | 5-10天 | 8条 | ||
KVS | 胡志明 | CTK | 5-10天 | 5条 | ||
CS1 | 深圳蛇口 | JST | 8-12天 | 7条 | ||
FOC | 高雄 | 12天 | 8条 | |||
FOC | 高雄 | JTT | 12天 | 7条 | ||
CS1 | 深圳蛇口 | 12天 | 8条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTS | 林查班 | FEEDER | 9-10天 | 4条 | ||
CTE | 林查班 | FEEDER | 9-10天 | 5条 | ||
CTE | 林查班 | FEEDER | 曼谷 | 11-13天 | 4条 | |
FEEDER | 高雄 | JTC | 13天 | 3条 | ||
FEEDER | 高雄 | JTC | 林查班 | 15天 | 1条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTV | 林查班 | 6-7天 | 8条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IHS | 香港 | KVT | 16-25天 | 8条 |
头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARGE | 香港 | NKT | 7-8天 | 7条 | ||
BARGE | 香港 | KVT | 8-9天 | 8条 |
扫码打开明日数航小程序