SHANGHAI(上海) 港口船期查询与资料
中国SHANGHAI(上海,五字码 CNSHA)是位于中国的重要港口。 截至 2026-10-27 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶246艘,其中53艘在港超过48小时,占22%。当前港口评价为畅通。半数船舶停留时间为20小时。未来7天计划到港船舶 123 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 上海 |
|---|---|
| 港口英文名 | SHANGHAI |
| 五字码 | CNSHA |
| 国家 | 中国 / CHINA |
| 大区 / 航线 | 中国 / 中国 |
| 国际区号 | 0086 |
| 经纬度 | 31.230415, 121.4737 |
| 当地时间(参考) | 2026-10-27 03:16 |
| 在港状态 | 畅通(近7天到港集装箱船舶 246 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVER ACT | 23992TEU | 2026-10-27 00:26 | ---- | 3h | 船舶定位 |
| LIU JIANG KOU | 19028DWT | 2026-10-26 23:57 | ---- | 3h | 船舶定位 |
| MALAYSIA PASSION | 15011DWT | 2026-10-26 23:52 | ---- | 3h | 船舶定位 |
| HMM MIR | 16010TEU | 2026-10-26 19:56 | ---- | 7h | 船舶定位 |
| SITC QIUMING | 2698TEU | 2026-10-26 19:47 | ---- | 7h | 船舶定位 |
| TS CHIBA | 1182TEU | 2026-10-26 19:44 | ---- | 7h | 船舶定位 |
| AN TONG FU ZHOU | 2400TEU | 2026-10-26 19:36 | ---- | 7h | 船舶定位 |
| MAERSK TAURUS | 8112TEU | 2026-10-26 19:31 | ---- | 8h | 船舶定位 |
| LITTLE DOLPHIN | 1781TEU | 2026-10-26 19:08 | ---- | 8h | 船舶定位 |
| HF LUCKY | 1049TEU | 2026-10-26 19:01 | ---- | 8h | 船舶定位 |
| SINOTRANS OSAKA | 907TEU | 2026-10-26 18:50 | ---- | 8h | 船舶定位 |
| MILD PEONY | 1956TEU | 2026-10-26 18:14 | ---- | 9h | 船舶定位 |
| STARSHIP VENUS | 2548TEU | 2026-10-26 17:30 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| KMTC INCHEON | 1809TEU | 2026-10-26 17:26 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| WAN HAI 333 | 2940TEU | 2026-10-26 17:09 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| XIN TIAN JIN | 5668TEU | 2026-10-26 17:05 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| YM CREDIBILITY | 2940TEU | 2026-10-26 16:58 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| SAMAL | 1781TEU | 2026-10-26 16:54 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| OKEE AURELIA | 1043TEU | 2026-10-26 16:50 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| COSCO SHIPPING NEBULA | 21237TEU | 2026-10-26 16:49 | ---- | 10h | 船舶定位 |
| ULSAN VOYAGER | 2548TEU | 2026-10-26 16:12 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| MSC CLAUDE GIRARDET | 24116TEU | 2026-10-26 15:11 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| KAPITAN MISKOV | 2583TEU | 2026-10-26 14:45 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| XIN JIAN ZHEN | 250TEU | 2026-10-26 14:22 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| KAWA KOPER | 1560TEU | 2026-10-26 14:17 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| GUO LIANG HAI | 80454DWT | 2026-10-26 13:39 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| KMTC DALIAN | 2556TEU | 2026-10-26 12:42 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| GSL AFRICA | 2450TEU | 2026-10-26 12:41 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| SC MARA | 5059TEU | 2026-10-26 12:41 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| KMTC TIANJIN | 2824TEU | 2026-10-26 12:38 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| CALANDRA | 2794TEU | 2026-10-26 12:36 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| MOL EXPLORER | 4803TEU | 2026-10-26 12:34 | ---- | 14h | 船舶定位 |
| MILD CONCERTO | 1182TEU | 2026-10-26 12:12 | ---- | 15h | 船舶定位 |
| COSCO SHIPPING CAPRICORN | 19273TEU | 2026-10-26 12:02 | ---- | 15h | 船舶定位 |
| NYK VESTA | 9012TEU | 2026-10-26 11:52 | ---- | 15h | 船舶定位 |
| PACIFIC QINGDAO | 698TEU | 2026-10-26 11:06 | ---- | 16h | 船舶定位 |
| SM KWANGYANG | 6655TEU | 2026-10-26 10:57 | ---- | 16h | 船舶定位 |
| JJ TOKYO | 668TEU | 2026-10-26 10:48 | 2026-10-26 17:39 | 7h | 船舶定位 |
| SITC HOCHIMINH | 1042TEU | 2026-10-26 10:44 | ---- | 16h | 船舶定位 |
| YANTIAN | 9469TEU | 2026-10-26 10:03 | ---- | 17h | 船舶定位 |
| TS COLOMBO | 2954TEU | 2026-10-26 09:58 | ---- | 17h | 船舶定位 |
| MILD JAZZ | 1098TEU | 2026-10-26 09:43 | 2026-10-26 18:09 | 8h | 船舶定位 |
| CONFIDENCE | 1091TEU | 2026-10-26 09:34 | ---- | 17h | 船舶定位 |
| TIDE VANTAGE | — | 2026-10-26 09:25 | ---- | 18h | 船舶定位 |
| CMA CGM ARGENTINA | 15128TEU | 2026-10-26 09:25 | ---- | 18h | 船舶定位 |
| CSPC SCORPIO | 84500DWT | 2026-10-26 09:22 | ---- | 18h | 船舶定位 |
| SILVER SMOOTH | 8549DWT | 2026-10-26 09:19 | ---- | 18h | 船舶定位 |
| RACINE | 6554TEU | 2026-10-26 08:47 | ---- | 18h | 船舶定位 |
| SAWASDEE SPICA | 1809TEU | 2026-10-26 08:43 | ---- | 18h | 船舶定位 |
| SAWASDEE DENEB | 1809TEU | 2026-10-26 07:42 | ---- | 19h | 船舶定位 |
| SAN DIEGO | 8200TEU | 2026-10-26 06:29 | ---- | 21h | 船舶定位 |
| MSC IDANIA | 16616TEU | 2026-10-26 04:13 | ---- | 23h | 船舶定位 |
| CMA CGM BAHIA | 13200TEU | 2026-10-26 04:09 | ---- | 23h | 船舶定位 |
| SITC WENDE | 1781TEU | 2026-10-26 03:52 | ---- | 23h | 船舶定位 |
| EVER SUMMIT | 7024TEU | 2026-10-26 03:25 | 2026-10-26 16:02 | 13h | 船舶定位 |
| CMA CGM GEORGE SAND | 6350TEU | 2026-10-26 03:15 | ---- | 24h | 船舶定位 |
| NAVIOS UNISON | 9954TEU | 2026-10-26 03:12 | ---- | 24h | 船舶定位 |
| HYUNDAI FORCE | 8566TEU | 2026-10-26 00:53 | ---- | 26h | 船舶定位 |
| HYUNDAI FAITH | 8566TEU | 2026-10-25 23:48 | 2026-10-26 11:24 | 12h | 船舶定位 |
| GLORY ZHENDONG | 1020TEU | 2026-10-25 22:17 | ---- | 29h | 船舶定位 |
| GLORY SHENGDONG | 1020TEU | 2026-10-25 20:28 | ---- | 31h | 船舶定位 |
| C HAMBURG | 8580TEU | 2026-10-25 19:33 | ---- | 31h | 船舶定位 |
| MSC CAPETOWN III | 2824TEU | 2026-10-25 19:04 | 2026-10-26 13:18 | 18h | 船舶定位 |
| GSL MYNY | 5762TEU | 2026-10-25 11:42 | 2026-10-26 10:31 | 23h | 船舶定位 |
| MCC DANANG | 2806TEU | 2026-10-25 11:03 | 2026-10-26 10:22 | 23h | 船舶定位 |
| KMTC KEELUNG | 1585TEU | 2026-10-25 10:25 | 2026-10-25 22:01 | 12h | 船舶定位 |
| POS SINGAPORE | 1811TEU | 2026-10-25 10:05 | 2026-10-25 23:05 | 13h | 船舶定位 |
| HMM VANCOUVER | 6350TEU | 2026-10-25 10:01 | 2026-10-25 23:01 | 13h | 船舶定位 |
| NICOLAI MAERSK | 2240TEU | 2026-10-25 09:32 | 2026-10-25 22:14 | 13h | 船舶定位 |
| COSCO AMERICA | 10062TEU | 2026-10-25 08:50 | 2026-10-26 06:32 | 22h | 船舶定位 |
| A KAKOGAWA | 1096TEU | 2026-10-25 06:03 | ---- | 45h | 船舶定位 |
| MSC SAUDI ARABIA | 16000TEU | 2026-10-25 03:45 | ---- | 47h | 船舶定位 |
| HMM HARVEST | 1805TEU | 2026-10-24 23:22 | 2026-10-25 09:36 | 10h | 船舶定位 |
| SHUN DA | 1182TEU | 2026-10-24 22:08 | ---- | 53h | 船舶定位 |
| AS CAMELLIA | 2824TEU | 2026-10-24 21:32 | 2026-10-25 21:37 | 24h | 船舶定位 |
| WAN MING WEN MING | 46708DWT | 2026-10-24 19:26 | ---- | 56h | 船舶定位 |
| FEI HONG DA 86 | 3300TEU | 2026-10-24 17:00 | 2026-10-25 07:34 | 15h | 船舶定位 |
| QINGDAO VOYAGER | 2782TEU | 2026-10-24 16:57 | 2026-10-25 21:36 | 29h | 船舶定位 |
| GSL NINGBO | 8667TEU | 2026-10-24 15:32 | 2026-10-25 22:26 | 31h | 船舶定位 |
| MAERSK SONGKHLA | 2806TEU | 2026-10-24 15:14 | 2026-10-25 09:26 | 18h | 船舶定位 |
| KUN SHUN | 5755DWT | 2026-10-24 12:27 | ---- | 63h | 船舶定位 |
| UNICORN | 56740DWT | 2026-10-24 09:05 | ---- | 66h | 船舶定位 |
| SITC MINGDE | 1781TEU | 2026-10-24 07:45 | ---- | 67h | 船舶定位 |
| KMTC SURABAYA | 2806TEU | 2026-10-24 03:59 | 2026-10-26 11:47 | 56h | 船舶定位 |
| GLEN CANYON | 5642TEU | 2026-10-24 03:06 | 2026-10-25 04:14 | 25h | 船舶定位 |
| SANTA RITA MAERSK | 7114TEU | 2026-10-24 02:46 | 2026-10-25 16:39 | 38h | 船舶定位 |
| VIOLET ACE | 11663DWT | 2026-10-24 02:26 | ---- | 73h | 船舶定位 |
| SPECTRUM OF THE SEAS | 13937DWT | 2026-10-24 02:23 | 2026-10-24 15:49 | 13h | 船舶定位 |
| COSCO PORTUGAL | 13386TEU | 2026-10-24 01:56 | 2026-10-26 00:24 | 46h | 船舶定位 |
| CENTURY EAGLE | 52483DWT | 2026-10-24 01:43 | ---- | 73h | 船舶定位 |
| QINGDAO TOWER | 4253TEU | 2026-10-24 01:29 | 2026-10-24 14:26 | 13h | 船舶定位 |
| NUUK MAERSK | 2298TEU | 2026-10-23 23:58 | 2026-10-24 11:54 | 12h | 船舶定位 |
| INTERASIA CATALYST | 4250TEU | 2026-10-23 23:12 | 2026-10-24 21:58 | 23h | 船舶定位 |
| CONSILIA | 1091TEU | 2026-10-23 22:25 | 2026-10-26 10:55 | 60h | 船舶定位 |
| WAN HAI 622 | 6350TEU | 2026-10-23 22:12 | 2026-10-24 10:21 | 12h | 船舶定位 |
| DANIEL K. INOUYE | 3620TEU | 2026-10-23 21:55 | 2026-10-24 20:53 | 23h | 船舶定位 |
| SM MUMBAI | 4253TEU | 2026-10-23 21:31 | 2026-10-24 10:05 | 13h | 船舶定位 |
| BENYAPAR BHUM | 70939DWT | 2026-10-23 21:16 | 2026-10-24 12:13 | 15h | 船舶定位 |
| UMM QARN | 14993TEU | 2026-10-23 20:59 | 2026-10-26 19:00 | 70h | 船舶定位 |
| REFLECTION | 920TEU | 2026-10-23 15:13 | 2026-10-24 00:44 | 10h | 船舶定位 |
| NAN XIN 3 | 75940DWT | 2026-10-23 13:34 | ---- | 85h | 船舶定位 |
| SEIYO HARMONY | 32379DWT | 2026-10-23 13:00 | ---- | 86h | 船舶定位 |
| MELBOURNE BRIDGE | 8030TEU | 2026-10-23 10:49 | 2026-10-24 23:21 | 37h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 20 | 1042TEU | 2026-10-23 10:44 | 2026-10-24 06:49 | 20h | 船舶定位 |
| UNION TIANJIN | 907TEU | 2026-10-23 09:57 | ---- | 89h | 船舶定位 |
| RUN SHENG | 834TEU | 2026-10-23 09:13 | 2026-10-24 00:31 | 15h | 船舶定位 |
| COSCO KAOHSIUNG | 10020TEU | 2026-10-23 07:33 | 2026-10-24 19:51 | 36h | 船舶定位 |
| GLORY GUANGZHOU | 1020TEU | 2026-10-23 07:01 | ---- | 92h | 船舶定位 |
| KMTC DELHI | 6574TEU | 2026-10-23 06:03 | 2026-10-26 10:03 | 76h | 船舶定位 |
| HT SUNNY | 1246TEU | 2026-10-23 05:41 | ---- | 93h | 船舶定位 |
| YM TRIUMPH | 12726TEU | 2026-10-23 05:23 | 2026-10-26 01:01 | 68h | 船舶定位 |
| CMA CGM GRAND PALAIS | 23104TEU | 2026-10-23 05:09 | 2026-10-24 22:53 | 42h | 船舶定位 |
| ADORA MAGIC CITY | 13820DWT | 2026-10-23 04:23 | 2026-10-23 15:49 | 11h | 船舶定位 |
| SITC RENDE | 1781TEU | 2026-10-23 03:07 | 2026-10-24 10:02 | 31h | 船舶定位 |
| ONE MAXIM | 6724TEU | 2026-10-23 03:03 | 2026-10-24 06:31 | 27h | 船舶定位 |
| MSC DARLENE | 15000TEU | 2026-10-23 02:29 | 2026-10-25 00:03 | 46h | 船舶定位 |
| MUMBAI MAERSK | 20568TEU | 2026-10-23 01:11 | 2026-10-25 00:12 | 47h | 船舶定位 |
| BAO YUE | 6798DWT | 2026-10-23 00:48 | ---- | 98h | 船舶定位 |
| ZHONG GU 18 | 1744TEU | 2026-10-23 00:35 | 2026-10-23 23:49 | 23h | 船舶定位 |
| ASL QINGDAO | 1781TEU | 2026-10-23 00:19 | 2026-10-24 11:50 | 36h | 船舶定位 |
| CHITRAL | 46710DWT | 2026-10-23 00:12 | ---- | 99h | 船舶定位 |
| WES SINA | 1049TEU | 2026-10-22 23:54 | ---- | 99h | 船舶定位 |
| CMA CGM ROI ARTHUR | 16204TEU | 2026-10-22 22:55 | 2026-10-24 16:10 | 41h | 船舶定位 |
| COSCO COLOMBO | 4253TEU | 2026-10-22 22:47 | 2026-10-23 22:49 | 24h | 船舶定位 |
| INCHEON VOYAGER | 2548TEU | 2026-10-22 22:32 | 2026-10-23 22:09 | 24h | 船舶定位 |
| HOLSATIA | 4253TEU | 2026-10-22 22:31 | 2026-10-23 10:10 | 12h | 船舶定位 |
| SITC YUNCHENG | 2433TEU | 2026-10-22 22:28 | 2026-10-23 10:47 | 12h | 船舶定位 |
| SITC SHANGHAI | 1805TEU | 2026-10-22 22:26 | 2026-10-23 11:16 | 13h | 船舶定位 |
| KOTA SATRIA | 3889TEU | 2026-10-22 22:26 | 2026-10-23 10:41 | 12h | 船舶定位 |
| ZHONG JING | 40416DWT | 2026-10-22 22:03 | ---- | 101h | 船舶定位 |
| YM EXPRESS | 4662TEU | 2026-10-22 21:41 | 2026-10-23 21:01 | 23h | 船舶定位 |
| LIAO HE KOU | 19097DWT | 2026-10-22 21:20 | 2026-10-24 22:28 | 49h | 船舶定位 |
| MSC OLIVIA | 15000TEU | 2026-10-22 19:50 | 2026-10-23 18:14 | 22h | 船舶定位 |
| ANDERSON DRAGON | 1708TEU | 2026-10-22 19:33 | 2026-10-23 12:20 | 17h | 船舶定位 |
| JIANG XIN 8 | 15433DWT | 2026-10-22 19:01 | 2026-10-23 23:39 | 29h | 船舶定位 |
| EVER LINKING | 8508TEU | 2026-10-22 18:52 | 2026-10-23 16:56 | 22h | 船舶定位 |
| STAR PIONEER | 953TEU | 2026-10-22 17:54 | 2026-10-23 20:55 | 27h | 船舶定位 |
| SHANGHAI VOYAGER | 2535TEU | 2026-10-22 17:03 | 2026-10-24 22:57 | 54h | 船舶定位 |
| SITC PENANG | 2668TEU | 2026-10-22 16:23 | 2026-10-23 21:32 | 29h | 船舶定位 |
| SITC SHUNDE | 1781TEU | 2026-10-22 15:59 | 2026-10-24 02:04 | 34h | 船舶定位 |
| HARRIER | 1102TEU | 2026-10-22 15:23 | 2026-10-23 09:08 | 18h | 船舶定位 |
| CONSISTENCE | 1091TEU | 2026-10-22 15:12 | 2026-10-24 00:24 | 33h | 船舶定位 |
| GREAT AGILITY | 38671DWT | 2026-10-22 15:03 | ---- | 108h | 船舶定位 |
| HAPPY LUCKY | 2553TEU | 2026-10-22 14:02 | 2026-10-24 21:32 | 56h | 船舶定位 |
| FAN YA GUANG ZHOU | 5048TEU | 2026-10-22 13:48 | 2026-10-25 13:25 | 72h | 船舶定位 |
| CONSERO | 1091TEU | 2026-10-22 13:15 | 2026-10-22 21:50 | 9h | 船舶定位 |
| ONE TRIUMPH | 20170TEU | 2026-10-22 13:00 | ---- | 110h | 船舶定位 |
| JIAN ZHEN HAO | 338TEU | 2026-10-22 12:34 | 2026-10-26 07:59 | 91h | 船舶定位 |
| ZHE YANG 97 | 36289DWT | 2026-10-22 12:20 | 2026-10-26 06:13 | 90h | 船舶定位 |
| ZHONG GU DONG HAI | 1912TEU | 2026-10-22 12:13 | 2026-10-23 23:36 | 35h | 船舶定位 |
| SITC XINCHENG | 2433TEU | 2026-10-22 11:30 | 2026-10-22 23:24 | 12h | 船舶定位 |
| SITC CHUNMING | 2698TEU | 2026-10-22 11:00 | 2026-10-22 21:54 | 11h | 船舶定位 |
| TRANSIT TAVAYZA | 1800TEU | 2026-10-22 10:43 | 2026-10-23 22:59 | 36h | 船舶定位 |
| ZOI | 5447TEU | 2026-10-22 10:38 | 2026-10-23 09:42 | 23h | 船舶定位 |
| INTRA BHUM | 1006TEU | 2026-10-22 10:35 | 2026-10-22 21:57 | 11h | 船舶定位 |
| GUNHILDE MAERSK | 11008TEU | 2026-10-22 10:17 | 2026-10-23 23:29 | 37h | 船舶定位 |
| CNC VENUS | 1774TEU | 2026-10-22 09:09 | 2026-10-23 00:00 | 15h | 船舶定位 |
| GLOVIS CAPTAIN | 20019DWT | 2026-10-22 09:06 | 2026-10-23 05:15 | 20h | 船舶定位 |
| SUNNY LAUREL | 1000TEU | 2026-10-22 08:27 | 2026-10-22 18:35 | 10h | 船舶定位 |
| VIRA BHUM | 2598TEU | 2026-10-22 06:44 | 2026-10-23 21:25 | 39h | 船舶定位 |
| RUN LONG | 706TEU | 2026-10-22 06:38 | ---- | 116h | 船舶定位 |
| MSC TURKIYE | 24232TEU | 2026-10-22 05:06 | 2026-10-23 19:05 | 38h | 船舶定位 |
| JIN YUAN RONG HE | 438TEU | 2026-10-22 03:03 | 2026-10-22 16:07 | 13h | 船舶定位 |
| CMA CGM VENDOME | 23104TEU | 2026-10-22 01:51 | 2026-10-23 23:35 | 46h | 船舶定位 |
| NAKSKOV MAERSK | 2298TEU | 2026-10-22 00:37 | 2026-10-22 14:02 | 13h | 船舶定位 |
| GREEN MUNGUBA | 2715TEU | 2026-10-21 23:56 | 2026-10-26 14:12 | 110h | 船舶定位 |
| ASIATIC QUEST | 1049TEU | 2026-10-21 23:19 | 2026-10-23 20:55 | 46h | 船舶定位 |
| HMM TOPAZ | 13253TEU | 2026-10-21 23:15 | 2026-10-24 03:50 | 53h | 船舶定位 |
| SNL NANJING | 1182TEU | 2026-10-21 22:46 | 2026-10-22 12:59 | 14h | 船舶定位 |
| MAERSK JAKARTA | 2806TEU | 2026-10-21 22:39 | 2026-10-23 12:47 | 38h | 船舶定位 |
| KMTC COLOMBO | 6655TEU | 2026-10-21 22:22 | 2026-10-24 09:24 | 59h | 船舶定位 |
| CMA CGM BOUGAINVILLE | 17722TEU | 2026-10-21 22:14 | 2026-10-23 02:22 | 28h | 船舶定位 |
| CMA CGM GEORGIA | 5095TEU | 2026-10-21 21:57 | 2026-10-22 09:49 | 12h | 船舶定位 |
| ARCTIC TERN | 18283DWT | 2026-10-21 21:17 | 2026-10-23 09:35 | 36h | 船舶定位 |
| PONTRESINA | 2646TEU | 2026-10-21 21:11 | 2026-10-22 22:12 | 25h | 船舶定位 |
| MSC TAMPA V | 5041TEU | 2026-10-21 20:51 | 2026-10-22 10:37 | 14h | 船舶定位 |
| HALCYON | 1102TEU | 2026-10-21 20:49 | 2026-10-22 08:04 | 11h | 船舶定位 |
| KMTC SHANGHAI | 1860TEU | 2026-10-21 20:48 | 2026-10-24 21:31 | 73h | 船舶定位 |
| MATSON OAHU | 4250TEU | 2026-10-21 20:07 | 2026-10-22 09:22 | 13h | 船舶定位 |
| GARNET | 7900TEU | 2026-10-21 19:28 | 2026-10-24 10:25 | 63h | 船舶定位 |
| ESTIMA | 1096TEU | 2026-10-21 19:09 | 2026-10-23 07:58 | 37h | 船舶定位 |
| ESL DANA | 6539TEU | 2026-10-21 18:50 | ---- | 128h | 船舶定位 |
| PENG XIANG 89 | 513TEU | 2026-10-21 16:54 | 2026-10-22 09:25 | 17h | 船舶定位 |
| WU JIA ZUI 57 | 300TEU | 2026-10-21 16:41 | 2026-10-22 10:29 | 18h | 船舶定位 |
| TOCONAO MAERSK | 8704TEU | 2026-10-21 16:03 | 2026-10-22 17:08 | 25h | 船舶定位 |
| HAI MEN | 712TEU | 2026-10-21 15:50 | 2026-10-22 08:17 | 16h | 船舶定位 |
| ROTTERDAM | 10062TEU | 2026-10-21 15:27 | 2026-10-22 21:42 | 30h | 船舶定位 |
| HF FORTUNE | 1049TEU | 2026-10-21 14:36 | 2026-10-22 00:10 | 10h | 船舶定位 |
| SAWASDEE RIGEL | 1809TEU | 2026-10-21 13:51 | 2026-10-22 08:16 | 18h | 船舶定位 |
| GLORY TIANJIN | 1003TEU | 2026-10-21 13:45 | 2026-10-22 06:53 | 17h | 船舶定位 |
| MSC ABUJA VI | 6350TEU | 2026-10-21 12:43 | 2026-10-22 02:15 | 14h | 船舶定位 |
| MSC FAITH | 14336TEU | 2026-10-21 12:15 | 2026-10-23 00:05 | 36h | 船舶定位 |
| MSC KAVYA II | 1706TEU | 2026-10-21 11:12 | 2026-10-23 12:01 | 49h | 船舶定位 |
| JIANG YUAN HANG ZHOU | 58669DWT | 2026-10-21 10:24 | 2026-10-26 14:31 | 124h | 船舶定位 |
| CALIFORNIA HIGHWAY | 18644DWT | 2026-10-21 10:07 | 2026-10-21 20:38 | 11h | 船舶定位 |
| SITC QINGDAO | 1040TEU | 2026-10-21 08:58 | 2026-10-21 19:04 | 10h | 船舶定位 |
| MATSON MAUI | 4250TEU | 2026-10-21 08:37 | 2026-10-21 21:25 | 13h | 船舶定位 |
| CMA CGM MONACO | 19086DWT | 2026-10-21 08:23 | 2026-10-23 06:17 | 46h | 船舶定位 |
| MSC CORCOVADO III | 2478TEU | 2026-10-21 08:15 | 2026-10-21 19:34 | 11h | 船舶定位 |
| JULIUS-S. | 2474TEU | 2026-10-21 08:11 | 2026-10-21 21:57 | 14h | 船舶定位 |
| EVER STRONG | 7024TEU | 2026-10-21 06:00 | 2026-10-21 19:19 | 13h | 船舶定位 |
| SNL NANTONG | 1182TEU | 2026-10-21 05:48 | 2026-10-21 19:19 | 14h | 船舶定位 |
| TEMPANOS | 9480TEU | 2026-10-21 05:47 | 2026-10-21 20:07 | 14h | 船舶定位 |
| JIA XING 68 | 303TEU | 2026-10-21 04:20 | 2026-10-22 00:23 | 20h | 船舶定位 |
| JY BONITO | 1660TEU | 2026-10-21 03:31 | 2026-10-23 07:37 | 52h | 船舶定位 |
| POS BANGKOK | 1811TEU | 2026-10-21 02:56 | 2026-10-23 10:17 | 55h | 船舶定位 |
| HARMONIZED EARTH | 1091TEU | 2026-10-21 01:43 | 2026-10-21 13:17 | 12h | 船舶定位 |
| XIN BO YUAN 89 | 1142TEU | 2026-10-21 00:45 | 2026-10-23 20:41 | 68h | 船舶定位 |
| CHANG XIANG LONG | 5594DWT | 2026-10-20 23:43 | 2026-10-21 12:41 | 13h | 船舶定位 |
| XIANG SHUI YUN 26 | 653TEU | 2026-10-20 23:25 | 2026-10-21 22:12 | 23h | 船舶定位 |
| ESL DACHAN BAY | 5605TEU | 2026-10-20 23:12 | 2026-10-23 10:29 | 59h | 船舶定位 |
| MORNING CONCERT | 21279DWT | 2026-10-20 22:41 | 2026-10-22 07:38 | 33h | 船舶定位 |
| SHUN HENG 7 | 8600DWT | 2026-10-20 22:18 | ---- | 149h | 船舶定位 |
| KOTA NAZAR | 1810TEU | 2026-10-20 21:16 | 2026-10-21 06:35 | 9h | 船舶定位 |
| ELEONORA MAERSK | 17816TEU | 2026-10-20 21:11 | 2026-10-22 10:41 | 38h | 船舶定位 |
| MSC TARANTO | 14036TEU | 2026-10-20 21:01 | 2026-10-23 00:04 | 51h | 船舶定位 |
| EA CENTAURUS | 7092TEU | 2026-10-20 20:25 | 2026-10-21 20:52 | 24h | 船舶定位 |
| SPIL CAYA | 3534TEU | 2026-10-20 20:24 | 2026-10-21 20:07 | 24h | 船舶定位 |
| COSCO VIETNAM | 8500TEU | 2026-10-20 20:05 | 2026-10-21 20:31 | 24h | 船舶定位 |
| MSC ALDI III | 2824TEU | 2026-10-20 19:00 | 2026-10-21 07:49 | 13h | 船舶定位 |
| MSC VIGOUR III | 2742TEU | 2026-10-20 18:56 | 2026-10-22 09:43 | 39h | 船舶定位 |
| AS SIMONE | 1762TEU | 2026-10-20 18:44 | 2026-10-21 08:22 | 14h | 船舶定位 |
| MONOCEROS LEADER | 19159DWT | 2026-10-20 18:43 | 2026-10-21 09:13 | 15h | 船舶定位 |
| ZYHY LVSHUI 01 | 654TEU | 2026-10-20 18:06 | ---- | 153h | 船舶定位 |
| CMA CGM FUJI | 2190TEU | 2026-10-20 17:58 | 2026-10-21 07:44 | 14h | 船舶定位 |
| JJ SUN | 1118TEU | 2026-10-20 16:34 | 2026-10-22 11:58 | 43h | 船舶定位 |
| CONCERTO | 1091TEU | 2026-10-20 16:06 | 2026-10-21 00:00 | 8h | 船舶定位 |
| SUNNY DAISY | 1000TEU | 2026-10-20 15:52 | 2026-10-21 19:17 | 27h | 船舶定位 |
| HANOI EXPRESS | 23660TEU | 2026-10-20 13:45 | 2026-10-25 15:43 | 122h | 船舶定位 |
| SEASPAN DEVELOPMENT | 13092TEU | 2026-10-20 13:38 | 2026-10-22 07:44 | 42h | 船舶定位 |
| A HOUOU | 1078TEU | 2026-10-20 13:17 | 2026-10-21 01:07 | 12h | 船舶定位 |
| MILD SONATA | 1098TEU | 2026-10-20 11:58 | 2026-10-21 02:20 | 14h | 船舶定位 |
| GCL PARADIP | 82324DWT | 2026-10-20 11:18 | ---- | 160h | 船舶定位 |
| CHENG SHAN WEI | 8513DWT | 2026-10-20 11:12 | 2026-10-22 23:14 | 60h | 船舶定位 |
| SEASPAN EMERALD | 5041TEU | 2026-10-20 11:08 | 2026-10-23 09:21 | 70h | 船舶定位 |
| YONG HONG ZHOU | 22540DWT | 2026-10-20 10:16 | 2026-10-23 23:53 | 86h | 船舶定位 |
| DEAR PANEL | 2782TEU | 2026-10-20 10:12 | 2026-10-22 21:05 | 59h | 船舶定位 |
| HE JIN | 1608TEU | 2026-10-20 08:46 | 2026-10-21 05:32 | 21h | 船舶定位 |
| CNC PANTHER | 2822TEU | 2026-10-20 08:37 | 2026-10-22 10:35 | 50h | 船舶定位 |
| JI HANG | 704TEU | 2026-10-20 08:30 | 2026-10-20 17:53 | 9h | 船舶定位 |
| HONG XIN 128 | 1350TEU | 2026-10-20 08:10 | 2026-10-21 14:34 | 30h | 船舶定位 |
| SITC TONGHE | 1023TEU | 2026-10-20 08:04 | 2026-10-20 18:34 | 11h | 船舶定位 |
| MTT SAPANGAR | 1800TEU | 2026-10-20 05:57 | 2026-10-20 18:19 | 12h | 船舶定位 |
| EVER FULL | 11888TEU | 2026-10-20 05:31 | 2026-10-21 03:05 | 22h | 船舶定位 |
| SAN FRANCISCA | 8714TEU | 2026-10-20 02:55 | 2026-10-21 12:06 | 33h | 船舶定位 |
| SHUN HENG 6 | 8600DWT | 2026-10-20 01:57 | ---- | 169h | 船舶定位 |
