XIN TIAN 17(鑫田17) 船舶定位与资料
XIN TIAN 17是一艘悬挂中国旗的干散货,IMO 9991836,MMSI 413389840,建造于2022-11年,载箱量约0 TEU,船长110米,船宽24米。目前正驶往中国的防城港。截至 2026-11-16 03:00,AIS 显示该船下一港为防城港,中国(FANGCHENGGANG,CHINA)。近期挂靠港口包括防城港,中国(FANGCHENGGANG,China)等。
船舶基础资料
| 英文船名 | XIN TIAN 17 |
|---|---|
| 中文船名 | 鑫田17 |
| MMSI | 413389840 |
| IMO | 9991836 |
| 呼号 | — |
| 船籍 | 中国/CN |
| 建造年份 | 2022-11 |
| 船型 | 干散货 |
| 载箱/载重 | 7945 DWT |
| 船长×船宽 | 110 × 24 |
| 吃水 | 50 |
最新航行状态
| 下一港 | 防城港,中国(FANGCHENGGANG,CHINA) |
|---|---|
| 预计到港时间(ETA) | — |
| 最后船位时间 | 2026-11-15 04:01 |
| AIS 更新时间 | 2026-11-15 03:13 |
近期挂港记录
| 港口 | 到港时间(ATA) | 靠泊时间(ATB) | 离港时间(ATD) |
|---|---|---|---|
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-11-12 14:08 | 2026-11-13 15:02 | — |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-11-08 00:57 | 2026-11-11 15:55 | 2026-11-12 12:51 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-11-06 00:24 | 2026-11-07 09:34 | 2026-11-07 23:03 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-11-02 05:56 | 2026-11-02 05:56 | 2026-11-05 22:43 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-10-22 23:46 | 2026-10-22 23:46 | 2026-11-02 04:49 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-10-11 07:50 | 2026-10-11 07:50 | 2026-10-22 22:45 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-10-01 11:37 | 2026-10-03 09:28 | 2026-10-11 06:34 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-09-27 09:26 | 2026-09-29 23:51 | 2026-10-01 09:42 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-09-24 08:45 | 2026-09-26 14:40 | 2026-09-27 07:45 |
| 防城港,中国(FANGCHENGGANG,China) | 2026-09-16 00:39 | 2026-09-16 00:39 | 2026-09-24 07:39 |
关于 XIN TIAN 17 的常见问题
- XIN TIAN 17(鑫田17) 的 MMSI 是多少?
- XIN TIAN 17(鑫田17) 的 MMSI 为 413389840。
- XIN TIAN 17(鑫田17) 的 IMO 编号是多少?
- XIN TIAN 17(鑫田17) 的 IMO 编号为 9991836。
- XIN TIAN 17(鑫田17) 是什么类型的船?
- XIN TIAN 17(鑫田17) 属于干散货,建造年份 2022-11,船籍 中国/CN,载箱量约0 TEU。
- XIN TIAN 17(鑫田17) 现在去哪里?下一港是哪里?
- XIN TIAN 17(鑫田17) 的下一港为 防城港,中国(FANGCHENGGANG,CHINA)。
- XIN TIAN 17(鑫田17) 最近挂靠了哪些港口?
- XIN TIAN 17(鑫田17) 近期挂靠港口包括:防城港,中国(FANGCHENGGANG,China)。
如需查看实时地图、历史轨迹与更多动态信息,请使用船舶定位功能。
查看 XIN TIAN 17 实时船位与轨迹船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



