TULIP(TULIP) 船舶定位与资料
TULIP是一艘悬挂利比里亚旗的液体散货,IMO 9330434,MMSI 636093192,建造于2007-01年,载箱量约0 TEU,船长148米,船宽22米。目前正驶往毛里求斯的路易斯港。截至 2026-11-15 03:00,AIS 显示该船下一港为路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,MAURITIUS)。近期挂靠港口包括路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius)等。
船舶基础资料
| 英文船名 | TULIP |
|---|---|
| 中文船名 | TULIP |
| MMSI | 636093192 |
| IMO | 9330434 |
| 呼号 | 5LLZ2 |
| 船籍 | 利比里亚/LR |
| 建造年份 | 2007-01 |
| 船型 | 液体散货 |
| 载箱/载重 | 15857 DWT |
| 船长×船宽 | 148 × 22 |
| 吃水 | 86 |
最新航行状态
| 下一港 | 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,MAURITIUS) |
|---|---|
| 预计到港时间(ETA) | — |
| 最后船位时间 | 2026-11-14 06:12 |
| AIS 更新时间 | 2026-11-14 03:36 |
近期挂港记录
| 港口 | 到港时间(ATA) | 靠泊时间(ATB) | 离港时间(ATD) |
|---|---|---|---|
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-11-12 00:50 | 2026-11-12 09:39 | — |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-11-10 09:30 | 2026-11-10 14:01 | 2026-11-11 13:20 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-11-08 04:30 | 2026-11-08 19:59 | 2026-11-10 08:33 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-11-04 22:49 | 2026-11-05 13:53 | 2026-11-08 03:47 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-10-31 15:15 | 2026-11-01 04:13 | 2026-11-04 22:08 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-10-29 20:22 | 2026-10-30 13:25 | 2026-10-31 14:39 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-10-27 01:31 | 2026-10-27 06:13 | 2026-10-29 19:38 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-10-24 02:33 | 2026-10-24 13:32 | 2026-10-27 00:50 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-10-23 09:18 | 2026-10-23 20:58 | 2026-10-24 01:43 |
| 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius) | 2026-10-21 12:11 | 2026-10-21 20:57 | 2026-10-23 08:14 |
关于 TULIP 的常见问题
- TULIP(TULIP) 的 MMSI 是多少?
- TULIP(TULIP) 的 MMSI 为 636093192。
- TULIP(TULIP) 的 IMO 编号是多少?
- TULIP(TULIP) 的 IMO 编号为 9330434。
- TULIP(TULIP) 是什么类型的船?
- TULIP(TULIP) 属于液体散货,建造年份 2007-01,船籍 利比里亚/LR,载箱量约0 TEU。
- TULIP(TULIP) 现在去哪里?下一港是哪里?
- TULIP(TULIP) 的下一港为 路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,MAURITIUS)。
- TULIP(TULIP) 最近挂靠了哪些港口?
- TULIP(TULIP) 近期挂靠港口包括:路易斯港,毛里求斯(PORT LOUIS,Mauritius)。
如需查看实时地图、历史轨迹与更多动态信息,请使用船舶定位功能。
查看 TULIP 实时船位与轨迹船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



