MANDARIN PHOENIX(华凤) 船舶定位与资料
MANDARIN PHOENIX是一艘悬挂新加坡旗的干散货,IMO 9533347,MMSI 563230900,建造于2010-09年,载箱量约0 TEU,船长190米,船宽32米。目前正驶往南非的德班。截至 2026-11-15 03:00,AIS 显示该船下一港为德班,南非(DURBAN,SOUTH AFRICA)。近期挂靠港口包括德班,南非(DURBAN,South Africa)、上海,中国(SHANGHAI,China)、铁山,中国(TIESHAN,China)、苏里高,菲律宾(SURIGAO,Philippines)、肯达里,印度尼西亚(KENDARI,Indonesia)等。
船舶基础资料
| 英文船名 | MANDARIN PHOENIX |
|---|---|
| 中文船名 | 华凤 |
| MMSI | 563230900 |
| IMO | 9533347 |
| 呼号 | 9V8880 |
| 船籍 | 新加坡/SG |
| 建造年份 | 2010-09 |
| 船型 | 干散货 |
| 载箱/载重 | 57000 DWT |
| 船长×船宽 | 190 × 32 |
| 吃水 | 128 |
最新航行状态
| 下一港 | 德班,南非(DURBAN,SOUTH AFRICA) |
|---|---|
| 预计到港时间(ETA) | — |
| 最后船位时间 | 2026-11-15 02:31 |
| AIS 更新时间 | 2026-11-14 03:07 |
近期挂港记录
| 港口 | 到港时间(ATA) | 靠泊时间(ATB) | 离港时间(ATD) |
|---|---|---|---|
| 德班,南非(DURBAN,South Africa) | 2026-11-10 06:56 | 2026-11-12 18:50 | — |
| 德班,南非(DURBAN,South Africa) | 2026-10-23 08:46 | 2026-10-23 08:46 | 2026-11-08 13:36 |
| 上海,中国(SHANGHAI,China) | 2026-08-11 12:12 | 2026-09-12 16:39 | 2026-09-26 00:43 |
| 铁山,中国(TIESHAN,China) | 2026-08-04 18:40 | 2026-08-04 18:40 | 2026-08-06 08:42 |
| 苏里高,菲律宾(SURIGAO,Philippines) | 2026-07-25 22:53 | 2026-07-25 22:53 | 2026-07-30 15:19 |
| 肯达里,印度尼西亚(KENDARI,Indonesia) | 2026-07-10 06:28 | 2026-07-10 06:28 | 2026-07-22 16:04 |
| 苏里高,菲律宾(SURIGAO,Philippines) | 2026-06-13 15:13 | 2026-06-13 15:13 | 2026-07-05 14:40 |
| 铁山,中国(TIESHAN,China) | 2026-06-05 20:51 | 2026-06-06 13:19 | 2026-06-08 21:01 |
| 塔克洛班,菲律宾(TACLOBAN,Philippines) | 2026-05-27 02:01 | 2026-05-27 11:52 | 2026-05-31 07:46 |
| 宿务,菲律宾(CEBU,Philippines) | 2026-05-17 17:35 | 2026-05-17 17:35 | 2026-05-24 21:44 |
关于 MANDARIN PHOENIX 的常见问题
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 的 MMSI 是多少?
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 的 MMSI 为 563230900。
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 的 IMO 编号是多少?
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 的 IMO 编号为 9533347。
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 是什么类型的船?
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 属于干散货,建造年份 2010-09,船籍 新加坡/SG,载箱量约0 TEU。
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 现在去哪里?下一港是哪里?
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 的下一港为 德班,南非(DURBAN,SOUTH AFRICA)。
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 最近挂靠了哪些港口?
- MANDARIN PHOENIX(华凤) 近期挂靠港口包括:德班,南非(DURBAN,South Africa)、上海,中国(SHANGHAI,China)、铁山,中国(TIESHAN,China)、苏里高,菲律宾(SURIGAO,Philippines)、肯达里,印度尼西亚(KENDARI,Indonesia)、塔克洛班,菲律宾(TACLOBAN,Philippines)、宿务,菲律宾(CEBU,Philippines)。
如需查看实时地图、历史轨迹与更多动态信息,请使用船舶定位功能。
查看 MANDARIN PHOENIX 实时船位与轨迹船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



