MAN LOK(民乐) 船舶定位与资料
MAN LOK是一艘悬挂中国香港旗的客船,IMO 8214188,MMSI 477995062,建造于1982-01年,载箱量约0 TEU,船长64米,船宽13米。目前正驶往中国的香港。截至 2026-11-15 03:00,AIS 显示该船下一港为香港,中国(HONG KONG,CHINA)。近期挂靠港口包括香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China)等。
船舶基础资料
| 英文船名 | MAN LOK |
|---|---|
| 中文船名 | 民乐 |
| MMSI | 477995062 |
| IMO | 8214188 |
| 呼号 | VRS4320 |
| 船籍 | 中国香港/HK |
| 建造年份 | 1982-01 |
| 船型 | 客船 |
| 载箱/载重 | 446 DWT |
| 船长×船宽 | 64 × 13 |
| 吃水 | 31 |
最新航行状态
| 下一港 | 香港,中国(HONG KONG,CHINA) |
|---|---|
| 预计到港时间(ETA) | — |
| 最后船位时间 | 2026-11-14 21:01 |
| AIS 更新时间 | 2026-11-14 21:04 |
近期挂港记录
| 港口 | 到港时间(ATA) | 靠泊时间(ATB) | 离港时间(ATD) |
|---|---|---|---|
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-14 14:55 | 2026-11-14 14:55 | — |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-13 21:30 | 2026-11-13 21:30 | 2026-11-14 12:05 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-12 14:53 | 2026-11-12 14:53 | 2026-11-13 19:37 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-10 12:22 | 2026-11-10 12:22 | 2026-11-12 12:17 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-08 15:01 | 2026-11-08 15:01 | 2026-11-10 12:08 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-07 14:53 | 2026-11-07 14:53 | 2026-11-08 11:10 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-06 08:54 | 2026-11-06 08:54 | 2026-11-07 11:15 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-03 18:57 | 2026-11-03 18:57 | 2026-11-06 08:31 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-11-01 13:34 | 2026-11-01 13:34 | 2026-11-03 17:32 |
| 香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China) | 2026-10-30 17:52 | 2026-10-30 17:52 | 2026-11-01 10:37 |
关于 MAN LOK 的常见问题
- MAN LOK(民乐) 的 MMSI 是多少?
- MAN LOK(民乐) 的 MMSI 为 477995062。
- MAN LOK(民乐) 的 IMO 编号是多少?
- MAN LOK(民乐) 的 IMO 编号为 8214188。
- MAN LOK(民乐) 是什么类型的船?
- MAN LOK(民乐) 属于客船,建造年份 1982-01,船籍 中国香港/HK,载箱量约0 TEU。
- MAN LOK(民乐) 现在去哪里?下一港是哪里?
- MAN LOK(民乐) 的下一港为 香港,中国(HONG KONG,CHINA)。
- MAN LOK(民乐) 最近挂靠了哪些港口?
- MAN LOK(民乐) 近期挂靠港口包括:香港,中国香港(HONG KONG,Hong Kong, China)。
如需查看实时地图、历史轨迹与更多动态信息,请使用船舶定位功能。
查看 MAN LOK 实时船位与轨迹船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



