ALEJANDRO(ALEJANDRO) 船舶定位与资料
ALEJANDRO是一艘悬挂印度尼西亚旗的液体散货,IMO 1081702,MMSI 525121081,建造于2024-10年,载箱量约0 TEU,船长70米,船宽16米。截至 2026-10-14 03:00,AIS 显示该船上一港为庞卡尔,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia)(离港 2026-10-10 16:39),预计到港时间为 2026-10-11 22:19。近期挂靠港口包括丹戎乌班,印度尼西亚(TANJUNG UBAN,Indonesia)、槟港,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia)等。
船舶基础资料
| 英文船名 | ALEJANDRO |
|---|---|
| 中文船名 | ALEJANDRO |
| MMSI | 525121081 |
| IMO | 1081702 |
| 呼号 | YDRJ3 |
| 船籍 | 印度尼西亚/ID |
| 建造年份 | 2024-10 |
| 船型 | 液体散货 |
| 载箱/载重 | 3139 DWT |
| 船长×船宽 | 70 × 16 |
| 吃水 | 45 |
最新航行状态
| 上一港 | 庞卡尔,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia) |
|---|---|
| 上一港离港时间 | 2026-10-10 16:39 |
| 下一港 | — |
| 预计到港时间(ETA) | 2026-10-11 22:19 |
| 最后船位时间 | 2026-10-12 01:42 |
| AIS 更新时间 | 2026-10-13 02:42 |
近期挂港记录
| 港口 | 到港时间(ATA) | 靠泊时间(ATB) | 离港时间(ATD) |
|---|---|---|---|
| 丹戎乌班,印度尼西亚(TANJUNG UBAN,Indonesia) | 2026-10-11 22:19 | — | — |
| 槟港,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia) | 2026-10-08 20:58 | 2026-10-09 16:16 | 2026-10-10 16:39 |
| 丹戎乌班,印度尼西亚(TANJUNG UBAN,Indonesia) | 2026-10-05 13:43 | 2026-10-06 17:35 | 2026-10-07 11:49 |
| 槟港,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia) | 2026-10-02 11:23 | 2026-10-02 11:23 | 2026-10-04 09:10 |
| 丹戎乌班,印度尼西亚(TANJUNG UBAN,Indonesia) | 2026-09-28 23:59 | 2026-09-29 20:03 | 2026-09-30 14:55 |
| 槟港,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia) | 2026-09-24 00:59 | 2026-09-26 19:17 | 2026-09-27 17:20 |
| 丹戎乌班,印度尼西亚(TANJUNG UBAN,Indonesia) | 2026-09-19 12:34 | 2026-09-21 21:17 | 2026-09-22 16:55 |
| 槟港,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia) | 2026-09-15 11:55 | 2026-09-15 20:51 | 2026-09-18 09:27 |
| 丹戎乌班,印度尼西亚(TANJUNG UBAN,Indonesia) | 2026-09-13 03:11 | 2026-09-13 05:46 | 2026-09-14 01:08 |
| 槟港,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia) | 2026-09-09 02:13 | 2026-09-10 16:49 | 2026-09-11 20:45 |
关于 ALEJANDRO 的常见问题
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 的 MMSI 是多少?
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 的 MMSI 为 525121081。
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 的 IMO 编号是多少?
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 的 IMO 编号为 1081702。
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 是什么类型的船?
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 属于液体散货,建造年份 2024-10,船籍 印度尼西亚/ID,载箱量约0 TEU。
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 的上一港是哪里?
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 的上一港为 庞卡尔,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia),实际离港时间为 2026-10-10 16:39。
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 现在去哪里?下一港是哪里?
- 截至本页更新时,AIS 暂未显示 ALEJANDRO(ALEJANDRO) 的下一港信息,可前往船舶定位查看实时动态。
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 最近挂靠了哪些港口?
- ALEJANDRO(ALEJANDRO) 近期挂靠港口包括:丹戎乌班,印度尼西亚(TANJUNG UBAN,Indonesia)、槟港,印度尼西亚(PANGKAL BALAM,Indonesia)。
如需查看实时地图、历史轨迹与更多动态信息,请使用船舶定位功能。
查看 ALEJANDRO 实时船位与轨迹船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



