南京到雅加达船期查询
南京(CNNJG)到雅加达(IDJKT)当前收录直航服务 1 组、共 1 条船期、涉及 1 家船公司、中转 768 条、涉及 16 家船公司船期。页面当前收录的最近计划开航日期为 2026-10-15。计划时间可能调整,请以实际订舱信息为准。
港口拥堵状态
| 类型 | 状态说明 | 港口百科 |
|---|---|---|
| 起运港状态 | 南京港近7天到港集装箱船舶70艘,其中12艘在港超过48小时,占17%。当前港口评价为轻度拥堵。半数船舶停留时间为28小时。 | 查看港口百科 |
| 目的港状态 | 雅加达港近7天到港集装箱船舶72艘,其中27艘在港超过48小时,占38%。当前港口评价为轻度拥堵。半数船舶停留时间为39小时。 | 查看港口百科 |
直航船期概要
南京到雅加达的直航共1组船,1家船公司,1条船期
| 开航日 | 航程 | 共舱船公司 | 最近两班船 | 查看船期详情 |
|---|---|---|---|---|
| 周二 | 9天 | 太海集运 (TIE) | 10/18(周日) | 查看船期详情 |
中转船期概要
南京到雅加达的中转共16家船公司,768条船期
| 船公司 | 开航日 | 航程 | 头程SVC | 中转方式 | 船期数 | 查看船期详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO | 周四 | 10-20天 | CB25 | 一转 宁波 · CTI1 | 13条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周四 | 10-22天 | CB25 | 一转 宁波 · ECNX | 13条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周四 | 10-21天 | CB25 | 一转 宁波 · SIS1 | 13条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周六 | 13-20天 | CB6 | 一转 上海 · SIS1 | 5条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周六 | 11-24天 | CB6 | 一转 上海 · ECNX | 7条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周六 | 12-19天 | CB6 | 一转 上海 · CKI | 7条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周六 | 16-19天 | CB6 | 一转 上海 · CTI1 | 5条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周一 | 10-15天 | TRUCK | 一转 上海 · CTI1 | 5条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周一 | 13-15天 | TRUCK | 一转 上海 · SIS1 | 7条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周二 | 7-8天 | TRUCK | 一转 上海 · ECNX | 3条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周日 | 8天 | TRUCK | 一转 上海 · CKI | 5条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周五 | 11-13天 | INTERMODAL | 一转 上海 · PCI | 7条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周五 | 14-16天 | INTERMODAL | 一转 宁波 · CIM | 6条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周五 | 18-19天 | INTERMODAL | 一转 上海 · CIT | 8条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周日 | 16-18天 | INTERMODAL | 一转 宁波 · CIT | 6条 | 查看船期详情 |
| HMM | 周四 | 13天 | FEEDER | 一转 上海 · KIS | 1条 | 查看船期详情 |
| HMM | 周一 | 9天 | FEEDER | 一转 宁波 · KIS | 1条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周五 | 19-34天 | IRA | 一转 上海 · NE3 · 二转 丹戎帕拉帕斯 | 7条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周五 | 19-26天 | IRA | 一转 上海 · SE1 · 二转 丹戎帕拉帕斯 | 6条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周四 | 17天 | RAIL | 一转 上海 · SE1 · 二转 丹戎帕拉帕斯 | 1条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周四 | 11-21天 | 头程 | 一转 上海 · FEEDER | 24条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周五 | 16-21天 | SRS | 一转 上海 · ANX | 16条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周三 | 12-19天 | SRS | 一转 上海 · CKI | 12条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周一 | 16-20天 | SRS | 一转 上海 · CH1 | 8条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周日 | 9-18天 | 头程 | 一转 宁波 · FEEDER | 27条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周三 | 17天 | FEEDER | 一转 上海 · INTRA ASIA 1 | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 21-22天 | FEEDER | 一转 宁波 · WA1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 21-23天 | FEEDER | 一转 宁波 · MS2 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 13-14天 | FEEDER | 一转 宁波 · CID | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 27天 | FEEDER | 一转 上海 · CCX · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 21-27天 | FEEDER | 一转 上海 · EA4 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 29天 | FEEDER | 一转 上海 · SW2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 20-22天 | FEEDER | 一转 宁波 · PS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 21-22天 | FEEDER | 一转 宁波 · MD4 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 19-21天 | FEEDER | 一转 宁波 · EA3 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 17-23天 | FEEDER | 一转 宁波 · CCX · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 17-20天 | FEEDER | 一转 宁波 · CIP · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 18-22天 | FEEDER | 一转 宁波 · FP2 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 22-28天 | FEEDER | 一转 上海 · KCS · 二转 新加坡 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 10-17天 | FEEDER | 一转 上海 · KCI | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 19天 | FEEDER | 一转 上海 · KC2 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 17-26天 | FEEDER | 一转 宁波 · EA4 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 23-25天 | FEEDER | 一转 宁波 · SW2 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 18-24天 | FEEDER | 一转 宁波 · EA3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 27-29天 | FEEDER | 一转 上海 · MD1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 19-27天 | FEEDER | 一转 上海 · SAC · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 14-15天 | FEEDER | 一转 上海 · CKI | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 24-28天 | FEEDER | 一转 宁波 · SX1 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 23-26天 | FEEDER | 一转 上海 · EA3 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 30-35天 | FEEDER | 一转 上海 · MS2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 19-25天 | FEEDER | 一转 宁波 · MD4 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 23-24天 | FEEDER | 一转 上海 · VSE · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 25-34天 | FEEDER | 一转 上海 · SX2 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 18-20天 | FEEDER | 一转 上海 · CID | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 22-27天 | FEEDER | 一转 上海 · KC2 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 15-22天 | FEEDER | 一转 宁波 · SAC · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 10-11天 | FEEDER | 一转 宁波 · CKI | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 26-31天 | FEEDER | 一转 上海 · PS3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 32-34天 | FEEDER | 一转 上海 · SX1 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 26-31天 | FEEDER | 一转 宁波 · MD1 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 24-26天 | FEEDER | 一转 上海 · SX2 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 26天 | FEEDER | 一转 上海 · SAC · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 27-29天 | FEEDER | 一转 上海 · WA1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 24-29天 | FEEDER | 一转 上海 · CCX · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 24天 | FEEDER | 一转 上海 · MD3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 20-31天 | FEEDER | 一转 宁波 · MS2 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 23-25天 | FEEDER | 一转 上海 · MD1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 16-25天 | FEEDER | 一转 宁波 · WA1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 20-30天 | FEEDER | 一转 上海 · VSE · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 32天 | FEEDER | 一转 宁波 · MD1 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 26-29天 | FEEDER | 一转 上海 · CIP · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 29-39天 | FEEDER | 一转 上海 · MS2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 25-28天 | FEEDER | 一转 上海 · EA3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 36天 | FEEDER | 一转 上海 · SX1 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 26天 | FEEDER | 一转 上海 · PS3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 21天 | FEEDER | 一转 宁波 · EA4 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 25天 | FEEDER | 一转 上海 · MD3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 22天 | FEEDER | 一转 宁波 · SAC · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 29-33天 | FEEDER | 一转 上海 · SW2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 22-30天 | FEEDER | 一转 上海 · PS3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 24-27天 | FEEDER | 一转 上海 · MD1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 19-24天 | FEEDER | 一转 宁波 · SW2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 22-25天 | FEEDER | 一转 上海 · CIP · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 23天 | FEEDER | 一转 上海 · MD3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 21天 | FEEDER | 一转 宁波 · SAC · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 19天 | FEEDER | 一转 上海 · WA1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 23天 | FEEDER | 一转 宁波 · SX1 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 23-26天 | FEEDER | 一转 上海 · EA4 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周一 | 14-18天 | TRUCK | 一转 上海 · CIS1 | 9条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周三 | 13-16天 | TRUCK | 一转 宁波 · CIS1 | 5条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周三 | 17-25天 | TRUCK | 一转 宁波 · CSS1 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周六 | 16-19天 | TRUCK | 一转 上海 · CIS2 | 12条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周六 | 16-18天 | TRUCK | 一转 上海 · CIP1 | 13条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周日 | 16-18天 | TRUCK | 一转 宁波 · CIS2 | 6条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周一 | 16-17天 | TRUCK | 一转 宁波 · CIP1 | 6条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周四 | 12-29天 | CCR | 一转 上海 | 32条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周六 | 18-20天 | FEEDER | 一转 上海 · CMI | 4条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周一 | 6-15天 | FEEDER | 一转 上海 · CMI3 | 3条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 21-27天 | FEEDER | 一转 太仓 · CVS2 · 二转 胡志明 | 3条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周四 | 20-38天 | FEEDER | 一转 宁波 · PMX · 二转 巴生北 | 4条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周五 | 19-33天 | FEEDER | 一转 宁波 · FM1 · 二转 巴生北 | 5条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周日 | 18天 | FEEDER | 一转 宁波 · CS3 | 4条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周日 | 20-28天 | FEEDER | 一转 宁波 · CI6 · 二转 巴生北 | 3条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周日 | 24天 | FEEDER | 一转 宁波 · SHA · 二转 台北 | 5条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周二 | 22天 | FEEDER | 一转 上海 · SHA · 二转 台北 | 5条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周日 | 23-38天 | FEEDER | 一转 宁波 · CI2 · 二转 巴生北 | 4条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周一 | 22-39天 | FEEDER | 一转 上海 · PMX · 二转 巴生北 | 3条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周三 | 26-40天 | FEEDER | 一转 上海 · CI2 · 二转 巴生北 | 3条 | 查看船期详情 |
| YML | 周四 | 13-16天 | FEEDER | 一转 上海 · CTI | 8条 | 查看船期详情 |
| YML | 周六 | 13-15天 | 头程 | 一转 上海 · CTI | 8条 | 查看船期详情 |
| YML | 周一 | 10-12天 | FEEDER | 一转 宁波 · CTI | 8条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周五 | 10-11天 | FEEDER | 一转 上海 · ANX | 7条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周一 | 7-8天 | FEEDER | 一转 上海 · PCI | 8条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周六 | 7天 | FEEDER | 一转 上海 · PCI2 | 6条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周四 | 23-25天 | FEEDER | 一转 上海 · BSN · 二转 釜山 | 4条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周五 | 23-26天 | FEEDER | 一转 上海 · DBS · 二转 釜山 | 4条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周日 | 16-17天 | FEEDER | 一转 上海 · ANX | 8条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周一 | 23-27天 | FEEDER | 一转 上海 · CJ2 · 二转 釜山 | 7条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 12-14天 | FEEDER | 一转 上海 · KCI | 8条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周五 | 22-29天 | FEEDER | 一转 上海 · DBS · 二转 釜山 | 4条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 24-25天 | FEEDER | 一转 上海 · NTP · 二转 釜山 | 3条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周四 | 23-30天 | FEEDER | 一转 上海 · BSN · 二转 釜山 | 5条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周一 | 26天 | FEEDER | 一转 上海 · CJ2 · 二转 釜山 | 1条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 24-25天 | FEEDER | 一转 上海 · NTP · 二转 釜山 | 3条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周三 | 19天 | BNJ | 一转 釜山 · KCI | 7条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周日 | 19天 | NKX | 一转 釜山 · KCI | 8条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周日 | 19天 | NKX | 一转 釜山 · ANX | 8条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周三 | 20天 | BNJ | 一转 釜山 · ANX | 7条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周六 | 12-13天 | FEEDER | 一转 上海 · KIS | 6条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周五 | 14天 | FEEDER | 一转 上海 · CIK | 6条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周五 | 10-11天 | FEEDER | 一转 上海 · ANX | 10条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周一 | 7-8天 | FEEDER | 一转 上海 · PCI | 11条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周六 | 7天 | FEEDER | 一转 上海 · PCI2 | 10条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周三 | 15天 | BNJ | 一转 釜山 · PCI | 7条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周日 | 15天 | NKX | 一转 釜山 · PCI2 | 7条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周日 | 16天 | NKX | 一转 釜山 · PCI | 7条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周三 | 19天 | BNJ | 一转 釜山 · PCI2 | 7条 | 查看船期详情 |
使用说明
需要查看该航线的船期概要信息,请点击「船期概要」;需要查询完整的船期信息,包括但不限于船名航次、船舶开航计划、历史开航信息、本地费用信息、官方航线路径、航线行情走势等,请点击「船期查询」。
- 本页「船期概要」和「船期查询」有什么区别?
- 本页汇总「南京到雅加达」近期收录的直航、中转班次概要,以及运价走势、同航线其他港口参考价等公开信息,便于快速浏览。「船期查询」进入明日数航船期中心,可进一步查看完整船期信息,包括但不限于船名航次、船舶开航计划、历史开航信息、本地费用信息、官方航线路径、航线行情走势等(部分能力需登录,权益与网站现网一致)。
- 为什么表格里没有船名和航次?
- 本页面向未登录访客的公开概要,不展示船名、航次等明细字段。请点击各表中的「查看船期详情」,或页面下方「打开船期查询」,进入对应航线的完整船期结果页。
- 「最近6周行情走势」和同航线其他港口行情代表什么?
- 行情走势表展示本航线近期 20'GP、40'GP 参考运价变化,数据来自明日数航趋势统计,仅供议价与行情参考,不构成报价承诺。「同航线其他港口行情」列出与当前目的港同属一条海运服务、且从相同起运港体系出发的其他子港或相关港口的参考价与船期入口,便于对比邻近卸货港;具体以订舱时船公司或代理报价为准。
- 「港口拥堵状态」和「港口百科」有什么用?
- 拥堵状态基于明日数航港口动态数据的近期汇总,用于了解起运港、目的港作业是否偏忙或偏闲,不能替代码头或船公司的官方通知。「查看港口百科」进入该港在明日数航港口百科中的介绍页,一般包括基础信息、近期挂靠船舶、附近港口等,便于订舱前对港口有初步了解。
- 页面上没有我要的班次或运价怎么办?
- 本页仅展示当前收录且符合展示规则的概要数据;若某船公司、中转方式或开航日未出现在表中,仍可通过「打开船期查询」在船期中心重新筛选。运价与舱位以实际订舱时船公司、代理及官方公告为准。
- 本页信息多久更新一次?
- 船期概要、走势与同航线行情随明日数航船期中心数据刷新;页顶摘要区会标注本航线船期数据的最近更新时间。计划开航日期、码头计划等可能随时调整,请以完整船期页与订舱信息为准。
港口与航线信息由 明日数航(hangyun365.com) 整理,仅供航运与外贸参考;商业决策请以船公司、代理与官方公告为准。

闽公网安备35020602003074号



