广州到曼谷船期查询
广州(CNCAN)到泰国(THAILAND)的曼谷(BANGKOK)(THBKK)当前收录直航服务 6 组、共 128 条船期、涉及 13 家船公司、中转 1561 条、涉及 23 家船公司船期。页面当前收录的最近计划开航日期为 2026-11-09。计划时间可能调整,请以实际订舱信息为准。
港口拥堵状态
| 类型 | 港口名 | 状态说明 | 港口百科 |
|---|---|---|---|
| 起运港状态 | 广州(GUANGZHOU) | 广州港近7天到港集装箱船舶21艘,其中3艘在港超过48小时,占14%。当前港口评价为畅通。半数船舶停留时间为12小时。 | 查看港口百科 |
| 目的港状态 | 曼谷(BANGKOK) | 曼谷港近7天到港集装箱船舶34艘,其中5艘在港超过48小时,占15%。当前港口评价为轻度拥堵。半数船舶停留时间为32小时。 | 查看港口百科 |
直航船期概要
广州到曼谷的直航共6组船,13家船公司,128条船期
| 开航日 | 航程 | 共舱船公司 | 最近两班船 | 查看船期详情 |
|---|---|---|---|---|
| 周四 | 7天 | 合德海运 (CVT2) | 11/12(周四) 11/19(周四) | 查看船期详情 |
| 周四 | 7天 | IAL (SVT)、TSL (SVT) | 11/08(周日) 11/19(周四) | 查看船期详情 |
| 周五 | 5天 | ONE (TVH)、KMTC (RBH)、RCL (RBH9)、CNC (RBHCNC) | 11/08(周日) 11/16(周一) | 查看船期详情 |
| 周六 | 6天 | 亚海航运 (BTX2)、天敬海运 (SC1)、中联航运 (NSX)、东进商船 (NSX1) | 11/11(周三) 11/11(周三) | 查看船期详情 |
| 周日 | 6天 | ZIM (SXT) | 11/12(周四) 11/18(周三) | 查看船期详情 |
| 周日 | 7天 | 天敬海运 (RBS)、TSL (TRX)、PIL (SCT) | 12/05(周六) 12/15(周二) | 查看船期详情 |
中转船期概要
广州到曼谷的中转共23家船公司,1561条船期
| 船公司 | 开航日 | 航程 | 头程SVC | 中转方式 | 船期数 | 查看船期详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC | 周五 | 12-13天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · RBHCNC | 7条 | 查看船期详情 |
| CNC | 周五 | 19-20天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · JTXCNC · 二转 林查班 | 6条 | 查看船期详情 |
| CNC | 周一 | 4-7天 | JTXCNC | 一转 林查班 | 32条 | 查看船期详情 |
| CNC | 周五 | 5天 | RBHCNC | 一转 林查班 | 32条 | 查看船期详情 |
| CNC | 周五 | 5天 | RBHCNC | 一转 林查班 · TRUCK | 8条 | 查看船期详情 |
| CNC | 周一 | 6-11天 | JTXCNC | 一转 林查班 · TRUCK | 16条 | 查看船期详情 |
| CNC | 周五 | 12天 | RBH | 一转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周三 | 5天 | CSX2 | 一转 林查班 · TRUCK | 4条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周五 | 5-6天 | JTV | 一转 林查班 · TRUCK | 16条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周五 | 6天 | JTV | 一转 林查班 · FEEDER | 8条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周一 | 7天 | AAC | 一转 林查班 · FEEDER | 7条 | 查看船期详情 |
| COSCO | 周一 | 7天 | AAC | 一转 林查班 · TRUCK | 14条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周一 | 7天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · TVP · 二转 林查班 | 11条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周一 | 7-17天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · TVP · 二转 林查班 | 17条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周一 | 6-7天 | FEEDER | 一转 香港 · CTX · 二转 林查班 | 13条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周一 | 6-9天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · VTS · 二转 林查班 | 13条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周一 | 6-7天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · NCT · 二转 林查班 | 10条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周二 | 8-16天 | FEEDER | 一转 香港 · TVP · 二转 林查班 | 16条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周二 | 3-6天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CTX · 二转 林查班 | 13条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周三 | 7-10天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VTS · 二转 林查班 | 13条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周三 | 6天 | VTS | 一转 林查班 · TRUCK | 27条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周一 | 6天 | TVP | 一转 林查班 · TRUCK | 24条 | 查看船期详情 |
| HMM | 周一 | 7天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 1条 | 查看船期详情 |
| HMM | 周六 | 6天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 1条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周二 | 17-19天 | VESSEL | 一转 深圳盐田 · WC1 · 二转 林查班 | 4条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周二 | 17-20天 | IRA | 一转 深圳盐田 · WC1 · 二转 林查班 | 6条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周五 | 29天 | IRA | 一转 广州南沙 · CPF · 二转 丹戎帕拉帕斯 | 1条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周四 | 22天 | VESSEL | 一转 广州南沙 · AWA · 二转 丹戎帕拉帕斯 | 1条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 19-20天 | VESSEL | 一转 深圳盐田 · WC1 · 二转 林查班 | 4条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 12-21天 | EA4 | 一转 新加坡 · TSS · 二转 林查班 | 28条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周六 | 14天 | SA1 | 一转 新加坡 · TSS · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周日 | 14-19天 | AWA | 一转 丹戎帕拉帕斯 · TSX · 二转 林查班 | 28条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周日 | 15-18天 | TWX | 一转 丹戎帕拉帕斯 · TSS · 二转 林查班 | 9条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周日 | 15-18天 | AWA | 一转 丹戎帕拉帕斯 · TSS · 二转 林查班 | 21条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周一 | 16-27天 | 头程 | 一转 深圳蛇口 · FEEDER | 54条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周一 | 7-20天 | 头程 | 一转 香港 · FEEDER | 54条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周一 | 12-24天 | 头程 | 一转 香港 · FEEDER · 二转 林查班 | 54条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周五 | 8天 | RBH | 一转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周六 | 9-10天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · PHI5 · 二转 林查班 | 6条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周六 | 10天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · PHI5 · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周三 | 6天 | PHI5 | 一转 林查班 · TRUCK | 16条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周三 | 6天 | PHI5 | 一转 林查班 · FEEDER | 8条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周五 | 8天 | 头程 | 一转 林查班 · TRUCK | 14条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周五 | 8天 | 头程 | 一转 林查班 · FEEDER | 7条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周四 | 27天 | PH1-PHI1 | 一转 香港 · NORTH VIETNAM 2 · 二转 上海 | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 18-23天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 21-27天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 17-41天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD1 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 23-26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 23-41天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX2 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 24-39天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 24-26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 17-38天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 22-37天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SAS · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 36天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 9-10天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · TVH | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 11-12天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · TVH · 二转 林查班 | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 20-34天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 14-32天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIP · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 33天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MS2 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 18-25天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 16-20天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX2 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 18-25天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 20天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 19-26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 22-26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIP · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 20天 | FEEDER | 一转 香港 · CCX · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 20-27天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 17-24天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MS2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 21天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 16-18天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 17-31天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 20天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 6天 | TVH | 一转 林查班 · FEEDER | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 8天 | TVH | 一转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 11天 | EA3 | 一转 新加坡 · TE1 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 12天 | EA3 | 一转 新加坡 · FE1 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 14天 | WA1 | 一转 新加坡 · FP2 · 二转 林查班 | 9条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 14天 | SW2 | 一转 新加坡 · MS2 · 二转 林查班 | 9条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 14天 | EA4 | 一转 新加坡 · FP2 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 14天 | EA4 | 一转 新加坡 · MS2 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 14天 | SW2 | 一转 新加坡 · FP2 · 二转 林查班 | 9条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 15天 | EA3 | 一转 新加坡 · FP2 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 15天 | WA1 | 一转 新加坡 · FE1 · 二转 林查班 | 9条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 16天 | EA3 | 一转 新加坡 · MS2 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 16天 | EA4 | 一转 新加坡 · TE1 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 18天 | WA1 | 一转 新加坡 · MS2 · 二转 林查班 | 9条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 18天 | EA4 | 一转 新加坡 · FE1 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 18天 | EA3 | 一转 新加坡 · TI2 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 19天 | EA4 | 一转 新加坡 · TI2 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 21-35天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD3 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 24-41天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SAS · 二转 新加坡 | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 15-25天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FE3 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 19-40天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 22-25天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 15-22天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · EA3 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 17-39天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · WA1 · 二转 新加坡 | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 24-38天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 11-13天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · TVH | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 13-15天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · TVH · 二转 林查班 | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 16-21天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIP · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 17天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · SW2 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 10-11天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · TVH | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 12-13天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · TVH · 二转 林查班 | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 35天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MS2 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 22-35天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 20-48天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FP2 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 21-35天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 19-34天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD1 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 19-20天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · EA4 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 25-33天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 24-32天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · MD4 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 22-32天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 26-44天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIP · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 17-31天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · EA4 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 29-30天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 17-25天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · SW2 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 21-34天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 21天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 20-21天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 17-21天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FP2 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 23天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX2 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 22天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · MD4 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 18-31天 | FEEDER | 一转 香港 · CCX · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 26-27天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MS2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 19天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 25天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FE3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 18-20天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 18天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 18天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · EA3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 32天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 21天 | FEEDER | 一转 香港 · CCX · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 25天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周三 | 8天 | PHKG | 一转 深圳蛇口 · CHL4 · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周三 | 7天 | CHL7 | 一转 林查班 · TRUCK | 24条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周四 | 8天 | CHL2 | 一转 林查班 · TRUCK | 24条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周六 | 8天 | FCS3 | 一转 林查班 · TRUCK | 27条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周三 | 10天 | EA3 | 一转 新加坡 | 10条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周日 | 10天 | EAS | 一转 新加坡 | 8条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周二 | 12天 | RS2 | 一转 新加坡 | 8条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周日 | 13天 | EAS | 一转 新加坡 · 二转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| RCL | 周六 | 12天 | 头程 | 一转 深圳蛇口 | 1条 | 查看船期详情 |
| RCL | 周六 | 19天 | 头程 | 一转 广州南沙 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周一 | 16天 | FEEDER | 一转 钦州 · JTH · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 34天 | FEEDER | 一转 钦州 · CKV2 · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 14天 | FEEDER | 一转 钦州 · VTX7 · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周日 | 23天 | FEEDER | 一转 钦州 · JTH · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 31天 | FEEDER | 一转 钦州 · CKV2 · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 19-21天 | FEEDER | 一转 钦州 · VTX7 · 二转 林查班 | 2条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周日 | 18天 | FEEDER | 一转 钦州 · JTH · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周二 | 17天 | FEEDER | 一转 钦州 · VTX7 · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 8天 | VTX4 | 一转 林查班 · BARGE | 30条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周一 | 29-31天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VTX6 · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周一 | 25-28天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · VTX5 · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周二 | 13-15天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · VTX4 · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周二 | 13天 | FEEDER | 一转 香港 · VTX4 · 二转 林查班 | 4条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 27天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VTX3 | 2条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周三 | 28天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VTX3 · 二转 林查班 | 2条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周五 | 14-15天 | FEEDER | 一转 香港 · CKV2 · 二转 林查班 | 4条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周一 | 24天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · VTX5 | 4条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周六 | 16天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VTX4 · 二转 林查班 | 3条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周三 | 5-8天 | FEEDER | 一转 香港 | 8条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周三 | 7-8天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 | 7条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周五 | 9天 | CTK | 一转 林查班 | 6条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周六 | 6-8天 | FEEDER | 一转 香港 | 4条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周二 | 3-8天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 | 4条 | 查看船期详情 |
| YML | 周一 | 11-12天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · CTE · 二转 林查班 | 6条 | 查看船期详情 |
| YML | 周四 | 5-6天 | FEEDER | 一转 香港 · JTC | 10条 | 查看船期详情 |
| YML | 周四 | 10-13天 | FEEDER | 一转 香港 · JTC · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| YML | 周五 | 6-7天 | FEEDER | 一转 香港 · JTC · 二转 林查班 | 6条 | 查看船期详情 |
| YML | 周五 | 11-17天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · CTE · 二转 林查班 | 4条 | 查看船期详情 |
| YML | 周日 | 9-13天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · NCT · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| YML | 周日 | 9-12天 | FEEDER | 一转 香港 · NCT · 二转 林查班 | 5条 | 查看船期详情 |
| YML | 周日 | 5天 | FEEDER | 一转 香港 · JTC | 2条 | 查看船期详情 |
| YML | 周日 | 9天 | FEEDER | 一转 香港 · JTC · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| YML | 周六 | 10-12天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · NCT · 二转 林查班 | 4条 | 查看船期详情 |
| YML | 周六 | 10-12天 | FEEDER | 一转 香港 · NCT · 二转 林查班 | 4条 | 查看船期详情 |
| YML | 周六 | 6天 | FEEDER | 一转 香港 · JTC · 二转 林查班 | 1条 | 查看船期详情 |
| YML | 周四 | 8天 | CTE | 一转 林查班 · TRUCK | 8条 | 查看船期详情 |
| YML | 周一 | 11天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · NCT · 二转 林查班 | 10条 | 查看船期详情 |
| YML | 周四 | 13天 | CTE | 一转 林查班 · FEEDER | 8条 | 查看船期详情 |
| ZIM | 周四 | 9-13天 | QRD | 一转 广州南沙 · SXT | 14条 | 查看船期详情 |
| ZIM | 周日 | 7天 | SXT | 一转 林查班 | 8条 | 查看船期详情 |
| ZIM | 周日 | 7-9天 | SXT | 一转 林查班 · TRUCK | 16条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周二 | 7-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KVT | 7条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周二 | 19-28天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · IHS · 二转 香港 | 7条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周五 | 16-18天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · KCI · 二转 釜山 | 2条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周三 | 23-26天 | FEEDER | 一转 香港 · BIH · 二转 釜山 | 2条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周三 | 19-28天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · KHP · 二转 釜山 | 5条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周四 | 18-25天 | FEEDER | 一转 香港 · BIH · 二转 釜山 | 4条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周日 | 16-22天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · KCI · 二转 釜山 | 3条 | 查看船期详情 |
| 东暎海运 | 周二 | 24-25天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · KHP · 二转 釜山 | 2条 | 查看船期详情 |
| 东进商船 | 周三 | 5天 | WATER | 一转 深圳蛇口 · NSX1 | 8条 | 查看船期详情 |
| 中联航运 | 周六 | 5天 | NSX | 一转 林查班 · WATER | 9条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周三 | 5天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 1条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周三 | 5-6天 | FEEDER | 一转 香港 · KTS1 | 8条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周六 | 5-6天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 10条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周一 | 6-8天 | FEEDER | 一转 香港 · NKT | 9条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 7-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KVT | 9条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 18天 | KNX | 一转 釜山 · NTX | 8条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 20天 | KNX | 一转 釜山 · NKT | 8条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 20天 | KNX | 一转 釜山 · VTX | 8条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周二 | 21天 | KNX | 一转 釜山 · KVT | 8条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周一 | 7-9天 | FEEDER | 一转 香港 · NKT | 9条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周一 | 8-9天 | FEEDER | 一转 香港 · KVT | 7条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周三 | 7-9天 | FEEDER | 一转 香港 · KTS | 6条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周六 | 7-8天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 5条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周一 | 4-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KTS | 8条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周二 | 6-8天 | FEEDER | 一转 香港 · NKT | 8条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周二 | 7-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KVT | 7条 | 查看船期详情 |
| 天敬海运 | 周日 | 6-7天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 5条 | 查看船期详情 |
| 金星轮船 | 周四 | 9-16天 | QRD | 一转 广州南沙 · SXT | 14条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周三 | 5-6天 | FEEDER | 一转 香港 · KTS1 | 7条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周日 | 5-6天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 7条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周六 | 5-6天 | FEEDER | 一转 香港 · KTS1 | 4条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周四 | 5天 | FEEDER | 一转 香港 · VTS | 1条 | 查看船期详情 |
广州到曼谷最近6周行情走势
| 第几周 | 时间区间 | 20'GP(美金) | 40'GP(美金) |
|---|---|---|---|
| 第41周 | 10.05-10.11 | $665 | $1,255 |
| 第42周 | 10.12-10.18 | $625 | $1,225 |
| 第43周 | 10.19-10.25 | $660 | $1,295 |
| 第44周 | 10.26-11.01 | $655 | $1,285 |
| 第45周 | 11.02-11.08 | $645 | $1,265 |
| 第46周 | 11.09-11.15 | $625 | $1,225 |
同航线其他港口行情
| 港口 | 20'GP | 40'GP | 船期概要 | 完整船期 |
