广州到雅加达船期查询
广州(CNCAN)到雅加达(IDJKT)当前收录直航服务 13 组、共 179 条船期、涉及 21 家船公司、中转 624 条、涉及 15 家船公司船期。页面当前收录的最近计划开航日期为 2026-10-15。计划时间可能调整,请以实际订舱信息为准。
港口拥堵状态
| 类型 | 状态说明 | 港口百科 |
|---|---|---|
| 起运港状态 | 广州港近7天到港集装箱船舶29艘,其中8艘在港超过48小时,占28%。当前港口评价为畅通。半数船舶停留时间为17小时。 | 查看港口百科 |
| 目的港状态 | 雅加达港近7天到港集装箱船舶73艘,其中27艘在港超过48小时,占37%。当前港口评价为轻度拥堵。半数船舶停留时间为39小时。 | 查看港口百科 |
直航船期概要
广州到雅加达的直航共13组船,21家船公司,179条船期
| 开航日 | 航程 | 共舱船公司 | 最近两班船 | 查看船期详情 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 10天 | CNC (CS1CNC) | 10/18(周日) 10/19(周一) | 查看船期详情 |
| 周二 | 9天 | RCL (RCI02)、TSL (CS2)、锦江航运 (RCI02)、WHL (CS2)、KMTC (KCS2)、ONE (CIM) | 10/24(周六) 10/26(周一) | 查看船期详情 |
| 周二 | 5天 | 合德海运 (CVT5/CIS1) | 10/14(周三) 10/20(周二) | 查看船期详情 |
| 周三 | 7天 | OSL | 10/23(周五) | 查看船期详情 |
| 周三 | 6天 | EMC (JPI) | 10/17(周六) 10/28(周三) | 查看船期详情 |
| 周三 | 5天 | SITC (CMI) | 10/22(周四) 10/30(周五) | 查看船期详情 |
| 周三 | 5天 | ZIM (SIX)、OOCL (CIS3)、永发航运、COSCO (SCNX)、X-PRESS (SCJX) | 10/20(周二) 10/28(周三) | 查看船期详情 |
| 周四 | 5天 | MAERSK (INTRA ASIA 8) | 10/15(周四) | 查看船期详情 |
| 周四 | 6天 | COSCO (YIX) | 10/19(周一) 10/27(周二) | 查看船期详情 |
| 周五 | 7天 | CNC (CS2CNC)、南星海运 (CS2) | 10/20(周二) 10/22(周四) | 查看船期详情 |
| 周五 | 5天 | MERATUS、WHL (TPI) | 10/15(周四) 10/20(周二) | 查看船期详情 |
| 周六 | 6天 | MAERSK (IA15) | 10/19(周一) 10/27(周二) | 查看船期详情 |
| 周日 | 5天 | PIL (NCI)、锦江航运 (CIS)、RCL (RCI05)、HMM (NIS) | 11/15(周日) 11/22(周日) | 查看船期详情 |
中转船期概要
广州到雅加达的中转共15家船公司,624条船期
| 船公司 | 开航日 | 航程 | 头程SVC | 中转方式 | 船期数 | 查看船期详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC | 周五 | 14天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · CS2CNC | 7条 | 查看船期详情 |
| CNC | 周五 | 20-28天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · CMS2CNC · 二转 巴生 | 8条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周四 | 7-8天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · JPI | 7条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周四 | 9-10天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIT | 9条 | 查看船期详情 |
| EMC | 周五 | 6-7天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · JPI | 8条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 25天 | IRA | 一转 广州南沙 · CPF · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 18天 | IRA | 一转 广州南沙 · EA4 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 18天 | IRA | 一转 广州南沙 · AWA · 二转 丹戎帕拉帕斯 | 1条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 18天 | IRA | 一转 香港 · AS2 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 6天 | EA4 | 一转 新加坡 · JKF | 8条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周三 | 11天 | EA4 | 一转 新加坡 · JK1 | 8条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周日 | 17天 | CPF | 一转 丹戎帕拉帕斯 · JKF | 6条 | 查看船期详情 |
| HPL | 周四 | 20天 | US4 | 一转 丹戎帕拉帕斯 · JKF | 6条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周四 | 12-23天 | 头程 | 一转 深圳蛇口 · FEEDER | 51条 | 查看船期详情 |
| KMTC | 周四 | 10-25天 | 头程 | 一转 香港 · FEEDER | 55条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周六 | 9天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · IA15 | 8条 | 查看船期详情 |
| MAERSK | 周二 | 15天 | INTRA ASIA 7 | 一转 丹戎帕拉帕斯 · FEEDER | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 15-22天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SAS · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 15-25天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FP2 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 20-21天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 10-18天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · CIM | 8条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 15-20天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · EA4 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 11-19天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIM | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 20天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 12-19天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · SW2 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 16-25天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 25天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 18-20天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MS2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 18-23天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FE3 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 17-24天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 18-23天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD3 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 16-17天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIP · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 12-22天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 16-23天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 15-21天 | FEEDER | 一转 香港 · CCX · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 17-22天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · EA3 · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 18-21天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · MD4 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 15-22天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 18天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 18-28天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD1 · 二转 新加坡 | 5条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 15-24天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MS2 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 19-29天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FP2 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 15天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 25-27天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 19-25天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SAS · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 21-24天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 12-19天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 15-18天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 16天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · EA3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 22天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · MD4 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 19天 | FEEDER | 一转 香港 · CCX · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 26-28天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 17天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FE3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 22天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 21天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 16-28天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 19-28天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIP · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周五 | 12-18天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIM | 7条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 18-25天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 20天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 18-26天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 14-24天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 12-23天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MS2 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 17-22天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 15-18天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CIP · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 17-18天 | FEEDER | 一转 香港 · CCX · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 16-19天 | FEEDER | 一转 香港 · CCX · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 20-21天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SAS · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 10-17天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CCX · 二转 新加坡 | 4条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 16-18天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · MD4 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 19-20天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 23天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 17-26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD1 · 二转 新加坡 | 6条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 13-16天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VSE · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 18-22天 | FEEDER | 一转 香港 · SX1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 19-20天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · PS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 20-23天 | FEEDER | 一转 香港 · JSM · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 12-14天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 15天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周六 | 21-24天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SAS · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周一 | 19-22天 | FEEDER | 一转 香港 · SAS · 二转 新加坡 | 3条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 16-23天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · SX1 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周四 | 16-17天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · MD3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周二 | 17天 | FEEDER | 一转 香港 · JS3 · 二转 新加坡 | 2条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 17天 | FEEDER | 一转 深圳盐田 · FE3 · 二转 新加坡 | 1条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 9天 | SW2 | 一转 新加坡 · TI2 | 9条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周三 | 10天 | EA4 | 一转 新加坡 · JID | 10条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 11天 | EA3 | 一转 新加坡 · TI2 | 9条 | 查看船期详情 |
| ONE | 周日 | 12天 | EA3 | 一转 新加坡 · JID | 9条 | 查看船期详情 |
| OOCL | 周一 | 8天 | CSS3 | 一转 新加坡 · KTX3 | 8条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周二 | 8天 | SWS | 一转 新加坡 | 9条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周日 | 8天 | EAS | 一转 新加坡 | 9条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周三 | 8天 | EA3 | 一转 新加坡 | 10条 | 查看船期详情 |
| PIL | 周二 | 10天 | RS2 | 一转 新加坡 | 7条 | 查看船期详情 |
| RCL | 周六 | 25天 | 头程 | 一转 深圳蛇口 | 1条 | 查看船期详情 |
| RCL | 周六 | 41天 | 头程 | 一转 广州南沙 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周四 | 23-26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · VTX4 · 二转 胡志明 | 3条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周日 | 17-23天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CVM · 二转 胡志明 | 4条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周日 | 10-11天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · CMI | 5条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周四 | 19天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CMI3 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周六 | 17天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CVM · 二转 胡志明 | 1条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周日 | 18-19天 | FEEDER | 一转 钦州 · JTH | 5条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周一 | 14天 | FEEDER | 一转 钦州 · CMI2 | 4条 | 查看船期详情 |
| SITC | 周五 | 25-26天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CMI3 | 4条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周六 | 9-10天 | FEEDER | 一转 香港 | 3条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周日 | 8-12天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 | 8条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周三 | 11天 | FM1 | 一转 巴生北 · SI8 | 8条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周日 | 9-11天 | FEEDER | 一转 香港 | 6条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周二 | 8-13天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 | 11条 | 查看船期详情 |
| WHL | 周三 | 7-12天 | FEEDER | 一转 广州南沙 | 11条 | 查看船期详情 |
| YML | 周六 | 6-7天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CTI | 9条 | 查看船期详情 |
| YML | 周四 | 7-8天 | FEEDER | 一转 深圳蛇口 · CTI | 7条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周日 | 5-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KI1 | 7条 | 查看船期详情 |
| 兴亚 | 周一 | 7-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KI1 | 3条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周四 | 9-11天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · CS2 | 6条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周四 | 27-32天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · KNX · 二转 釜山 | 5条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周四 | 27-29天 | FEEDER | 一转 广州南沙 · KNX · 二转 釜山 | 2条 | 查看船期详情 |
| 南星海运 | 周四 | 10天 | CSI | 一转 新加坡 · SP8 | 8条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周日 | 5-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KI1 | 11条 | 查看船期详情 |
| 长锦 | 周一 | 7-8天 | FEEDER | 一转 香港 · KI1 | 3条 | 查看船期详情 |
广州到雅加达最近6周行情走势
| 第几周 | 时间区间 | 20'GP(美金) | 40'GP(美金) |
|---|---|---|---|
| 第37周 | 09.07-09.13 | $730 | $1,460 |
| 第38周 | 09.14-09.20 | $900 | $1,800 |
| 第39周 | 09.21-09.27 | $915 | $1,830 |
| 第40周 | 09.28-10.04 | $890 | $1,780 |
| 第41周 | 10.05-10.11 | $790 | $1,580 |
| 第42周 | 10.12-10.18 | $740 | $1,480 |
同航线其他港口行情
使用说明
需要查看该航线的船期概要信息,请点击「船期概要」;需要查询完整的船期信息,包括但不限于船名航次、船舶开航计划、历史开航信息、本地费用信息、官方航线路径、航线行情走势等,请点击「船期查询」。
- 本页「船期概要」和「船期查询」有什么区别?
- 本页汇总「广州到雅加达」近期收录的直航、中转班次概要,以及运价走势、同航线其他港口参考价等公开信息,便于快速浏览。「船期查询」进入明日数航船期中心,可进一步查看完整船期信息,包括但不限于船名航次、船舶开航计划、历史开航信息、本地费用信息、官方航线路径、航线行情走势等(部分能力需登录,权益与网站现网一致)。
- 为什么表格里没有船名和航次?
- 本页面向未登录访客的公开概要,不展示船名、航次等明细字段。请点击各表中的「查看船期详情」,或页面下方「打开船期查询」,进入对应航线的完整船期结果页。
- 「最近6周行情走势」和同航线其他港口行情代表什么?
- 行情走势表展示本航线近期 20'GP、40'GP 参考运价变化,数据来自明日数航趋势统计,仅供议价与行情参考,不构成报价承诺。「同航线其他港口行情」列出与当前目的港同属一条海运服务、且从相同起运港体系出发的其他子港或相关港口的参考价与船期入口,便于对比邻近卸货港;具体以订舱时船公司或代理报价为准。
- 「港口拥堵状态」和「港口百科」有什么用?
- 拥堵状态基于明日数航港口动态数据的近期汇总,用于了解起运港、目的港作业是否偏忙或偏闲,不能替代码头或船公司的官方通知。「查看港口百科」进入该港在明日数航港口百科中的介绍页,一般包括基础信息、近期挂靠船舶、附近港口等,便于订舱前对港口有初步了解。
- 页面上没有我要的班次或运价怎么办?
- 本页仅展示当前收录且符合展示规则的概要数据;若某船公司、中转方式或开航日未出现在表中,仍可通过「打开船期查询」在船期中心重新筛选。运价与舱位以实际订舱时船公司、代理及官方公告为准。
- 本页信息多久更新一次?
- 船期概要、走势与同航线行情随明日数航船期中心数据刷新;页顶摘要区会标注本航线船期数据的最近更新时间。计划开航日期、码头计划等可能随时调整,请以完整船期页与订舱信息为准。
港口与航线信息由 明日数航(hangyun365.com) 整理,仅供航运与外贸参考;商业决策请以船公司、代理与官方公告为准。

闽公网安备35020602003074号



