PETERSBURG(彼得斯堡) 港口船期查询与资料
美国PETERSBURG(彼得斯堡,五字码 USPTB)是位于北美洲的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶0艘,其中0艘在港超过48小时,占0%。当前港口暂未形成评价。半数船舶停留时间暂未提供。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 彼得斯堡,弗吉尼亚州 |
|---|---|
| 港口英文名 | PETERSBURG,VA |
| 五字码 | USPTB |
| 国家 | 美国 / USA |
| 大区 / 航线 | 北美洲 / 美国内陆点 |
| 国际区号 | 001 |
| 经纬度 | 56.812453333333, -132.95741666667 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-14 12:16 |
| 在港状态 | 暂未形成评价 |
7 天内已到港船舶
暂无 7 天内到港船舶记录。
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
| 港口 | 直线距离 | 国家 | 船期 | 港口百科 |
|---|---|---|---|---|
| PRINCE RUPERT(鲁珀特港) | 323.4 km | 加拿大 | 船期查询 | 查看港口 |
| VANCOUVER(温哥华) | 1062.4 km | 加拿大 | 船期查询 | 查看港口 |
| NEW WESTMINSTER(新西敏市) | 1078.1 km | 加拿大 | 船期查询 | 查看港口 |
| SURREY(萨里) | 1082 km | 加拿大 | 船期查询 | 查看港口 |
| DELTA(德尔塔) | 1083.5 km | 加拿大 | 船期查询 | 查看港口 |
| COWICHAN BAY(科威恰湾) | 1093.6 km | 加拿大 | 船期查询 | 查看港口 |
| ESQUIMALT(埃斯奎莫尔特) | 1130.8 km | 加拿大 | 船期查询 | 查看港口 |
| SEATTLE,WA(西雅图,华盛顿州) | 1250.7 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| RENTON,WA(伦顿,华盛顿州) | 1267.6 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| KENT,WA(肯特,华盛顿州) | 1275.8 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| TACOMA,WA(塔科马,华盛顿州) | 1280.3 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| AUBURN,WA(奥本,华盛顿州) | 1283.3 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| MALAGA,WA(马拉加,华盛顿州) | 1359.8 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| KALAMA,WA(卡拉玛,华盛顿州) | 1387.8 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| BARBERTON,OH(巴伯顿,俄亥俄州) | 1425.4 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| VANCOUVER,WA(温哥华,华盛顿) | 1431.6 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| PORTLAND,OR (波特兰,俄勒冈州) | 1442.8 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| CLACKAMAS,OR(克拉克默斯,俄勒冈州) | 1457.2 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| ELWOOD,IL(埃尔伍德,伊利诺伊州) | 1484 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
| EUGENE,OR(尤金,俄勒冈州) | 1578.1 km | 美国 | 船期查询 | 查看港口 |
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-11-13
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BALTIMORE,OH(巴尔的摩,俄亥俄州,美国) | $7800 | $9700 | ↑ | ↑ | 2026-11-13 |
| CLEVELAND,OH(克利夫兰,俄亥俄州,美国) | $7750 | $9550 | ↑ | ↑ | 2026-11-13 |
| DETROIT,MI(底特律,密歇根州,美国) | $7500 | $9300 | ↑ | ↑ | 2026-11-13 |
| DALLAS,TX(达拉斯,德克萨斯州,美国) | $7250 | $8850 | ↑ | ↑ | 2026-11-13 |
| CHICAGO,IL(芝加哥,伊利诺伊州,美国) | $7250 | $8850 | ↑ | ↑ | 2026-11-13 |
| ATLANTA,GA(亚特兰大,佐治亚州,美国) | $7100 | $8800 | — | — | 2026-11-13 |
| BALTIMORE,MD(巴尔的摩,马里兰州,美国) | $6850 | $8750 | — | — | 2026-11-13 |
| NEWARK,NJ(纽瓦克,新泽西州,美国) | $6800 | $8700 | — | — | 2026-11-13 |
关于 彼得斯堡 港的常见问题
- 彼得斯堡(USPTB) 在哪里?
- 彼得斯堡(USPTB) 位于 美国,北美洲。大致坐标为纬度 56.8125、经度 -132.9574。
- 彼得斯堡(USPTB) 的港口五字码是什么?
- 彼得斯堡(USPTB) 的 UN/LOCODE(五字码)为 USPTB,常用于提单与船期查询。
- 彼得斯堡(USPTB) 目前有哪些船舶在港?
- 截至本页更新时,系统暂未收录该港 7 天内到港船舶明细,可在明日数航船期或船舶定位中查看实时动态。
- 彼得斯堡 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 截至本页更新,近7天到港集装箱船舶样本较少,港口暂未形成拥堵评价;可在明日数航船期页查看该港实时动态与最新统计。
- 如何查询到 彼得斯堡 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 USPTB 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



