BUSAN NEW PORT(釜山新港) 港口船期查询与资料
韩国BUSAN NEW PORT(釜山新港,五字码 KRBNP)是位于东北亚的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶238艘,其中19艘在港超过48小时,占8%。当前港口评价为畅通。半数船舶停留时间为23小时。未来7天计划到港船舶 47 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 釜山新港 |
|---|---|
| 港口英文名 | BUSAN NEW PORT |
| 五字码 | KRBNP |
| 国家 | 韩国 / KOREA |
| 大区 / 航线 | 东北亚 / 韩国 |
| 国际区号 | 0082 |
| 经纬度 | 35.08, 128.82 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-15 04:16 |
| 在港状态 | 畅通(近7天到港集装箱船舶 238 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK ANTARES | 11294TEU | 2026-11-14 22:29 | ---- | 4h | 船舶定位 |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 16204TEU | 2026-11-14 22:24 | ---- | 4h | 船舶定位 |
| SINOKOR NIIGATA | 550TEU | 2026-11-14 20:34 | ---- | 6h | 船舶定位 |
| MSC AURIGA | 15000TEU | 2026-11-14 20:29 | ---- | 6h | 船舶定位 |
| PANSTAR GENIE NO. 2 | 146TEU | 2026-11-14 20:28 | 2026-11-15 01:11 | 5h | 船舶定位 |
| PEGASUS PETA | 1009TEU | 2026-11-14 19:51 | ---- | 7h | 船舶定位 |
| COSCO FOS | 4253TEU | 2026-11-14 19:01 | ---- | 8h | 船舶定位 |
| SAN FRANCISCO | 6732TEU | 2026-11-14 18:55 | ---- | 8h | 船舶定位 |
| TS SINGAPORE | 4380TEU | 2026-11-14 17:54 | ---- | 9h | 船舶定位 |
| NEW CAMELLIA | 4642DWT | 2026-11-14 17:32 | 2026-11-14 21:23 | 4h | 船舶定位 |
| HYUNDAI SATURN | 10055TEU | 2026-11-14 15:44 | ---- | 11h | 船舶定位 |
| PANCON SUCCESS | 1009TEU | 2026-11-14 14:59 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| OOCL LUXEMBOURG | 8063TEU | 2026-11-14 14:46 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| EASLINE YANTAI | 1177TEU | 2026-11-14 14:17 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| HEUNG-A SARAH | 1103TEU | 2026-11-14 13:47 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| ONE DANIELLA | 2664TEU | 2026-11-14 13:29 | ---- | 13h | 船舶定位 |
| HONOR VOYAGER | 628TEU | 2026-11-14 11:40 | 2026-11-14 18:53 | 7h | 船舶定位 |
| POS SINGAPORE | 1811TEU | 2026-11-14 11:24 | ---- | 15h | 船舶定位 |
| SUNNY DAHLIA | 720TEU | 2026-11-14 08:29 | ---- | 18h | 船舶定位 |
| ATLANTIC SOUTH | 704TEU | 2026-11-14 08:24 | 2026-11-15 00:04 | 16h | 船舶定位 |
| YANGTZE TRADER | 1091TEU | 2026-11-14 08:16 | ---- | 19h | 船舶定位 |
| HONOR OCEAN | 628TEU | 2026-11-14 08:05 | ---- | 19h | 船舶定位 |
| 23 BU KWANG HO | 919DWT | 2026-11-14 07:05 | 2026-11-14 08:44 | 2h | 船舶定位 |
| BLUE OCEAN | 2112DWT | 2026-11-14 07:02 | ---- | 20h | 船舶定位 |
| PACIFIC ISLANDER II | 914TEU | 2026-11-14 06:35 | ---- | 20h | 船舶定位 |
| VOSTOCHNY VOYAGER | 698TEU | 2026-11-14 04:38 | 2026-11-14 22:02 | 17h | 船舶定位 |
| SAPPHIRE | 7000TEU | 2026-11-14 03:36 | ---- | 23h | 船舶定位 |
| HANSUNG WEIHAI | 428TEU | 2026-11-14 03:34 | ---- | 23h | 船舶定位 |
| SAWASDEE THAILAND | 1577TEU | 2026-11-14 02:31 | ---- | 24h | 船舶定位 |
| UTE | 5041TEU | 2026-11-14 02:30 | ---- | 24h | 船舶定位 |
| YOKOHAMA EXPRESS | 10100TEU | 2026-11-14 02:28 | ---- | 24h | 船舶定位 |
| MSC ORIANE | 5762TEU | 2026-11-14 01:32 | ---- | 25h | 船舶定位 |
| YM COOPERATION | 2940TEU | 2026-11-13 23:52 | ---- | 27h | 船舶定位 |
| OOCL IRIS | 16828TEU | 2026-11-13 23:43 | ---- | 27h | 船舶定位 |
| PANCON SUNSHINE | 1009TEU | 2026-11-13 23:36 | 2026-11-14 18:19 | 19h | 船舶定位 |
| MSC GENERAL IV | 4294TEU | 2026-11-13 23:16 | ---- | 28h | 船舶定位 |
| SEIYO GLORY | 3350DWT | 2026-11-13 22:54 | ---- | 28h | 船舶定位 |
| KMTC POHANG | 1809TEU | 2026-11-13 22:31 | 2026-11-14 13:55 | 15h | 船舶定位 |
| ONE SUMMIT | 13932TEU | 2026-11-13 21:18 | ---- | 30h | 船舶定位 |
| PACIFIC BUSAN | 704TEU | 2026-11-13 20:25 | 2026-11-14 14:42 | 18h | 船舶定位 |
| YM WAYFINDER | 15490TEU | 2026-11-13 20:13 | 2026-11-14 11:25 | 15h | 船舶定位 |
| NYK PAULA | 2664TEU | 2026-11-13 20:10 | ---- | 31h | 船舶定位 |
| CMA CGM GALAPAGOS | 15254TEU | 2026-11-13 20:07 | ---- | 31h | 船舶定位 |
| PACIFIC SPACE | 8143DWT | 2026-11-13 20:07 | ---- | 31h | 船舶定位 |
| KWANGYANG VOYAGER | 2548TEU | 2026-11-13 19:19 | ---- | 32h | 船舶定位 |
| HAKATA EXPRESS | 428TEU | 2026-11-13 19:02 | 2026-11-13 22:11 | 3h | 船舶定位 |
| EVER VAST | 3110TEU | 2026-11-13 18:50 | 2026-11-14 14:00 | 19h | 船舶定位 |
| SHUN HE | 1600DWT | 2026-11-13 18:15 | ---- | 33h | 船舶定位 |
| HEUNG-A XIAMEN | 1006TEU | 2026-11-13 18:11 | 2026-11-14 19:13 | 25h | 船舶定位 |
| MAERSK VIGO | 1740TEU | 2026-11-13 18:01 | ---- | 33h | 船舶定位 |
| HMM HANUL | 16010TEU | 2026-11-13 16:53 | ---- | 34h | 船舶定位 |
| PACIFIC BEIJING | 1118TEU | 2026-11-13 16:21 | 2026-11-14 12:14 | 20h | 船舶定位 |
| PEGASUS | 4682DWT | 2026-11-13 14:53 | ---- | 36h | 船舶定位 |
| HMM JUNIPER | 8548TEU | 2026-11-13 14:21 | ---- | 37h | 船舶定位 |
| TRITON | 3435DWT | 2026-11-13 12:36 | 2026-11-14 08:59 | 20h | 船舶定位 |
| MSC ELENOIRE | 16616TEU | 2026-11-13 12:01 | ---- | 39h | 船舶定位 |
| SUNNY CANNA | 1000TEU | 2026-11-13 11:36 | 2026-11-14 03:07 | 16h | 船舶定位 |
| MSC TAMPICO V | 5041TEU | 2026-11-13 11:23 | ---- | 40h | 船舶定位 |
| HUA HANG HAN YA 6 | 556TEU | 2026-11-13 10:47 | ---- | 40h | 船舶定位 |
| YONG SHENG 158 | 10500DWT | 2026-11-13 07:43 | 2026-11-14 03:00 | 19h | 船舶定位 |
| CAPE HELLAS | 2708TEU | 2026-11-13 07:31 | 2026-11-14 00:21 | 17h | 船舶定位 |
| KMTC LONG BEACH | 8700TEU | 2026-11-13 06:41 | ---- | 44h | 船舶定位 |
| SKY JADE | 1009TEU | 2026-11-13 06:29 | 2026-11-14 00:50 | 18h | 船舶定位 |
| CMA CGM FLORIDA | 5095TEU | 2026-11-13 06:13 | 2026-11-13 14:54 | 9h | 船舶定位 |
| HMM GARAM | 16010TEU | 2026-11-13 06:09 | 2026-11-14 18:26 | 36h | 船舶定位 |
| EVER CERTAIN | 1984TEU | 2026-11-13 04:52 | 2026-11-13 14:50 | 10h | 船舶定位 |
| ADDISON | 2824TEU | 2026-11-13 04:50 | 2026-11-13 18:01 | 13h | 船舶定位 |
| AFRICAN LUNDE | 61320DWT | 2026-11-13 03:26 | ---- | 47h | 船舶定位 |
| HERTA | 5605TEU | 2026-11-13 01:33 | 2026-11-14 00:19 | 23h | 船舶定位 |
| KMTC HOCHIMINH | 2824TEU | 2026-11-13 01:22 | 2026-11-14 10:19 | 33h | 船舶定位 |
| EVER LEGION | 8452TEU | 2026-11-13 01:07 | 2026-11-13 18:04 | 17h | 船舶定位 |
| KWANGYANG SUNSHINE | 4382DWT | 2026-11-12 23:46 | ---- | 51h | 船舶定位 |
| TY INCHEON | 756TEU | 2026-11-12 23:33 | 2026-11-13 16:50 | 17h | 船舶定位 |
| STAR CHALLENGER | 1000TEU | 2026-11-12 23:22 | 2026-11-13 14:24 | 15h | 船舶定位 |
| TAVA 4 | 3450DWT | 2026-11-12 23:12 | 2026-11-14 12:37 | 37h | 船舶定位 |
| SKY VICTORIA | 845TEU | 2026-11-12 23:01 | 2026-11-13 18:19 | 19h | 船舶定位 |
| STAR VOYAGER | 1000TEU | 2026-11-12 22:48 | 2026-11-13 22:02 | 23h | 船舶定位 |
| RUI NENG 6 | 5772DWT | 2026-11-12 21:39 | 2026-11-13 17:53 | 20h | 船舶定位 |
| KAIQI | 10500DWT | 2026-11-12 20:50 | ---- | 54h | 船舶定位 |
| MSC ZAINA III | 2646TEU | 2026-11-12 20:42 | 2026-11-13 23:09 | 26h | 船舶定位 |
| ROTTERDAM TRADER | 1025TEU | 2026-11-12 17:45 | 2026-11-13 03:55 | 10h | 船舶定位 |
| CRANE VESTA | 6485DWT | 2026-11-12 17:42 | ---- | 57h | 船舶定位 |
| MSC TRADER II | 1730TEU | 2026-11-12 16:56 | 2026-11-13 13:12 | 20h | 船舶定位 |
| RUI NENG 8 | 9373DWT | 2026-11-12 16:32 | 2026-11-13 01:56 | 9h | 船舶定位 |
| ERASMUS NINJA | 2546TEU | 2026-11-12 15:07 | 2026-11-13 17:22 | 26h | 船舶定位 |
| CMA CGM ALMAVIVA | 8465TEU | 2026-11-12 14:30 | 2026-11-14 10:07 | 44h | 船舶定位 |
| EVER SUPERB | 7024TEU | 2026-11-12 14:08 | 2026-11-13 04:16 | 14h | 船舶定位 |
| VICTORY STAR | 710TEU | 2026-11-12 14:02 | 2026-11-12 23:51 | 10h | 船舶定位 |
| ITX HIGO | 1048TEU | 2026-11-12 13:40 | 2026-11-13 15:49 | 26h | 船舶定位 |
| HMM PREMIUM | 5023TEU | 2026-11-12 12:48 | 2026-11-13 12:08 | 23h | 船舶定位 |
| PACIFIC MONACO | 724TEU | 2026-11-12 11:31 | 2026-11-13 01:56 | 14h | 船舶定位 |
| BIG GEORGE | 2442TEU | 2026-11-12 10:14 | 2026-11-13 03:04 | 17h | 船舶定位 |
| ONE HONG KONG | 8212TEU | 2026-11-12 09:58 | 2026-11-13 13:02 | 27h | 船舶定位 |
| MIKHAIL ROBKANOV | 907TEU | 2026-11-12 09:37 | 2026-11-14 16:59 | 55h | 船舶定位 |
| PANSTAR MIRACLE | 254TEU | 2026-11-12 09:25 | 2026-11-12 14:29 | 5h | 船舶定位 |
| HEUNG-A AKITA | 1006TEU | 2026-11-12 09:01 | 2026-11-13 09:04 | 24h | 船舶定位 |
| MAERSK NAMSOS | 2086TEU | 2026-11-12 08:15 | 2026-11-12 23:59 | 16h | 船舶定位 |
| GERD MAERSK | 11078TEU | 2026-11-12 07:50 | 2026-11-13 21:02 | 37h | 船舶定位 |
| HEUNG-A JANICE | 1006TEU | 2026-11-12 06:48 | 2026-11-12 23:56 | 17h | 船舶定位 |
| DONGJIN ENDURANCE | 6650DWT | 2026-11-12 06:42 | 2026-11-14 05:07 | 46h | 船舶定位 |
| YEOSU VOYAGER | — | 2026-11-12 05:42 | 2026-11-13 14:48 | 33h | 船舶定位 |
| SITC XINGDE | 1781TEU | 2026-11-12 05:40 | 2026-11-13 02:56 | 21h | 船舶定位 |
| SKY IRIS | 1000TEU | 2026-11-12 05:33 | 2026-11-13 04:55 | 23h | 船舶定位 |
| MAJURO CHIEF | 2118TEU | 2026-11-12 04:32 | 2026-11-13 18:01 | 37h | 船舶定位 |
| ZHONG WAI YUN NING BO | 907TEU | 2026-11-12 03:31 | 2026-11-12 21:08 | 18h | 船舶定位 |
| WILLIAM | 1732TEU | 2026-11-12 02:58 | 2026-11-12 13:07 | 10h | 船舶定位 |
| CNC SATURN | 1952TEU | 2026-11-12 02:58 | 2026-11-12 23:08 | 20h | 船舶定位 |
| GSL KITHIRA | 5301TEU | 2026-11-12 00:05 | 2026-11-13 06:07 | 30h | 船舶定位 |
| MOJI EXPRESS | 428TEU | 2026-11-11 23:56 | 2026-11-12 10:05 | 10h | 船舶定位 |
| DONGJIN FORTUNE | 720TEU | 2026-11-11 22:29 | 2026-11-12 16:19 | 18h | 船舶定位 |
| SM QINGDAO | 4360TEU | 2026-11-11 19:55 | 2026-11-12 08:24 | 12h | 船舶定位 |
| EVGENIA | 564TEU | 2026-11-11 19:40 | ---- | 79h | 船舶定位 |
| CMA CGM PANAMA | 15128TEU | 2026-11-11 19:24 | 2026-11-13 21:23 | 50h | 船舶定位 |
| MOL CHARISMA | 8560TEU | 2026-11-11 19:21 | 2026-11-13 02:18 | 31h | 船舶定位 |
| SENDAI TRADER | 1118TEU | 2026-11-11 19:14 | 2026-11-12 18:03 | 23h | 船舶定位 |
| DONGJIN GENIUS | 5818DWT | 2026-11-11 18:30 | 2026-11-12 19:27 | 25h | 船舶定位 |
| ZHONG WAI YUN SHEN ZHEN | 907TEU | 2026-11-11 18:13 | 2026-11-12 19:04 | 25h | 船舶定位 |
| KMTC NAGOYA | 1809TEU | 2026-11-11 17:42 | 2026-11-12 12:51 | 19h | 船舶定位 |
| GREEN OCEAN | 1952DWT | 2026-11-11 17:25 | 2026-11-12 05:15 | 12h | 船舶定位 |
| MAGNA | 556TEU | 2026-11-11 15:51 | 2026-11-11 21:54 | 6h | 船舶定位 |
| MSC MONICA CRISTINA | 15264TEU | 2026-11-11 14:32 | 2026-11-14 04:40 | 62h | 船舶定位 |
| ATLANTIC BRIDGE | 724TEU | 2026-11-11 14:17 | 2026-11-12 07:04 | 17h | 船舶定位 |
| SEASPAN ZAMBEZI | 10100TEU | 2026-11-11 14:03 | 2026-11-13 10:22 | 44h | 船舶定位 |
| STAR RANGER | 963TEU | 2026-11-11 13:56 | 2026-11-12 10:05 | 20h | 船舶定位 |
| MSC LAUSANNE VI | 6336TEU | 2026-11-11 13:01 | 2026-11-12 22:10 | 33h | 船舶定位 |
| ULTIMA | 1103TEU | 2026-11-11 12:47 | 2026-11-12 05:55 | 17h | 船舶定位 |
| SAWASDEE VEGA | 1809TEU | 2026-11-11 11:33 | 2026-11-12 22:48 | 35h | 船舶定位 |
| PROGRESS | 908TEU | 2026-11-11 10:14 | 2026-11-12 06:10 | 20h | 船舶定位 |
| STAR EXPLORER | 1011TEU | 2026-11-11 10:01 | 2026-11-12 02:33 | 17h | 船舶定位 |
| SAWASDEE SIRIUS | 1809TEU | 2026-11-11 07:40 | 2026-11-12 22:08 | 38h | 船舶定位 |
| COSCO SHIPPING PEONY | 13394TEU | 2026-11-11 07:20 | 2026-11-12 00:58 | 18h | 船舶定位 |
| FU TU LIAN XING | 847TEU | 2026-11-11 07:19 | 2026-11-12 03:00 | 20h | 船舶定位 |
| ALS LUNA | 7100TEU | 2026-11-11 07:15 | 2026-11-12 12:01 | 29h | 船舶定位 |
| VYSOTSK | 52TEU | 2026-11-11 06:15 | 2026-11-12 16:58 | 35h | 船舶定位 |
| TS KAOHSIUNG | 1787TEU | 2026-11-11 06:07 | 2026-11-12 02:38 | 21h | 船舶定位 |
| MSC SHAULA | 4651TEU | 2026-11-11 05:59 | 2026-11-12 13:31 | 32h | 船舶定位 |
| ONE COMPETENCE | 8560TEU | 2026-11-11 04:26 | 2026-11-12 19:08 | 39h | 船舶定位 |
| HONOR GLORY | 706TEU | 2026-11-11 04:10 | 2026-11-11 20:59 | 17h | 船舶定位 |
| SKY FLOWER | 1060TEU | 2026-11-11 04:01 | 2026-11-12 01:34 | 22h | 船舶定位 |
| SAWASDEE RIGEL | 1809TEU | 2026-11-11 03:37 | 2026-11-12 20:53 | 41h | 船舶定位 |
| ONE SIMPLICITY | 13932TEU | 2026-11-11 03:22 | 2026-11-13 05:17 | 50h | 船舶定位 |
| HUA HANG HAN YA 2 | 560TEU | 2026-11-11 02:57 | 2026-11-11 14:55 | 12h | 船舶定位 |
| MAERSK VALLVIK | 1810TEU | 2026-11-11 02:22 | 2026-11-12 06:27 | 28h | 船舶定位 |
| ANGELICA MAERSK | 16200TEU | 2026-11-11 01:14 | 2026-11-11 19:27 | 18h | 船舶定位 |
| PRESIDENT CARTER | 5598TEU | 2026-11-11 01:03 | 2026-11-12 12:23 | 35h | 船舶定位 |
| MSC EMANUELA | 13798TEU | 2026-11-10 23:42 | 2026-11-12 12:27 | 37h | 船舶定位 |
| KMTC LAEM CHABANG | 1785TEU | 2026-11-10 23:29 | 2026-11-11 16:02 | 17h | 船舶定位 |
| XIN MING ZHOU 92 | 1014TEU | 2026-11-10 23:29 | 2026-11-11 16:49 | 17h | 船舶定位 |
| EASLINE KWANGYANG | 1728TEU | 2026-11-10 22:15 | 2026-11-12 05:00 | 31h | 船舶定位 |
| PACIFIC NINGBO | 698TEU | 2026-11-10 21:32 | 2026-11-11 04:44 | 7h | 船舶定位 |
| SAWASDEE PACIFIC | 1809TEU | 2026-11-10 21:15 | 2026-11-12 06:16 | 33h | 船舶定位 |
| ONE MADRID | 13900TEU | 2026-11-10 20:33 | ---- | 102h | 船舶定位 |
| YM TROPHY | 11714TEU | 2026-11-10 20:06 | 2026-11-11 17:01 | 21h | 船舶定位 |
| CMA CGM AUSTRAL | 8454TEU | 2026-11-10 18:08 | 2026-11-11 17:09 | 23h | 船舶定位 |
| MAERSK KINLOSS | 6696TEU | 2026-11-10 14:49 | 2026-11-12 06:34 | 40h | 船舶定位 |
| EASLINE DALIAN | 1675TEU | 2026-11-10 14:24 | 2026-11-12 02:10 | 36h | 船舶定位 |
| SUNNY FREESIA | 1096TEU | 2026-11-10 14:08 | 2026-11-11 15:57 | 26h | 船舶定位 |
| MARINA ONE | 2742TEU | 2026-11-10 13:56 | 2026-11-11 14:08 | 24h | 船舶定位 |
| IRIDA | 698TEU | 2026-11-10 13:22 | 2026-11-12 07:12 | 42h | 船舶定位 |
| STAR CLIPPER | 962TEU | 2026-11-10 11:46 | 2026-11-12 07:22 | 44h | 船舶定位 |
| PROSRICH | 712TEU | 2026-11-10 11:26 | 2026-11-11 03:08 | 16h | 船舶定位 |
| APL OCEANIA | 1740TEU | 2026-11-10 11:26 | 2026-11-12 06:57 | 44h | 船舶定位 |
| SKY MOON | 1009TEU | 2026-11-10 11:17 | 2026-11-11 05:03 | 18h | 船舶定位 |
| PROVIDENT | 653TEU | 2026-11-10 10:07 | 2026-11-10 22:02 | 12h | 船舶定位 |
| SM BUSAN | 6655TEU | 2026-11-10 08:48 | 2026-11-11 03:04 | 18h | 船舶定位 |
| ADORA MAGIC CITY | 13820DWT | 2026-11-10 08:36 | 2026-11-10 21:12 | 13h | 船舶定位 |
| SITC SHENZHEN | 1042TEU | 2026-11-10 08:31 | 2026-11-10 21:04 | 13h | 船舶定位 |
| OOCL BRUSSELS | 13208TEU | 2026-11-10 08:10 | 2026-11-11 05:00 | 21h | 船舶定位 |
| JIA HE | 1572DWT | 2026-11-10 07:51 | 2026-11-12 21:20 | 61h | 船舶定位 |
| MSC ALIYA | 14336TEU | 2026-11-10 07:19 | 2026-11-12 10:22 | 51h | 船舶定位 |
| MING YUAN | 2556DWT | 2026-11-10 07:02 | 2026-11-12 15:03 | 56h | 船舶定位 |
| KYOWA STORK | 649TEU | 2026-11-10 06:50 | 2026-11-12 01:05 | 42h | 船舶定位 |
| KAI HANG 5 | 943TEU | 2026-11-10 05:38 | 2026-11-11 00:06 | 18h | 船舶定位 |
| MSC GEMMA | 24116TEU | 2026-11-10 04:09 | 2026-11-11 10:47 | 31h | 船舶定位 |
| ACX CRYSTAL | 2858TEU | 2026-11-10 02:54 | 2026-11-10 20:52 | 18h | 船舶定位 |
| MSC UTMOST VIII | 8208TEU | 2026-11-10 02:15 | 2026-11-11 09:24 | 31h | 船舶定位 |
| ERASMUS FUTURE | 1096TEU | 2026-11-10 02:03 | 2026-11-10 21:54 | 20h | 船舶定位 |
| SM PORTLAND | 4228TEU | 2026-11-10 00:14 | 2026-11-10 19:54 | 20h | 船舶定位 |
| MAERSK SALTORO | 9962TEU | 2026-11-10 00:09 | 2026-11-12 15:40 | 64h | 船舶定位 |
| NORDLEOPARD | 1756TEU | 2026-11-09 21:45 | 2026-11-10 13:06 | 15h | 船舶定位 |
| HONGKONG VOYAGER | 1060TEU | 2026-11-09 21:02 | 2026-11-11 00:53 | 28h | 船舶定位 |
| SEA STAR 1 | 1708TEU | 2026-11-09 19:44 | 2026-11-10 18:53 | 23h | 船舶定位 |
| ZHONG LING FA ZHAN | — | 2026-11-09 18:47 | 2026-11-10 22:01 | 27h | 船舶定位 |
| DONGJIN FIDES | 732TEU | 2026-11-09 18:22 | 2026-11-11 10:21 | 40h | 船舶定位 |
| CHENNAI VOYAGER | 2546TEU | 2026-11-09 18:00 | 2026-11-11 09:10 | 39h | 船舶定位 |
| POS LAEMCHABANG | 1811TEU | 2026-11-09 16:45 | 2026-11-10 20:55 | 28h | 船舶定位 |
| HEUNG-A HAIPHONG | 1006TEU | 2026-11-09 15:49 | 2026-11-11 13:13 | 45h | 船舶定位 |
| POS GUANGZHOU | 1019TEU | 2026-11-09 15:41 | 2026-11-10 12:51 | 21h | 船舶定位 |
| CMA CGM PUGET | 4404TEU | 2026-11-09 15:27 | 2026-11-10 15:58 | 25h | 船舶定位 |
| ESL NINGBO | 9954TEU | 2026-11-09 15:00 | 2026-11-11 00:31 | 34h | 船舶定位 |
| NAVIOS CONSTELLATION | 9954TEU | 2026-11-09 11:29 | 2026-11-14 22:03 | 131h | 船舶定位 |
| SKY CHALLENGE | 1900TEU | 2026-11-09 11:13 | 2026-11-10 10:16 | 23h | 船舶定位 |
| JI YU | 495TEU | 2026-11-09 10:17 | 2026-11-10 12:04 | 26h | 船舶定位 |
| HAKATA VOYAGER | 698TEU | 2026-11-09 10:05 | 2026-11-09 19:30 | 9h | 船舶定位 |
| HMM HANBADA | 16010TEU | 2026-11-09 09:59 | 2026-11-11 12:24 | 50h | 船舶定位 |
| WAN HAI 332 | 2940TEU | 2026-11-09 09:45 | 2026-11-10 13:10 | 27h | 船舶定位 |
| TIGER CHENNAI | 3158TEU | 2026-11-09 09:25 | 2026-11-11 09:15 | 48h | 船舶定位 |
| HEUNG-A BANGKOK | 1785TEU | 2026-11-09 09:23 | 2026-11-11 06:39 | 45h | 船舶定位 |
| OCEAN BREEZE I | 706TEU | 2026-11-09 07:30 | 2026-11-09 16:58 | 9h | 船舶定位 |
| HMM NURI | 16010TEU | 2026-11-09 06:25 | 2026-11-10 21:39 | 39h | 船舶定位 |
| LOUISE | 3614TEU | 2026-11-09 06:08 | 2026-11-10 05:03 | 23h | 船舶定位 |
| STAR EXPRESS | 953TEU | 2026-11-09 06:01 | 2026-11-10 03:01 | 21h | 船舶定位 |
| SETTLER | 13636DWT | 2026-11-09 04:52 | 2026-11-10 16:00 | 35h | 船舶定位 |
| ONE SYMPHONY | 13932TEU | 2026-11-09 04:00 | 2026-11-11 01:23 | 45h | 船舶定位 |
| IRENES RALLY | 2782TEU | 2026-11-09 03:56 | 2026-11-10 05:01 | 25h | 船舶定位 |
| TIANJIN VOYAGER | 2782TEU | 2026-11-09 03:10 | 2026-11-09 17:49 | 15h | 船舶定位 |
| STAR PIONEER | 953TEU | 2026-11-09 02:57 | 2026-11-10 20:29 | 42h | 船舶定位 |
| MAERSK EL ALTO | 12800TEU | 2026-11-08 23:57 | 2026-11-10 23:14 | 47h | 船舶定位 |
| SM LONG BEACH | 6655TEU | 2026-11-08 21:56 | 2026-11-10 00:39 | 27h | 船舶定位 |
| MSC SAMAR | 23756TEU | 2026-11-08 21:03 | 2026-11-10 02:31 | 29h | 船舶定位 |
| PEGASUS GLORY | 952TEU | 2026-11-08 20:47 | 2026-11-09 21:05 | 24h | 船舶定位 |
| MARTIN SCHULTE | 2345TEU | 2026-11-08 20:12 | 2026-11-09 20:06 | 24h | 船舶定位 |
| PEGASUS GRACE | 952TEU | 2026-11-08 20:00 | 2026-11-09 15:50 | 20h | 船舶定位 |
| MSC JAPAN III | 3398TEU | 2026-11-08 19:02 | 2026-11-09 18:24 | 23h | 船舶定位 |
| COSCO FAITH | 13092TEU | 2026-11-08 18:23 | 2026-11-09 13:20 | 19h | 船舶定位 |
| MARIA C | 2664TEU | 2026-11-08 18:14 | 2026-11-10 09:38 | 39h | 船舶定位 |
| QIYUNHE | 1432TEU | 2026-11-08 18:14 | 2026-11-09 09:54 | 16h | 船舶定位 |
| KMTC JEBEL ALI | 4275TEU | 2026-11-08 16:16 | 2026-11-10 07:10 | 39h | 船舶定位 |
| OCEAN ACE 11 | 2114DWT | 2026-11-08 15:58 | 2026-11-11 08:01 | 64h | 船舶定位 |
| K-PACIFIC | 868TEU | 2026-11-08 15:38 | 2026-11-09 08:05 | 16h | 船舶定位 |
| PRESIDENT MONROE | 5598TEU | 2026-11-08 15:31 | 2026-11-10 23:14 | 56h | 船舶定位 |
| HYUNDAI MARS | 10055TEU | 2026-11-08 15:30 | 2026-11-10 05:23 | 38h | 船舶定位 |
| HMM LEAF | 8524TEU | 2026-11-08 15:02 | 2026-11-10 04:15 | 37h | 船舶定位 |
| HEUNG-A HOCHIMINH | 1785TEU | 2026-11-08 14:31 | 2026-11-09 19:03 | 29h | 船舶定位 |
| EVA PL | 3749DWT | 2026-11-08 13:42 | 2026-11-10 19:09 | 53h | 船舶定位 |
| SUNNY VIOLET | 1000TEU | 2026-11-08 13:36 | 2026-11-09 21:42 | 32h | 船舶定位 |
| FAN ZHOU 6 | 19573DWT | 2026-11-08 12:27 | 2026-11-09 14:05 | 26h | 船舶定位 |
| CMA CGM HELIUM | 13136TEU | 2026-11-08 11:56 | 2026-11-09 11:15 | 23h | 船舶定位 |
| PANCON VICTORY | 1009TEU | 2026-11-08 11:52 | 2026-11-09 13:24 | 26h | 船舶定位 |
| PEGASUS DREAM | 1023TEU | 2026-11-08 09:32 | 2026-11-09 15:27 | 30h | 船舶定位 |
| 7 BOKWANG | 946DWT | 2026-11-08 09:19 | 2026-11-08 11:20 | 2h | 船舶定位 |
| ITX EHIME | 1020TEU | 2026-11-08 08:49 | 2026-11-08 21:45 | 13h | 船舶定位 |
| PUSAN C | 9572TEU | 2026-11-08 08:09 | 2026-11-09 01:42 | 18h | 船舶定位 |
| MSC TIGER III | 2524TEU | 2026-11-08 06:01 | 2026-11-08 17:02 | 11h | 船舶定位 |
| SAWASDEE MIMOSA | 1809TEU | 2026-11-08 05:00 | 2026-11-09 04:18 | 23h | 船舶定位 |
| INTERASIA ELEVATE | 2782TEU | 2026-11-08 04:22 | 2026-11-09 08:23 | 28h | 船舶定位 |
| CONTSHIP WAY | 1118TEU | 2026-11-08 01:47 | 2026-11-09 01:54 | 24h | 船舶定位 |
| KMTC PUSAN | 1585TEU | 2026-11-08 01:29 | 2026-11-09 05:04 | 28h | 船舶定位 |
| EVER COMMAND | 1984TEU | 2026-11-08 00:39 | 2026-11-08 14:58 | 14h | 船舶定位 |
| COYHAIQUE | 11219TEU | 2026-11-08 00:14 | 2026-11-09 23:13 | 47h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
| 船名 | 载量 | 预计到港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|
