明日数航
首页 > 港口百科 > 釜山新港

BUSAN NEW PORT(釜山新港) 港口船期查询与资料

韩国BUSAN NEW PORT(釜山新港,五字码 KRBNP)是位于东北亚的重要港口。 截至 2026-10-14 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶260艘,其中35艘在港超过48小时,占13%。当前港口评价为繁忙。半数船舶停留时间为25小时。未来7天计划到港船舶 60 条。

数据更新于 2026-10-14 03:16 · 来源:明日数航港口百科(AIS 与挂靠记录)

港口基础资料

港口中文名釜山新港
港口英文名BUSAN NEW PORT
五字码KRBNP
国家韩国 / KOREA
大区 / 航线东北亚 / 韩国
国际区号0082
经纬度35.08, 128.82
当地时间(参考)2026-10-14 04:16
在港状态繁忙(近7天到港集装箱船舶 260 艘)

7 天内已到港船舶

船名载量到港时间离港时间在港时间定位
BHUDTHI BHUM 6310TEU 2026-10-13 21:26 ---- 6h 船舶定位
SKY JADE 1009TEU 2026-10-13 17:38 ---- 10h 船舶定位
NEW CAMELLIA 4642DWT 2026-10-13 17:33 2026-10-13 21:23 4h 船舶定位
MAERSK PUELO 6539TEU 2026-10-13 16:06 ---- 11h 船舶定位
TS JOHOR 1182TEU 2026-10-13 15:21 ---- 12h 船舶定位
SUNNY ROSE 1000TEU 2026-10-13 15:08 ---- 12h 船舶定位
YM TRUST 11714TEU 2026-10-13 13:58 ---- 13h 船舶定位
YONG SHENG 158 10500DWT 2026-10-13 12:46 ---- 15h 船舶定位
TRANSIT TAVAYZA 1800TEU 2026-10-13 12:39 ---- 15h 船舶定位
KOTA NASRAT 1810TEU 2026-10-13 12:36 ---- 15h 船舶定位
MSC BRIDGEPORT 8063TEU 2026-10-13 12:04 ---- 15h 船舶定位
INCHEON VOYAGER 2548TEU 2026-10-13 10:51 ---- 16h 船舶定位
FU TU LIAN XING 847TEU 2026-10-13 08:31 ---- 19h 船舶定位
INFINITY SAMBU 4393DWT 2026-10-13 07:36 ---- 20h 船舶定位
QIYUNHE 1432TEU 2026-10-13 07:03 ---- 20h 船舶定位
SM PORTLAND 4228TEU 2026-10-13 07:02 ---- 20h 船舶定位
SITC YANTAI 1042TEU 2026-10-13 06:34 2026-10-13 14:08 8h 船舶定位
ONE INSPIRATION 24136TEU 2026-10-13 06:05 ---- 21h 船舶定位
KWANGYANG SUNSHINE 4382DWT 2026-10-13 05:42 ---- 22h 船舶定位
COSCO FOS 4253TEU 2026-10-13 04:50 ---- 22h 船舶定位
REN JIAN 27 4380TEU 2026-10-13 04:38 ---- 23h 船舶定位
SEASPAN GUATEMALA 10100TEU 2026-10-13 04:17 ---- 23h 船舶定位
STAR EXPRESS 953TEU 2026-10-13 03:41 ---- 24h 船舶定位
MARINE MOON 8647DWT 2026-10-13 03:12 ---- 24h 船舶定位
ITX HIGO 1048TEU 2026-10-13 03:02 ---- 24h 船舶定位
HANSUNG WEIHAI 428TEU 2026-10-13 02:44 ---- 25h 船舶定位
BLUE OCEAN 2112DWT 2026-10-13 01:06 2026-10-13 13:51 13h 船舶定位
VOSTOCHNY VOYAGER 698TEU 2026-10-13 00:30 2026-10-13 05:07 5h 船舶定位
HMM OPAL 13253TEU 2026-10-13 00:22 ---- 27h 船舶定位
WAN HAI 622 6350TEU 2026-10-13 00:20 2026-10-13 10:01 10h 船舶定位
POS YOKOHAMA 702TEU 2026-10-12 23:52 2026-10-13 07:10 7h 船舶定位
GREEN OCEAN 1952DWT 2026-10-12 23:29 2026-10-13 04:05 5h 船舶定位
GRETE MAERSK 11078TEU 2026-10-12 22:02 ---- 29h 船舶定位
WECAN 1048TEU 2026-10-12 20:33 2026-10-13 19:25 23h 船舶定位
23 BU KWANG HO 919DWT 2026-10-12 20:00 2026-10-13 00:45 5h 船舶定位
MSC ORSOLA 16520TEU 2026-10-12 19:04 ---- 32h 船舶定位
MAO GANG QUAN ZHOU 2206TEU 2026-10-12 18:42 2026-10-13 01:52 7h 船舶定位
HUA HANG HAN YA 6 556TEU 2026-10-12 18:24 ---- 33h 船舶定位
PEGASUS TERA 1009TEU 2026-10-12 18:04 2026-10-13 08:31 14h 船舶定位
KWANGYANG VOYAGER 2548TEU 2026-10-12 17:38 ---- 34h 船舶定位
SL NOVA 11703DWT 2026-10-12 17:24 ---- 34h 船舶定位
HYUNDAI BRAVE 8566TEU 2026-10-12 16:22 ---- 35h 船舶定位
ZHONG WAI YUN SHEN ZHEN 907TEU 2026-10-12 16:20 2026-10-13 10:59 19h 船舶定位
PROVIDENT 653TEU 2026-10-12 16:15 ---- 35h 船舶定位
TIAN HUI JI YUN 1500TEU 2026-10-12 16:10 ---- 35h 船舶定位
HEUNG-A HAIPHONG 1006TEU 2026-10-12 15:56 2026-10-12 23:07 7h 船舶定位
OSG BOSSTEC 698TEU 2026-10-12 15:44 2026-10-12 23:04 7h 船舶定位
X-PRESS CASSIOPEIA 7092TEU 2026-10-12 14:53 2026-10-13 14:39 24h 船舶定位
LIBRA 6438DWT 2026-10-12 14:46 ---- 37h 船舶定位
SKY CHALLENGE 1900TEU 2026-10-12 13:14 ---- 38h 船舶定位
TANG SHAN GANG JI 1 698TEU 2026-10-12 13:13 2026-10-13 07:10 18h 船舶定位
COSCO SHIPPING JASMINE 13394TEU 2026-10-12 12:53 2026-10-13 02:08 13h 船舶定位
SUNNY ORCHID 1000TEU 2026-10-12 12:37 2026-10-13 10:18 22h 船舶定位
PACIFIC NINGBO 698TEU 2026-10-12 11:33 2026-10-13 02:12 15h 船舶定位
EASLINE KWANGYANG 1728TEU 2026-10-12 11:27 2026-10-13 11:47 24h 船舶定位
MSC TIGER III 2524TEU 2026-10-12 10:42 ---- 41h 船舶定位
KMTC BANGKOK 1785TEU 2026-10-12 09:47 2026-10-13 14:24 29h 船舶定位
ADDISON 2824TEU 2026-10-12 09:13 ---- 42h 船舶定位
LOS ANDES BRIDGE 2450TEU 2026-10-12 08:52 2026-10-13 02:54 18h 船舶定位
CMA CGM IVANHOE 9661TEU 2026-10-12 08:18 2026-10-13 16:15 32h 船舶定位
HYUNDAI UTOPIA 71909DWT 2026-10-12 06:32 ---- 45h 船舶定位
PEARL RIVER BRIDGE 1700TEU 2026-10-12 04:57 2026-10-13 01:22 20h 船舶定位
IRENES RALLY 2782TEU 2026-10-12 04:21 2026-10-13 01:08 21h 船舶定位
M. ATLAS 1056TEU 2026-10-12 04:07 2026-10-12 15:01 11h 船舶定位
MSC DEILA 14036TEU 2026-10-12 03:55 ---- 47h 船舶定位
MSC FAITH 14336TEU 2026-10-12 03:30 ---- 48h 船舶定位
DONGJIN FORTUNE 720TEU 2026-10-12 03:26 2026-10-12 21:54 18h 船舶定位
RUBY TOWER 8827TEU 2026-10-12 03:22 ---- 48h 船舶定位
SKY TIARA 1000TEU 2026-10-12 02:02 2026-10-12 19:17 17h 船舶定位
MSC JUBILEE IX 8814TEU 2026-10-12 01:44 ---- 50h 船舶定位
LIMA EXPRESS 13288TEU 2026-10-12 01:18 ---- 50h 船舶定位
GLORY HANA 2499DWT 2026-10-12 01:15 2026-10-13 20:49 44h 船舶定位
ERASMUS NINJA 2546TEU 2026-10-12 01:00 2026-10-13 10:59 34h 船舶定位
SUNNY CANNA 1000TEU 2026-10-12 00:09 2026-10-13 01:02 25h 船舶定位
YM CERTAINTY 2940TEU 2026-10-11 23:26 2026-10-13 03:29 28h 船舶定位
YM COOPERATION 2940TEU 2026-10-11 23:23 2026-10-12 14:55 16h 船舶定位
MSC NATASHA XIII 13092TEU 2026-10-11 23:12 2026-10-12 22:12 23h 船舶定位
PRESIDENT BUSH 5598TEU 2026-10-11 23:01 2026-10-13 03:06 28h 船舶定位
HONOR VOYAGER 628TEU 2026-10-11 22:09 ---- 53h 船舶定位
WAN HAI 621 6350TEU 2026-10-11 21:05 2026-10-12 07:37 11h 船舶定位
MSC TARANTO 14036TEU 2026-10-11 19:01 2026-10-12 22:13 27h 船舶定位
MOJI EXPRESS 428TEU 2026-10-11 14:50 2026-10-12 00:41 10h 船舶定位
SITC JIANGSU 1805TEU 2026-10-11 14:40 2026-10-12 12:13 22h 船舶定位
SKY FLOWER 1060TEU 2026-10-11 12:45 2026-10-12 10:12 21h 船舶定位
MAERSK LAVRAS 8700TEU 2026-10-11 12:23 2026-10-13 19:35 55h 船舶定位
HMM DIAMOND 13788TEU 2026-10-11 12:12 2026-10-13 07:12 43h 船舶定位
EASLINE LIANYUNGANG 1177TEU 2026-10-11 11:45 2026-10-12 02:55 15h 船舶定位
HEUNG-A XIAMEN 1006TEU 2026-10-11 09:54 2026-10-12 14:31 29h 船舶定位
HAKATA EXPRESS 428TEU 2026-10-11 08:54 2026-10-11 11:41 3h 船舶定位
OCEAN BREEZE I 706TEU 2026-10-11 08:49 2026-10-12 03:58 19h 船舶定位
NAVIOS BAHAMAS 4330TEU 2026-10-11 07:58 2026-10-12 23:22 39h 船舶定位
SM TIANJIN 4395TEU 2026-10-11 07:53 2026-10-12 02:07 18h 船舶定位
PANSTAR MIRACLE 254TEU 2026-10-11 07:36 2026-10-11 13:32 6h 船舶定位
JI XIANG 698TEU 2026-10-11 07:35 2026-10-12 00:59 17h 船舶定位
PANSTAR ACRO 2758TEU 2026-10-11 07:27 ---- 68h 船舶定位
JI ZHE 7 5274DWT 2026-10-11 06:24 2026-10-11 16:42 10h 船舶定位
ARICA BRIDGE 2450TEU 2026-10-11 05:53 2026-10-12 05:51 24h 船舶定位
HERTA 5605TEU 2026-10-11 05:53 2026-10-12 13:11 31h 船舶定位
SOUTH ISLANDER 970TEU 2026-10-11 05:43 2026-10-12 17:03 35h 船舶定位
GLOVIS COUGAR 22532DWT 2026-10-11 04:56 2026-10-11 20:04 15h 船舶定位
MAERSK EINDHOVEN 13092TEU 2026-10-11 02:40 2026-10-12 20:19 42h 船舶定位
CSCL ZEEBRUGGE 9572TEU 2026-10-11 02:36 2026-10-12 11:17 33h 船舶定位
MSC BREMERHAVEN V 4504TEU 2026-10-11 01:22 2026-10-12 09:11 32h 船舶定位
PACIFIC BUSAN 704TEU 2026-10-11 01:19 2026-10-11 18:58 18h 船舶定位
DONGJIN ENTERPRISE 1048TEU 2026-10-11 00:52 2026-10-12 09:41 33h 船舶定位
PANCON HARMONY 1011TEU 2026-10-10 20:46 2026-10-11 22:03 25h 船舶定位
KEOYOUNG BLUE 1 1773DWT 2026-10-10 19:38 2026-10-11 16:59 21h 船舶定位
PEGASUS GRACE 952TEU 2026-10-10 19:12 2026-10-11 13:55 19h 船舶定位
MSC BOSPHORUS 6492TEU 2026-10-10 19:08 2026-10-12 00:08 29h 船舶定位
UTE 5041TEU 2026-10-10 19:00 2026-10-11 09:15 14h 船舶定位
XIN FENG HAI 8 8572DWT 2026-10-10 18:35 ---- 81h 船舶定位
ATLANTIC BRIDGE 724TEU 2026-10-10 18:07 2026-10-11 06:20 12h 船舶定位
EVER VAST 3110TEU 2026-10-10 18:02 2026-10-11 22:52 29h 船舶定位
STAR CLIPPER 962TEU 2026-10-10 17:14 2026-10-11 14:09 21h 船舶定位
STAR EXPLORER 1011TEU 2026-10-10 16:48 2026-10-11 09:25 17h 船舶定位
MSC CELESTINO MARESCA 24116TEU 2026-10-10 15:32 2026-10-12 02:38 35h 船舶定位
HONOR BRIGHT 710TEU 2026-10-10 15:27 2026-10-11 09:52 18h 船舶定位
KMTC POHANG 1809TEU 2026-10-10 15:16 2026-10-11 10:10 19h 船舶定位
SAWASDEE PACIFIC 1809TEU 2026-10-10 14:50 2026-10-12 01:06 34h 船舶定位
SAWASDEE SHANGHAI 1809TEU 2026-10-10 13:30 2026-10-12 23:53 58h 船舶定位
PANCON VICTORY 1009TEU 2026-10-10 12:44 2026-10-11 13:44 25h 船舶定位
WAN HAI 332 2940TEU 2026-10-10 12:34 2026-10-11 22:14 34h 船舶定位
YM TRAVEL 11714TEU 2026-10-10 11:49 2026-10-12 01:06 37h 船舶定位
POS SHANGHAI 1015TEU 2026-10-10 11:41 2026-10-11 06:11 19h 船舶定位
ZHONG GU PENG LAI 2518TEU 2026-10-10 11:21 2026-10-11 22:12 35h 船舶定位
KUO LONG 1756TEU 2026-10-10 10:56 2026-10-11 08:11 21h 船舶定位
DONGJIN ENDURANCE 6650DWT 2026-10-10 10:21 2026-10-12 16:44 54h 船舶定位
STAR RANGER 963TEU 2026-10-10 10:05 2026-10-11 09:43 24h 船舶定位
MSC NOA ARIELA 16520TEU 2026-10-10 09:53 2026-10-12 17:43 56h 船舶定位
ONE STRENGTH 13932TEU 2026-10-10 08:44 2026-10-12 07:09 46h 船舶定位
VICTORY STAR 710TEU 2026-10-10 08:32 2026-10-10 16:52 8h 船舶定位
HONOR GLORY 706TEU 2026-10-10 08:27 2026-10-11 03:26 19h 船舶定位
YM MODERATION 6350TEU 2026-10-10 08:24 2026-10-11 17:09 33h 船舶定位
MAERSK NESTON 2556TEU 2026-10-10 08:13 2026-10-11 04:20 20h 船舶定位
STAR CHASER 963TEU 2026-10-10 08:02 2026-10-10 20:54 13h 船舶定位
KAI HANG 5 943TEU 2026-10-10 06:35 2026-10-10 16:57 10h 船舶定位
SONG YANG NO. 1 2388DWT 2026-10-10 06:19 2026-10-10 12:35 6h 船舶定位
GSL CHLOE 2546TEU 2026-10-10 05:51 2026-10-11 06:02 24h 船舶定位
ZIM ARIES 7928TEU 2026-10-10 05:21 2026-10-11 21:12 40h 船舶定位
INTERASIA INSPIRATION 4843TEU 2026-10-10 04:52 2026-10-11 19:59 39h 船舶定位
BUENAVENTURA EXPRESS 13212TEU 2026-10-10 02:20 2026-10-11 23:15 45h 船舶定位
XIANG YUAN HE RUN 1510TEU 2026-10-10 02:20 2026-10-10 11:09 9h 船舶定位
SONG YUN HE 1432TEU 2026-10-10 01:54 2026-10-11 02:06 24h 船舶定位
SENDAI TRADER 1118TEU 2026-10-10 01:31 2026-10-10 19:59 18h 船舶定位
MAGNA 556TEU 2026-10-10 00:35 2026-10-10 11:36 11h 船舶定位
SUNNY ACACIA 1000TEU 2026-10-09 23:53 2026-10-10 22:00 22h 船舶定位
LING YUN HE 1702TEU 2026-10-09 23:39 2026-10-10 16:53 17h 船舶定位
MAERSK BOSTON 4504TEU 2026-10-09 22:52 2026-10-10 17:04 18h 船舶定位
ONE DIAMOND 2858TEU 2026-10-09 21:50 2026-10-11 03:06 29h 船舶定位
QINGDAO TRADER 1091TEU 2026-10-09 20:46 2026-10-10 15:44 19h 船舶定位
BOSFOR VOSTOCHNY 13281DWT 2026-10-09 20:39 2026-10-10 18:19 22h 船舶定位
EVER CONFORM 1984TEU 2026-10-09 20:33 2026-10-10 08:50 12h 船舶定位
NOUMEA CHIEF 2118TEU 2026-10-09 20:04 ---- 103h 船舶定位
JI YONG 653TEU 2026-10-09 19:43 2026-10-10 12:04 16h 船舶定位
SUNNY CLOVER 1000TEU 2026-10-09 19:05 2026-10-12 21:32 74h 船舶定位
TAVA 4 3450DWT 2026-10-09 17:19 2026-10-10 15:36 22h 船舶定位
DONGJIN FIDES 732TEU 2026-10-09 16:52 2026-10-11 11:38 43h 船舶定位
PRESIDENT REAGAN 5598TEU 2026-10-09 16:44 2026-10-11 21:14 53h 船舶定位
SAWASDEE ALTAIR 1809TEU 2026-10-09 16:20 2026-10-11 06:00 38h 船舶定位
HONOR OCEAN 628TEU 2026-10-09 16:00 2026-10-10 11:08 19h 船舶定位
GJERTRUD MAERSK 11078TEU 2026-10-09 14:02 2026-10-11 00:12 34h 船舶定位
SINOKOR NIIGATA 550TEU 2026-10-09 13:55 2026-10-09 21:36 8h 船舶定位
V GLOBAL 3500DWT 2026-10-09 13:30 2026-10-12 15:31 74h 船舶定位
CMA CGM ALCESTE 15000TEU 2026-10-09 12:28 2026-10-12 06:49 66h 船舶定位
SUNNY FREESIA 1096TEU 2026-10-09 11:39 2026-10-10 07:23 20h 船舶定位
HAI RUN SHENG DA 1246TEU 2026-10-09 11:30 2026-10-10 02:28 15h 船舶定位
HE YANG 834TEU 2026-10-09 10:32 2026-10-10 04:55 18h 船舶定位
ONE ARCADIA 9592TEU 2026-10-09 09:02 2026-10-10 06:16 21h 船舶定位
STAR CHALLENGER 1000TEU 2026-10-09 08:51 2026-10-09 23:08 14h 船舶定位
ADORA MAGIC CITY 13820DWT 2026-10-09 08:32 2026-10-09 21:06 13h 船舶定位
MARINA ONE 2742TEU 2026-10-09 08:00 2026-10-10 14:02 30h 船舶定位
SEASMILE 5071TEU 2026-10-09 07:42 2026-10-10 15:03 31h 船舶定位
WAN HAI 292 2038TEU 2026-10-09 07:30 2026-10-10 09:07 26h 船舶定位
YU CHANG 724TEU 2026-10-09 07:16 2026-10-11 23:04 64h 船舶定位
TONG RUN 7 5376DWT 2026-10-09 07:16 2026-10-10 14:55 32h 船舶定位
SPECTRUM OF THE SEAS 13937DWT 2026-10-09 05:56 2026-10-09 18:08 12h 船舶定位
MELBOURNE BRIDGE 8030TEU 2026-10-09 05:53 2026-10-10 14:09 32h 船舶定位
HMM TOPAZ 13253TEU 2026-10-09 04:57 2026-10-10 06:20 25h 船舶定位
MSC DENISSE X 9578TEU 2026-10-09 04:19 2026-10-10 07:58 28h 船舶定位
PANSTAR GENIE NO. 2 146TEU 2026-10-09 04:03 2026-10-10 16:57 37h 船舶定位
CA MANILA 1673TEU 2026-10-09 02:10 2026-10-10 09:59 32h 船舶定位
CMA CGM GREENLAND 15254TEU 2026-10-09 02:07 2026-10-11 00:33 46h 船舶定位
MAERSK VARNA 1810TEU 2026-10-09 01:50 2026-10-10 06:13 28h 船舶定位
HAKATA VOYAGER 698TEU 2026-10-09 01:35 2026-10-09 12:50 11h 船舶定位
ALS CLIVIA 7100TEU 2026-10-08 23:58 2026-10-10 03:41 28h 船舶定位
SM BUSAN 6655TEU 2026-10-08 23:40 2026-10-09 22:59 23h 船舶定位
ONE FREEDOM 15250TEU 2026-10-08 23:08 2026-10-11 10:23 59h 船舶定位
ATLANTIC SOUTH 704TEU 2026-10-08 20:22 2026-10-09 15:04 19h 船舶定位
RUI NENG 6 5772DWT 2026-10-08 19:30 2026-10-09 04:56 9h 船舶定位
SYNERGY KEELUNG 4253TEU 2026-10-08 19:17 2026-10-10 13:16 42h 船舶定位
MAERSK NAMSOS 2086TEU 2026-10-08 19:08 2026-10-09 11:21 16h 船舶定位
STARSHIP TAURUS 1614TEU 2026-10-08 18:58 2026-10-09 19:54 25h 船舶定位
REN JIAN 25 4380TEU 2026-10-08 18:07 2026-10-09 21:12 27h 船舶定位
STAR VOYAGER 1000TEU 2026-10-08 18:04 2026-10-09 22:05 28h 船舶定位
EMC FIRST 5300DWT 2026-10-08 17:42 ---- 130h 船舶定位
DONGJIN GENIUS 5818DWT 2026-10-08 17:17 2026-10-10 08:42 39h 船舶定位
BIG GEORGE 2442TEU 2026-10-08 17:14 2026-10-10 15:38 46h 船舶定位
ONE SPIRIT 13768TEU 2026-10-08 17:12 2026-10-10 00:19 31h 船舶定位
GRAND SAILING 1500DWT 2026-10-08 16:24 ---- 131h 船舶定位
SUNNY LILAC 1000TEU 2026-10-08 16:21 2026-10-09 03:14 11h 船舶定位
NADI CHIEF 2750TEU 2026-10-08 16:10 2026-10-10 06:09 38h 船舶定位
ULTIMA 1103TEU 2026-10-08 14:54 2026-10-09 08:54 18h 船舶定位
STAR JAPAN 2070TEU 2026-10-08 14:39 ---- 133h 船舶定位
STAR PIONEER 953TEU 2026-10-08 14:18 2026-10-10 07:28 41h 船舶定位
KEOYOUNG BLUE 3 1746DWT 2026-10-08 14:17 ---- 133h 船舶定位
PROSRICH 712TEU 2026-10-08 14:07 2026-10-12 19:23 101h 船舶定位
SAEHAN CARINA 3143DWT 2026-10-08 13:30 ---- 134h 船舶定位
HMM HARMONY 1875TEU 2026-10-08 13:00 2026-10-09 06:09 17h 船舶定位
MSC LIVORNO 14036TEU 2026-10-08 11:49 2026-10-09 19:10 31h 船舶定位
YM WEALTH 5551TEU 2026-10-08 10:48 2026-10-10 03:09 40h 船舶定位
COLORADO EXPRESS 6921TEU 2026-10-08 10:40 2026-10-12 01:58 87h 船舶定位
TY INCHEON 756TEU 2026-10-08 09:29 2026-10-10 00:00 39h 船舶定位
EASLINE OSAKA 1728TEU 2026-10-08 08:09 2026-10-09 15:00 31h 船舶定位
MYD GUANGZHOU 1730TEU 2026-10-08 07:55 2026-10-09 02:57 19h 船舶定位
XIN MING ZHOU 92 1014TEU 2026-10-08 07:50 2026-10-09 00:51 17h 船舶定位
MAERSK STEPNICA 9662TEU 2026-10-08 07:39 2026-10-10 13:22 54h 船舶定位
MSC ANTONELLA 8819TEU 2026-10-08 07:24 2026-10-09 05:28 22h 船舶定位
MSC ILLINOIS VII 6648TEU 2026-10-08 07:22 2026-10-11 17:10 82h 船舶定位
HONGKONG VOYAGER 1060TEU 2026-10-08 06:11 2026-10-09 08:12 26h 船舶定位
INTERASIA ENGAGE 2782TEU 2026-10-08 05:46 2026-10-09 07:57 26h 船舶定位
SAPPHIRE TOWER 8827TEU 2026-10-08 04:32 2026-10-10 10:02 54h 船舶定位
SUNNY LAVENDER 1000TEU 2026-10-08 03:42 2026-10-08 18:16 15h 船舶定位
YEOSU VOYAGER — 2026-10-08 03:33 2026-10-08 23:51 20h 船舶定位
YONG SHUN 1498TEU 2026-10-08 03:07 2026-10-08 22:01 19h 船舶定位
SAWASDEE SIRIUS 1809TEU 2026-10-08 01:00 2026-10-09 04:19 27h 船舶定位
MSC FELIXSTOWE 5047TEU 2026-10-08 00:39 2026-10-13 10:21 130h 船舶定位
CMA CGM TANCREDI 8533TEU 2026-10-08 00:00 2026-10-09 15:12 39h 船舶定位
MAERSK NANSHA 2546TEU 2026-10-07 23:18 2026-10-09 00:08 25h 船舶定位
NYK PAULA 2664TEU 2026-10-07 19:58 2026-10-08 18:05 22h 船舶定位
ZHONG WAI YUN NING BO 907TEU 2026-10-07 19:27 2026-10-08 14:55 19h 船舶定位
CMA CGM NEVADA 12917TEU 2026-10-07 19:09 2026-10-09 10:15 39h 船舶定位
MSC ROSHNEY V 4882TEU 2026-10-07 19:06 2026-10-08 15:10 20h 船舶定位
HEUNG-A JANICE 1006TEU 2026-10-07 18:54 2026-10-08 17:04 22h 船舶定位
MARTIN SCHULTE 2345TEU 2026-10-07 17:52 2026-10-08 16:19 22h 船舶定位
JI PENG 338TEU 2026-10-07 16:20 2026-10-07 23:57 8h 船舶定位
SKY ORION 1900TEU 2026-10-07 15:23 2026-10-10 13:53 71h 船舶定位
AS PATRIA 2572TEU 2026-10-07 15:12 2026-10-09 18:07 51h 船舶定位
TIANJIN VOYAGER 2782TEU 2026-10-07 14:03 2026-10-08 08:18 18h 船舶定位
PACIFIC BEIJING 1118TEU 2026-10-07 12:48 2026-10-08 05:05 16h 船舶定位
TS GUANGZHOU 1909TEU 2026-10-07 12:41 2026-10-08 19:02 30h 船舶定位
YANGTZE TRADER 1091TEU 2026-10-07 12:33 2026-10-08 19:04 31h 船舶定位
KMTC JAKARTA 1626TEU 2026-10-07 12:32 2026-10-09 01:01 36h 船舶定位
PEGASUS DREAM 1023TEU 2026-10-07 11:56 2026-10-09 22:02 58h 船舶定位
CMA CGM FORT JAMES 7362TEU 2026-10-07 11:11 2026-10-09 00:09 37h 船舶定位
SURABAYA VOYAGER 2006TEU 2026-10-07 10:31 2026-10-08 11:02 25h 船舶定位
WILLIAM 1732TEU 2026-10-07 09:55 2026-10-08 14:56 29h 船舶定位
SUNNY DAHLIA 720TEU 2026-10-07 08:50 2026-10-08 11:12 26h 船舶定位
JIA DE 642TEU 2026-10-07 07:59 2026-10-07 20:04 12h 船舶定位
JIN YANG NO. 1 3614DWT 2026-10-07 06:30 2026-10-07 15:13 9h 船舶定位
KMTC SINGAPORE 1626TEU 2026-10-07 06:25 2026-10-08 07:05 25h 船舶定位
CNC BANGKOK 1700TEU 2026-10-07 06:01 2026-10-07 21:52 16h 船舶定位
JIA HE 1572DWT 2026-10-07 05:58 ---- 165h 船舶定位
DIAMOND PRINCESS 14601DWT 2026-10-07 05:38 2026-10-07 15:07 9h 船舶定位
EMC FAMILY 5300DWT 2026-10-07 05:33 2026-10-09 14:39 57h 船舶定位
SKY VICTORIA 845TEU 2026-10-07 03:10 2026-10-07 18:35 15h 船舶定位
SKY SUNSHINE 1809TEU 2026-10-07 03:01 2026-10-08 04:11 25h 船舶定位
PANCON SUNSHINE 1009TEU 2026-10-07 02:26 2026-10-09 03:18 49h 船舶定位
HYUNDAI DYNASTY 4728TEU 2026-10-07 01:25 2026-10-08 06:04 29h 船舶定位
SAWASDEE MIMOSA 1809TEU 2026-10-07 01:25 2026-10-08 04:13 27h 船舶定位
POS GUANGZHOU 1019TEU 2026-10-07 01:05 2026-10-07 18:09 17h 船舶定位
COSCO HAMBURG 5446TEU 2026-10-07 00:31 2026-10-07 21:01 21h 船舶定位

7 天内计划到港船舶

船名载量预计到港时间定位
HENG HUI 5 3768TEU 2026-10-14 04:19 船舶定位
PHOENIX D 2181TEU 2026-10-14 04:30 船舶定位
MAERSK ESSEN 13092TEU 2026-10-14 04:31 船舶定位
PEGASUS PETA 1009TEU 2026-10-14 05:00 船舶定位
EMERALD TOWER 8827TEU 2026-10-14 05:02 船舶定位
MSC PALATIUM III 2546TEU 2026-10-14 06:00 船舶定位
CMA CGM CARMEN 15000TEU 2026-10-14 06:10 船舶定位
ZHONG WAI YUN NING BO 907TEU 2026-10-14 07:00 船舶定位
EASLINE DALIAN 1675TEU 2026-10-14 08:00 船舶定位
EVER COMMAND 1984TEU 2026-10-14 08:00 船舶定位
SEASPAN GLORY 13092TEU 2026-10-14 08:00 船舶定位
AS SOPHIA 1713TEU 2026-10-14 08:21 船舶定位
OSAKA EXPRESS 8749TEU 2026-10-14 09:46 船舶定位
MSC MELATILDE 14036TEU 2026-10-14 11:45 船舶定位
GUTHORM MAERSK 11008TEU 2026-10-14 12:00 船舶定位
MSC BEIRA IV 4256TEU 2026-10-14 13:31 船舶定位
YM INTERACTION 1803TEU 2026-10-14 15:00 船舶定位
SM NINGBO 6655TEU 2026-10-14 16:00 船舶定位
TSINGTAO EXPRESS 8749TEU 2026-10-14 17:10 船舶定位
STAR EXPLORER 1011TEU 2026-10-14 17:50 船舶定位
XIN MING ZHOU 92 1014TEU 2026-10-14 23:00 船舶定位
HEUNG-A SARAH 1103TEU 2026-10-14 23:00 船舶定位
MAERSK SONGKHLA 2806TEU 2026-10-15 00:23 船舶定位
GSL ARCADIA 5762TEU 2026-10-15 03:00 船舶定位
MAERSK VIGO 1740TEU 2026-10-15 03:49 船舶定位
MSC DANIT 14036TEU 2026-10-15 04:00 船舶定位
YANGTZE TRADER 1091TEU 2026-10-15 04:00 船舶定位
EASLINE OSAKA 1728TEU 2026-10-15 08:00 船舶定位
SUNNY CAMELLIA 1103TEU 2026-10-15 08:05 船舶定位
DELAWARE EXPRESS 6921TEU 2026-10-15 12:00 船舶定位
KMTC DELHI 6574TEU 2026-10-15 12:00 船舶定位
