HACHINOHE(八户) 港口船期查询与资料
日本HACHINOHE(八户,五字码 JPHHE)是位于东北亚的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶7艘,其中1艘在港超过48小时,占14%。当前港口评价为畅通。半数船舶停留时间为22小时。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 八户 |
|---|---|
| 港口英文名 | HACHINOHE |
| 五字码 | JPHHE |
| 国家 | 日本 / JAPAN |
| 大区 / 航线 | 东北亚 / 日本 |
| 国际区号 | 0081 |
| 经纬度 | 40.512205, 141.48827333333 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-15 04:16 |
| 在港状态 | 畅通(近7天到港集装箱船舶 7 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKO | 1050TEU | 2026-11-14 15:18 | ---- | 12h | 船舶定位 |
| ES BRAVE | 3300DWT | 2026-11-13 23:40 | ---- | 28h | 船舶定位 |
| SUNNY IVY | 1096TEU | 2026-11-13 07:21 | 2026-11-14 14:24 | 31h | 船舶定位 |
| ISE MARU | 4999DWT | 2026-11-12 21:21 | 2026-11-13 12:23 | 15h | 船舶定位 |
| TEN-OH MARU | 7000DWT | 2026-11-12 18:55 | 2026-11-12 21:16 | 2h | 船舶定位 |
| CEBU ISLAND | 38431DWT | 2026-11-12 05:54 | ---- | 69h | 船舶定位 |
| SADA MARU NO. 37 | 2400DWT | 2026-11-09 22:36 | 2026-11-10 09:25 | 11h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-11-06
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAKATA(博多,日本) | $395 | $790 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| MOJI(门司,日本) | $395 | $790 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| KOBE(神户,日本) | $395 | $790 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| OSAKA(大阪,日本) | $395 | $790 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| NAGOYA(名古屋,日本) | $395 | $790 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| YOKOHAMA(横滨,日本) | $395 | $790 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
| TOKYO(东京,日本) | $395 | $790 | ↑ | ↑ | 2026-11-06 |
关于 八户 港的常见问题
- 八户(JPHHE) 在哪里?
- 八户(JPHHE) 位于 日本,东北亚。大致坐标为纬度 40.5122、经度 141.4883。
- 八户(JPHHE) 的港口五字码是什么?
- 八户(JPHHE) 的 UN/LOCODE(五字码)为 JPHHE,常用于提单与船期查询。
- 八户(JPHHE) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 7 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 八户 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 7 艘,当前港口评价为「畅通」。其中 1 艘在港超过 48 小时,占 14%。半数船舶在港停留时间约 22 小时,可侧面反映码头周转效率。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 八户 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 JPHHE 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



