PARADIP(巴拉迪布) 港口船期查询与资料
印度PARADIP(巴拉迪布,五字码 INPPT)是位于中东印巴红海的重要港口。 截至 2026-11-15 03:16,根据明日数航数据中心统计,本港近7天到港集装箱船舶7艘,其中2艘在港超过48小时,占29%。当前港口评价为繁忙。半数船舶停留时间为35小时。未来7天计划到港船舶 0 条。
港口基础资料
| 港口中文名 | 巴拉迪布 |
|---|---|
| 港口英文名 | PARADIP |
| 五字码 | INPPT |
| 国家 | 印度 / INDIA |
| 大区 / 航线 | 中东印巴红海 / 印巴 |
| 国际区号 | 0091 |
| 经纬度 | 20.25, 86.58 |
| 当地时间(参考) | 2026-11-15 00:46 |
| 在港状态 | 繁忙(近7天到港集装箱船舶 7 艘) |
7 天内已到港船舶
| 船名 | 载量 | 到港时间 | 离港时间 | 在港时间 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL AGAILA | 164787DWT | 2026-11-12 19:43 | ---- | 56h | 船舶定位 |
| SEARAMBLER | 28077DWT | 2026-11-11 20:20 | 2026-11-13 09:21 | 37h | 船舶定位 |
| SHU GUANG | 81713DWT | 2026-11-10 12:46 | 2026-11-12 07:03 | 42h | 船舶定位 |
| ZH CHANG XING | 61097DWT | 2026-11-10 07:27 | 2026-11-11 20:21 | 37h | 船舶定位 |
| MSC SUPARNA F | 1102TEU | 2026-11-09 02:35 | 2026-11-10 13:29 | 35h | 船舶定位 |
| SWARNA MALA | 51196DWT | 2026-11-08 20:37 | 2026-11-12 01:45 | 77h | 船舶定位 |
| TITAN UNIKUM | 12210DWT | 2026-11-08 14:12 | 2026-11-10 01:17 | 35h | 船舶定位 |
7 天内计划到港船舶
暂无计划到港船舶记录。
附近港口
同航线其他港口行情
以下为上海港参考运价(美元),仅供参考,以实际订舱为准。数据日期:2026-11-06
| 港口 | 20'GP (USD) | 40'HQ (USD) | 20'GP 涨跌 | 40'HQ 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MALE(马累,马尔代夫) | $4225 | $6125 | — | — | 2026-11-06 |
| CALCUTTA(加尔各答,印度) | $3500 | $4100 | — | — | 2026-11-06 |
| CHATTOGRAM(吉大港,孟加拉) | $2350 | $3550 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--SAPT(卡拉奇SAPT港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--PICT(卡拉奇P港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI--KICT(卡拉奇K港,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| KARACHI(卡拉奇,巴基斯坦) | $3250 | $3450 | — | — | 2026-11-06 |
| HAZIRA(哈吉拉,印度) | $3200 | $3500 | — | — | 2026-11-06 |
| VISAKHAPATNAM(维沙卡帕特南,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| BANGALORE(班加罗尔,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| CHENNAI(清奈,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| COCHIN(科钦,印度) | $3400 | $3600 | — | — | 2026-11-06 |
| COLOMBO(科伦坡,斯里兰卡) | $3350 | $3550 | — | — | 2026-11-06 |
| PIPAVAV(皮帕瓦,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| MUNDRA(蒙德拉,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
| NHAVA SHEVA(那瓦西瓦,印度) | $2850 | $3050 | — | — | 2026-11-06 |
关于 巴拉迪布 港的常见问题
- 巴拉迪布(INPPT) 在哪里?
- 巴拉迪布(INPPT) 位于 印度,中东印巴红海。大致坐标为纬度 20.2500、经度 86.5800。
- 巴拉迪布(INPPT) 的港口五字码是什么?
- 巴拉迪布(INPPT) 的 UN/LOCODE(五字码)为 INPPT,常用于提单与船期查询。
- 巴拉迪布(INPPT) 目前有哪些船舶在港或刚到港?
- 本页「7 天内已到港船舶」表格列示了 7 条近期到港记录,含船名、载量、到港/离港时间与在港时长;可点击船名查看船舶档案或定位。
- 巴拉迪布 港口目前的拥堵状态怎么样?
- 根据明日数航数据中心统计,近7天到港集装箱船舶共 7 艘,当前港口评价为「繁忙」。其中 2 艘在港超过 48 小时,占 29%。半数船舶在港停留时间约 35 小时,可侧面反映码头周转效率。评价依据 AIS 与挂靠记录,仅供参考。
- 如何查询到 巴拉迪布 的船期?
- 可在明日数航使用默认起运港(如 CNXMN)至 INPPT 进行船期查询,本页提供直达船期查询入口。
港口与船舶动态数据来源于 AIS 及挂靠记录,由 明日数航(hangyun365.com) 整理发布,仅供参考,不构成航行或商业决策依据。引用请注明来源与页面更新时间。

闽公网安备35020602003074号



