| 头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEX | 新加坡 | EURAF3 | 25天 | 1条 | ||
| 3FCMA | 深圳蛇口 | SHAKA2 | 27-32天 | 15条 | ||
| CVI | 宁波 | SHAKA2 | 54天 | 4条 | ||
| CS1NCMA | 深圳蛇口 | SHAKA2 | 27-33天 | 5条 | ||
| BMX | 深圳蛇口 | SHAKA2 | 28天 | 4条 | ||
| BBX6NCMA | 上海 | SHAKA2 | 42-44天 | 4条 | ||
| CT1NCMA | 深圳蛇口 | SHAKA2 | 40-41天 | 2条 | ||
| CIX | 那瓦西瓦 | MIDAS2 | 31-35天 | 2条 | ||
| CMS2CNC | 新加坡 | MOZEX | 丹戎帕拉帕斯 | 33天 | 7条 | 
