| 头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEX | 新加坡 | AS1 | 20-28天 | 5条 | ||
| BEX | 新加坡 | AS1 | 卡拉奇 | 23-31天 | 5条 | |
| BEX | 新加坡 | AS1 | 科伦坡 | 45天 | 1条 | |
| MEX | 新加坡 | AS1 | 21-26天 | 5条 | ||
| MEX | 新加坡 | AS6 | 27天 | 5条 | ||
| MEX | 新加坡 | AS1 | 卡拉奇 | 23-29天 | 5条 | |
| MEX | 新加坡 | AS6 | 卡拉奇 | 30天 | 5条 | |
| MEX | 新加坡 | AS1 | 科伦坡 | 44天 | 1条 | |
| CIX | 新加坡 | AS1 | 23-26天 | 2条 | ||
| CIX | 新加坡 | AS6 | 22-31天 | 2条 | ||
| CIX | 新加坡 | AS1 | 卡拉奇 | 26-29天 | 2条 | |
| CIX | 新加坡 | AS6 | 卡拉奇 | 25-34天 | 2条 | 
