| 头程SVC | 一转 | 二程SVC | 航程 | 船期数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVI | 上海 | VESPEC | 54天 | 4条 | |
| CVI | 宁波 | VESPEC | 54天 | 4条 | |
| CPNW | 釜山 | VESPEC | 33-35天 | 4条 | |
| CMS2NCMA | 上海 | VESPEC | 53-54天 | 4条 | |
| BBX6NCMA | 青岛 | VESPEC | 37天 | 3条 | |
| BBX6NCMA | 上海 | VESPEC | 37天 | 3条 | |
| CT1NCMA | 青岛 | VESPEC | 40-42天 | 2条 | |
| MEX | 头顿 | TWS | 46-47天 | 2条 | |
| FAL7 | 头顿 | TWS | 44天 | 2条 | |
| FEEDER | 香港 | TWS | 38天 | 1条 | 
