| 头程SVC | 一转 | 二程SVC | 航程 | 船期数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEU1 | 新加坡 | AEU3 | 36-45天 | 6条 | |
| AEU1 | 新加坡 | AEU6 | 40-43天 | 6条 | |
| AEU1 | 新加坡 | AEU9 | 47-59天 | 6条 | |
| AEM3 | 新加坡 | AEU3 | 37-49天 | 5条 | |
| AEM3 | 新加坡 | AEU6 | 41-52天 | 5条 | |
| AEM3 | 新加坡 | AEU9 | 46-61天 | 5条 | |
| AEM2 | 新加坡 | AEU3 | 36-50天 | 7条 | |
| AEM2 | 新加坡 | AEU6 | 40-55天 | 7条 | |
| AEM2 | 新加坡 | AEU9 | 52-60天 | 7条 | |
| AEU1 | 新加坡 | AEU5 | 34天 | 8条 | 
