| 头程SVC | 一转 | 二程SVC | 航程 | 船期数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEU1 | 新加坡 | AEU3 | 40-49天 | 6条 | |
| AEU1 | 新加坡 | AEU9 | 44-56天 | 6条 | |
| AEU1 | 新加坡 | AEU6 | 44-47天 | 6条 | |
| AEM3 | 新加坡 | AEU3 | 41-53天 | 5条 | |
| AEM3 | 新加坡 | AEU9 | 43-58天 | 5条 | |
| AEM3 | 新加坡 | AEU6 | 45-56天 | 5条 | |
| AEM2 | 新加坡 | AEU3 | 40-54天 | 7条 | |
| AEM2 | 新加坡 | AEU9 | 49-57天 | 7条 | |
| AEM2 | 新加坡 | AEU6 | 44-59天 | 7条 | |
| AEU1 | 新加坡 | AEU5 | 42天 | 8条 | 
