| 头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FCMA | 深圳蛇口 | SEAS2 | 桑托斯 | 41-54天 | 10条 | |
| MEX | 新加坡 | SEAS | 桑托斯 | 42-49天 | 5条 | |
| MEX | 深圳蛇口 | SEAS2 | 桑托斯 | 37-49天 | 5条 | |
| MEX | 新加坡 | SEAS2 | 桑托斯 | 37-49天 | 5条 | |
| 3FCMA | 深圳盐田 | SEAS | 桑托斯 | 35-48天 | 5条 | |
| PEARL | 深圳盐田 | SEAS | 桑托斯 | 40-45天 | 3条 | |
| CIX | 新加坡 | SEAS | 桑托斯 | 44-45天 | 2条 | |
| BEX | 新加坡 | SEAS | 蒙得维的亚 | 69天 | 8条 | 
