| 头程SVC | 一转 | 二程SVC | 二转 | 航程 | 船期数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEX | 新加坡 | SEAS3 | 38-42天 | 2条 | ||
| BEX | 新加坡 | SEAS2 | 桑托斯 | 38-42天 | 2条 | |
| BEX | 新加坡 | SEAS | 桑托斯 | 38-42天 | 2条 | |
| 3FCMA | 深圳蛇口 | SEAS2 | 桑托斯 | 38-42天 | 6条 | |
| 3FCMA | 深圳蛇口 | SEAS2 | 新加坡 | 41-49天 | 6条 | |
| CS1NCMA | 深圳蛇口 | SEAS3 | 43-47天 | 3条 | ||
| MEX | 新加坡 | SEAS3 | 42-44天 | 2条 | ||
| MEX | 深圳蛇口 | SEAS2 | 桑托斯 | 37-42天 | 2条 | |
| MEX | 新加坡 | SEAS2 | 桑托斯 | 37-42天 | 2条 | |
| MEX | 新加坡 | SEAS | 桑托斯 | 42-44天 | 2条 | |
| MEX | 深圳蛇口 | BEX | 新加坡 | 42-51天 | 2条 | |
| 3FCMA | 深圳盐田 | SEAS | 桑托斯 | 35-42天 | 2条 | |
| PEARL | 深圳盐田 | SEAS | 桑托斯 | 40天 | 1条 | |
| CIX | 新加坡 | SEAS3 | 38天 | 1条 | ||
| CIX | 新加坡 | SEAS | 桑托斯 | 37天 | 1条 | 
